近5日机构合计调研139家公司,完美世界、卫宁健康、德赛西威等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(1月20日至1月26日)两市约139家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对116家公司进行调研,即83.45%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研109家,位列其后;保险公司调研61家,排名第三。
机构调研榜单中,共有47家公司获20家以上机构扎堆调研。完美世界最受关注,参与调研的机构达到235家;卫宁健康被201家机构调研,榜单中排名第二;德赛西威、华阳集团等分别被169家、150家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构8次调研。云南白药、国邦医药等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、2次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有12只,美的集团近5日净流入资金7.46亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有多氟多、国邦医药等,净流入资金分别为3.37亿元、1.86亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有多氟多、君亭酒店、岭南股份等,涨幅为12.73%、10.57%、8.53%;下跌的有31只,跌幅居前的有卫宁健康、完美世界、洲明科技等,跌幅为23.27%、20.40%、19.44%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有中航机电,增幅为17.18%。公布去年业绩预告的共有23只,业绩预告类型来看,预增有18只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是多氟多,预计净利润中值为12.80亿元,同比增幅为2532.54%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002624 | 完美世界 | 1 | 235 | 13.66 | -20.40 | 传媒 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 201 | 11.84 | -23.27 | 计算机 |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 169 | 144.88 | -3.08 | 计算机 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 150 | 55.93 | -6.24 | 汽车 |
| 002407 | 多氟多 | 1 | 134 | 43.91 | 12.73 | 基础化工 |
| 301073 | 君亭酒店 | 1 | 129 | 48.66 | 10.57 | 社会服务 |
| 300369 | 绿盟科技 | 1 | 125 | 14.55 | -4.59 | 计算机 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 109 | 48.59 | 3.38 | 机械设备 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 75 | 74.88 | -1.96 | 电力设备 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 67 | 12.87 | -9.11 | 基础化工 |
| 600926 | 杭州银行 | 2 | 65 | 14.15 | -0.49 | 银行 |
| 002013 | 中航机电 | 1 | 62 | 12.47 | -10.80 | 国防军工 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 61 | 27.75 | -9.20 | 电子 |
| 002717 | 岭南股份 | 1 | 60 | 4.07 | 8.53 | 建筑装饰 |
| 003025 | 思进智能 | 1 | 60 | 30.32 | -7.28 | 机械设备 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 56 | 41.68 | -10.02 | 医药生物 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1 | 55 | 20.28 | -4.47 | 建筑材料 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 52 | 11.29 | -14.21 | 医药生物 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 52 | 65.27 | -1.11 | 机械设备 |
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 48 | 39.82 | -17.47 | 医药生物 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 48 | 15.86 | -5.03 | 基础化工 |
| 000581 | 威孚高科 | 1 | 44 | 21.71 | -7.30 | 汽车 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 41 | 8.00 | -19.44 | 电子 |
| 002180 | 纳思达 | 1 | 36 | 50.76 | -3.31 | 电子 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 33 | 19.90 | 1.89 | 基础化工 |
| 603001 | 奥康国际 | 1 | 33 | 8.22 | -11.33 | 纺织服饰 |
| 300231 | 银信科技 | 1 | 32 | 9.43 | -8.98 | 计算机 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 32 | 76.51 | 1.70 | 家用电器 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 31 | 8.41 | -6.66 | 电力设备 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2 | 31 | 15.10 | -5.74 | 电子 |
| 300601 | 康泰生物 | 1 | 30 | 81.55 | -7.59 | 医药生物 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 29 | 34.14 | -3.42 | 农林牧渔 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1 | 27 | 16.38 | -13.33 | 公用事业 |
| 605507 | 国邦医药 | 2 | 24 | 31.33 | 4.75 | 医药生物 |
| 300691 | 联合光电 | 2 | 24 | 20.03 | -5.07 | 计算机 |
| 300902 | 国安达 | 1 | 23 | 48.11 | -3.74 | 机械设备 |
| 301196 | 唯科科技 | 1 | 23 | 49.33 | -10.83 | 基础化工 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 22 | 43.67 | 8.25 | 电力设备 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1 | 21 | 32.13 | -6.46 | 计算机 |
| 301052 | 果麦文化 | 1 | 19 | 37.07 | 4.87 | 传媒 |
| 002858 | 力盛赛车 | 1 | 19 | 16.38 | -5.21 | 社会服务 |
| 002969 | 嘉美包装 | 1 | 18 | 5.41 | 0.19 | 轻工制造 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 18 | 119.98 | -7.85 | 医药生物 |
| 002605 | 姚记科技 | 1 | 17 | 25.50 | -19.81 | 传媒 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 17 | 71.51 | -10.75 | 医药生物 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1 | 17 | 55.03 | -10.59 | 美容护理 |
| 300520 | 科大国创 | 1 | 16 | 20.90 | -4.57 | 计算机 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 16 | 17.59 | -7.42 | 家用电器 |
| 002988 | 豪美新材 | 1 | 15 | 16.60 | -24.48 | 有色金属 |
| 300700 | 岱勒新材 | 1 | 15 | 18.52 | -7.12 | 机械设备 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 14 | 17.71 | -7.62 | 机械设备 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 14 | 12.60 | -1.41 | 有色金属 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 13 | 49.23 | -1.85 | 计算机 |
| 002839 | 张家港行 | 2 | 12 | 6.37 | -1.70 | 银行 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 1 | 12 | 17.19 | -4.18 | 轻工制造 |
| 002873 | 新天药业 | 1 | 11 | 18.76 | -16.62 | 医药生物 |
| 300353 | 东土科技 | 1 | 10 | 9.49 | -16.09 | 通信 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 10 | 9.42 | -8.28 | 医药生物 |
| 603439 | 贵州三力 | 1 | 9 | 13.78 | -12.12 | 医药生物 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 9 | 4.06 | 3.05 | 房地产 |
| 002590 | 万安科技 | 1 | 8 | 9.02 | -7.77 | 汽车 |
| 002594 | 比亚迪 | 8 | 8 | 249.49 | -1.38 | 汽车 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1 | 7 | 60.85 | -3.17 | 有色金属 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 7 | 3.25 | -2.69 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 7 | 13.25 | -5.36 | 纺织服饰 |
| 301078 | 孩子王 | 1 | 7 | 20.14 | -5.27 | 商贸零售 |
| 000538 | 云南白药 | 4 | 6 | 92.84 | -5.98 | 医药生物 |
| 002527 | 新时达 | 1 | 6 | 7.96 | -4.44 | 机械设备 |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 6 | 7.33 | -10.72 | 传媒 |
| 300020 | 银江技术 | 1 | 6 | 9.35 | -18.55 | 计算机 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 5 | 13.43 | -18.51 | 机械设备 |
| 002646 | 天佑德酒 | 1 | 5 | 17.84 | -10.31 | 食品饮料 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 5 | 35.74 | -7.00 | 医药生物 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 4 | 35.78 | -12.07 | 机械设备 |
| 300512 | 中亚股份 | 1 | 4 | 14.76 | -11.46 | 机械设备 |
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 4 | 20.72 | -8.56 | 基础化工 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 4 | 14.96 | -0.20 | 电力设备 |
| 301189 | 奥尼电子 | 1 | 4 | 47.81 | -12.03 | 电子 |
| 002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 12.24 | -6.49 | 汽车 |
| 603668 | 天马科技 | 2 | 3 | 10.28 | -9.43 | 农林牧渔 |
| 300499 | 高澜股份 | 1 | 3 | 13.37 | -5.04 | 机械设备 |
| 300781 | 因赛集团 | 1 | 3 | 23.70 | -13.03 | 传媒 |
| 002743 | 富煌钢构 | 1 | 3 | 7.24 | -2.43 | 建筑装饰 |
| 301198 | 喜悦智行 | 2 | 3 | 30.54 | -13.58 | 轻工制造 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 16.72 | -9.33 | 基础化工 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2 | 3 | 22.46 | -4.02 | 机械设备 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 3 | 20.31 | -10.45 | 医药生物 |
| 002401 | 中远海科 | 1 | 3 | 9.80 | -9.93 | 计算机 |
| 001205 | 盛航股份 | 1 | 3 | 29.02 | -0.07 | 交通运输 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2 | 2 | 18.78 | -10.95 | 商贸零售 |
| 300962 | 中金辐照 | 1 | 2 | 18.52 | -22.70 | 社会服务 |
| 300547 | 川环科技 | 2 | 2 | 14.45 | 8.24 | 汽车 |
| 301091 | 深城交 | 1 | 2 | 31.55 | -7.12 | 建筑装饰 |
| 002560 | 通达股份 | 1 | 2 | 6.10 | -8.55 | 电力设备 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 2 | 7.93 | -1.00 | 农林牧渔 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 2 | 83.90 | -1.86 | 电力设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 2 | 17.96 | -0.99 | 纺织服饰 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 2 | 4.17 | -6.29 | 钢铁 |
| 300599 | 雄塑科技 | 1 | 2 | 10.04 | -13.89 | 建筑材料 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 2 | 2 | 27.60 | -7.16 | 轻工制造 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 8.14 | -6.97 | 电力设备 |
| 300984 | 金沃股份 | 1 | 2 | 65.49 | -3.46 | 机械设备 |
| 002797 | 第一创业 | 1 | 2 | 6.71 | -4.42 | 非银金融 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 1 | 39.35 | -7.78 | 电子 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 1 | 45.79 | -3.15 | 食品饮料 |
| 600572 | 康恩贝 | 1 | 1 | 4.51 | -9.44 | 医药生物 |
| 002190 | 成飞集成 | 1 | 1 | 28.02 | -7.86 | 国防军工 |
| 002909 | 集泰股份 | 1 | 1 | 6.70 | -6.29 | 基础化工 |
| 301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | 17.85 | -11.19 | 建筑装饰 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1 | 1 | 31.85 | 5.67 | 机械设备 |
| 603595 | 东尼电子 | 1 | 1 | 29.48 | -9.43 | 电子 |
| 002218 | 拓日新能 | 1 | 1 | 5.70 | -5.47 | 电力设备 |
| 002790 | 瑞尔特 | 1 | 1 | 7.96 | -8.19 | 轻工制造 |
| 300921 | 南凌科技 | 1 | 1 | 22.05 | -10.62 | 通信 |
| 301081 | 严牌股份 | 1 | 1 | 18.16 | -13.11 | 环保 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 1 | 35.93 | -0.47 | 医药生物 |
| 002105 | 信隆健康 | 1 | 1 | 9.30 | -9.88 | 汽车 |
| 301057 | 汇隆新材 | 1 | 1 | 18.84 | -7.78 | 基础化工 |
| 300320 | 海达股份 | 1 | 1 | 13.32 | -4.86 | 基础化工 |
| 301022 | 海泰科 | 1 | 1 | 40.04 | -8.29 | 汽车 |
(文章来源:数据宝)