融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,9月16日共有2429只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为15.03亿元;天齐锂业买入额为5.87亿元;宁德时代买入额为4.05亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
9月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000967 | 盈峰环境 | 0.21 | 0.45 | 47.32 | -2.30 |
| 688177 | 百奥泰 | 0.02 | 0.05 | 40.91 | -0.63 |
| 600648 | 外高桥 | 0.36 | 0.97 | 36.83 | -1.39 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 0.07 | 0.20 | 35.75 | -0.54 |
| 601777 | 力帆科技 | 0.53 | 1.62 | 32.75 | 2.19 |
| 603599 | 广信股份 | 0.61 | 1.94 | 31.28 | -2.20 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.28 | 0.91 | 31.27 | -2.84 |
| 000885 | 城发环境 | 0.31 | 1.10 | 28.35 | -2.21 |
| 688157 | 松井股份 | 0.04 | 0.13 | 27.73 | -2.10 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 0.07 | 0.28 | 26.06 | -1.79 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.23 | 0.92 | 25.54 | -2.05 |
| 601988 | 中国银行 | 1.02 | 4.00 | 25.45 | -1.29 |
| 601000 | 唐山港 | 0.54 | 2.17 | 25.03 | -1.87 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1.81 | 7.22 | 25.01 | -1.18 |
| 601818 | 光大银行 | 0.62 | 2.46 | 25.00 | -1.38 |
| 002106 | 莱宝高科 | 0.15 | 0.60 | 24.80 | -2.07 |
| 688015 | 交控科技 | 0.02 | 0.08 | 24.63 | -0.95 |
| 601566 | 九牧王 | 0.03 | 0.14 | 24.30 | -2.93 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.34 | 1.42 | 24.19 | -2.20 |
| 002294 | 信立泰 | 0.22 | 0.92 | 24.05 | -4.08 |
| 601169 | 北京银行 | 0.55 | 2.30 | 23.81 | -0.96 |
| 600976 | 健民集团 | 0.26 | 1.11 | 23.75 | -0.14 |
| 300451 | 创业慧康 | 0.13 | 0.56 | 23.69 | -0.32 |
| 600831 | 广电网络 | 0.11 | 0.47 | 23.12 | -3.35 |
| 600998 | 九州通 | 0.21 | 0.91 | 22.76 | -3.75 |
| 300099 | 精准信息 | 0.06 | 0.26 | 22.22 | -2.92 |
| 688656 | 浩欧博 | 0.02 | 0.10 | 22.21 | -3.89 |
| 002067 | 景兴纸业 | 0.10 | 0.44 | 22.20 | -3.58 |
| 688097 | 博众精工 | 0.01 | 0.06 | 22.10 | -1.03 |
| 688186 | 广大特材 | 0.16 | 0.71 | 22.05 | 0.92 |
(文章来源:数据宝)