1月25日沪指下跌2.58%,可交易A股中有5.64%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占5.41%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净卖出35.74亿元。
证券时报·数据宝统计,1月25日沪股通单日使用额度为0.96亿元,深股通单日使用额度为-2.45亿元。从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为1103.06亿元,净卖出金额35.74亿元。具体来看,沪股通累计成交金额477.50亿元,成交净卖出13.72亿元;深股通累计成交金额625.56亿元,成交净卖出22.01亿元。
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为21.43亿元,成交金额居首;其次是隆基股份、招商银行,成交金额分别为10.12亿元、9.97亿元。以净买卖金额统计,招商银行净买入额为2.61亿元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.83%。净卖出金额最多的是中国平安,净卖出3.68亿元,收盘股价下跌3.63%。
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有2只,分别是东方财富、宁德时代等。成交额居首的是宁德时代,成交金额14.28亿元;其次是赣锋锂业、五粮液,成交金额分别为13.27亿元、11.79亿元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是东方财富,净买入2.91亿元,该股收盘下跌2.67%。
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备、电子、食品饮料等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中远海控,市盈率为2.90倍;其次是兴业银行、平安银行等,市盈率分别为5.21倍、8.42倍。
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是格力电器,主力资金净流入金额为13958.45万元,主力资金净流入居前的还有韦尔股份、赣锋锂业。主力资金净流出的个股有16只,净流出资金最多的是比亚迪,净流出资金为93868.20万元。(数据宝)
1月25日陆股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 成交金额(万元) | 成交净买入(万元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 214312.40 | 12866.62 | -0.37 | 49.12 | -15830.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 142820.00 | -66000.23 | -2.65 | 127.56 | -1904.70 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 132717.00 | -23802.86 | 2.33 | 60.17 | 10965.46 |
| 000858 | 五粮液 | 117898.00 | -21271.71 | -3.12 | 35.01 | -54265.18 |
| 601012 | 隆基股份 | 101184.78 | 8342.18 | -2.73 | 40.00 | -38748.76 |
| 600036 | 招商银行 | 99664.44 | 26051.43 | -1.83 | 10.28 | -8703.67 |
| 300059 | 东方财富 | 90594.00 | 29097.28 | -2.67 | 39.56 | -66185.07 |
| 002594 | 比亚迪 | 88420.00 | -8276.46 | -4.41 | 214.76 | -93868.20 |
| 601318 | 中国平安 | 86935.47 | -36750.98 | -3.63 | 8.60 | -70173.40 |
| 601888 | 中国中免 | 82194.73 | 11533.38 | -0.32 | 35.64 | -667.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 77958.46 | 4146.81 | -2.90 | 5.21 | -721.24 |
| 000661 | 长春高新 | 69225.00 | 9924.80 | -4.16 | 15.83 | -36528.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 66287.00 | -15024.78 | -1.83 | 54.72 | 1138.19 |
| 601919 | 中远海控 | 65635.62 | -2559.01 | -1.74 | 2.90 | -28805.00 |
| 000001 | 平安银行 | 63091.00 | -25734.25 | -2.03 | 8.42 | -7284.55 |
| 603501 | 韦尔股份 | 62584.46 | 16696.10 | -3.60 | 52.01 | 2759.26 |
| 002812 | 恩捷股份 | 61890.00 | -5749.16 | -2.29 | 99.57 | -1767.44 |
| 000651 | 格力电器 | 61165.00 | -172.85 | 0.10 | 11.03 | 13958.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 60904.84 | -16054.04 | -1.88 | 23.36 | -11522.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 57996.48 | -3789.02 | -4.56 | 45.08 | -22054.85 |
(文章来源:数据宝)