最新两市ETF两融余额为1394.72亿元,环比上一交易日减少8185.38万元,其中,ETF融资余额环比减少7706.40万元,融券余额环比减少478.98万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月8日,两市ETF两融余额为1394.72亿元,较上一交易日减少8185.38万元,环比减少0.06%,其中,ETF融资余额为1174.42亿元,较上一交易日减少7706.40万元,环比减少0.07%。
具体来看,深市ETF最新两融余额484.19亿元,较上一日增加1305.60万元,ETF融资余额471.48亿元,环比增加2054.26万元,融券余量6.14亿份,环比减少129.95万份,降幅0.21%,ETF最新融券余额12.71亿元,环比减少748.66万元。沪市ETF最新两融余额910.53亿元,较上一日减少9490.98万元,ETF融资余额702.94亿元,环比减少9760.66万元,融券余量50.97亿份,环比增加2434.87万份,增幅0.48%,ETF最新融券余额207.59亿元,环比增加269.68万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有53只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额179.79亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为179.25亿元、147.23亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有景顺新能源车ETF、工银新能源车ETF、国泰建材ETF,最新融资余额分别为454.16万元、1614.78万元、547.23万元,环比分别增长34.56%、25.68%、20.02%;降幅居前的有国泰环保50ETF、博时50ETF、广发环保ETF,融资余额环比分别下降57.78%、21.69%、17.21%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159757 | 景顺新能源车ETF | 454.16 | 34.56 | 159861 | 国泰环保50ETF | 11.13 | -57.78 |
| 159840 | 工银新能源车ETF | 1614.78 | 25.68 | 510710 | 博时50ETF | 180.19 | -21.69 |
| 159745 | 国泰建材ETF | 547.23 | 20.02 | 512580 | 广发环保ETF | 1096.57 | -17.21 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 393.61 | 19.48 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 1934.84 | -16.35 |
| 159755 | 广发电池ETF | 10315.28 | 16.57 | 513580 | 华安恒生科技ETF | 695.65 | -13.47 |
| 159611 | 广发电力ETF | 1007.26 | 14.33 | 516660 | 华安新汽车ETF | 331.51 | -13.33 |
| 515210 | 国泰钢铁ETF | 1188.13 | 13.16 | 513030 | 华安德国30ETF | 1910.78 | -12.79 |
| 159807 | 易方达科技50ETF | 579.82 | 12.83 | 515010 | 华夏全指ETF | 827.08 | -11.31 |
| 515580 | 华泰科技100ETF | 149.03 | 11.14 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 61846.40 | -10.31 |
| 159820 | 天弘500ETF | 112.86 | 9.88 | 513300 | 华夏纳指100ETF | 2555.01 | -9.78 |
统计显示,9月8日,融资净买入金额居前的为华安黄金易ETF、华安50ETF、博时医疗ETF,融资净买入金额分别为1715.21万元、1573.02万元、1554.93万元,融资净卖出居前的有国泰纳指100ETF、易方达互联50ETF、博时标普500ETF,融资净卖出金额分别为7110.79万元、2847.88万元、1896.21万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518880 | 华安黄金易ETF | 1792528.67 | 1715.21 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 61846.40 | -7110.79 |
| 159949 | 华安50ETF | 38559.68 | 1573.02 | 513050 | 易方达互联50ETF | 381772.80 | -2847.88 |
| 513060 | 博时医疗ETF | 29826.36 | 1554.93 | 513500 | 博时标普500ETF | 58313.48 | -1896.21 |
| 159755 | 广发电池ETF | 10315.28 | 1466.39 | 512660 | 国泰军工ETF | 29648.73 | -1261.47 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 28057.44 | 1291.71 | 159937 | 博时黄金ETF | 946215.56 | -1117.93 |
| 512880 | 国泰证券ETF | 220392.22 | 1059.50 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1472305.39 | -951.80 |
| 513330 | 华夏互联网ETF | 219533.71 | 963.20 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 13882.15 | -943.94 |
| 512000 | 华宝券商ETF | 162097.60 | 870.33 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 28117.87 | -763.01 |
| 512480 | 国联安半导体ETF | 38674.56 | 629.06 | 513180 | 华夏恒生科技ETF | 57158.87 | -706.28 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 34694.92 | 562.68 | 510500 | 南方500ETF | 122236.26 | -641.61 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为152.53亿元、30.36亿元、5.38亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、国泰军工ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加2147.96万元、557.71万元、485.77万元,融券余额减少金额居前的有华泰300ETF、汇添富消费ETF、富国双创50ETF,较上一日分别减少1009.84万元、524.78万元、410.24万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是银华中证创新药ETF,最新融券余量为153.14万份,环比增加124.74%,增幅居前的还有富国军工龙头ETF、富国旅游ETF,融券余量分别增加46.18%、29.58%,融券余量降幅居前的有华安黄金易ETF、汇添富消费ETF、富国双创50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方500ETF | 1525310.49 | 2147.96 | 510300 | 华泰300ETF | 22893.47 | -1009.84 |
| 512660 | 国泰军工ETF | 8288.25 | 557.71 | 159928 | 汇添富消费ETF | 287.34 | -524.78 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 45805.18 | 485.77 | 588380 | 富国双创50ETF | 384.37 | -410.24 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 5756.38 | 310.50 | 510510 | 广发500ETF | 46686.63 | -324.52 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2951.73 | 244.72 | 512400 | 南方有色金属ETF | 2014.19 | -255.58 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 4028.24 | 232.26 | 510330 | 华夏300ETF | 3181.26 | -245.14 |
| 512710 | 富国军工龙头ETF | 655.24 | 214.59 | 518880 | 华安黄金易ETF | 20.20 | -225.26 |
| 159766 | 富国旅游ETF | 780.23 | 190.40 | 159915 | 易方达创业板ETF | 8337.97 | -203.13 |
| 562800 | 嘉实金属ETF | 172.69 | 172.69 | 516970 | 广发基建ETF | 1995.08 | -195.14 |
| 515030 | 华夏新汽车ETF | 1511.47 | 169.56 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 2330.03 | -182.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)