已有40家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有28家,占比70.00%。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月9日,已经有40家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司28家,报喜公司比例为70.00%;业绩预降、预亏公司分别有7家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有8家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。具体到个股看,雅化集团预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为463.35%;海光信息、N华智预计前三季净利润同比增幅中值分别为428.50%、325.94%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在农林牧渔、电子、电力设备等行业,分别有1只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有5只、1只、2只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨6.90%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是博纳影业,累计上涨57.87%;东信和平、盐津铺子7月以来分别上涨13.78%、4.22%紧随其后。股价下跌个股中,天力锂能跌幅最大,累计下跌17.09%,跌幅较大的还有雅化集团、海光信息,累计跌幅分别为11.61%、5.79%。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002497 | 雅化集团 | 2022.08.30 | 463.35 | 28.86 | -11.61 | -448.77 | 有色金属 |
| 688041 | 海光信息 | 2022.08.11 | 428.50 | 56.62 | -5.79 | 15225.16 | 电子 |
| 688114 | N华智 | 2022.08.23 | 325.94 | 医药生物 | |||
| 301152 | 天力锂能 | 2022.08.08 | 308.72 | 56.95 | -17.09 | -7087.19 | 电力设备 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2022.08.16 | 168.91 | 91.65 | 4.22 | -1152.10 | 食品饮料 |
| 001330 | 博纳影业 | 2022.08.01 | 161.53 | 11.43 | 57.87 | -40678.76 | 传媒 |
| 603182 | N嘉华 | 2022.08.23 | 114.27 | 农林牧渔 | |||
| 002017 | 东信和平 | 2022.08.23 | 110.00 | 13.71 | 13.78 | -136.28 | 通信 |
| 301283 | 聚胶股份 | 2022.08.16 | 75.47 | 41.73 | -11.08 | 7041.91 | 基础化工 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2022.09.01 | 71.55 | 125.68 | -1.23 | 82973.89 | 医药生物 |
| 688351 | 微电生理 | 2022.08.11 | 63.66 | 13.17 | 0.15 | -595.07 | 医药生物 |
| 300181 | 佐力药业 | 2022.08.30 | 55.87 | 9.42 | -5.23 | 322.78 | 医药生物 |
| 688381 | 帝奥微 | 2022.08.22 | 51.16 | 42.94 | -11.04 | -8333.68 | 电子 |
(文章来源:数据宝)