证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌3.43%,A股近三日成交金额较前三日下降17.49%,主力资金近三日大量净流入的概念共有9类,其中主力资金净流入前列的概念是盐湖提锂、动力电池回收、新型烟草,分别净流入25.75亿元、4.20亿元、3.52亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐湖提锂 | 2.45 | 5.88 | 25.75 | 国机通用 | 15.58 | 595.34 |
| 动力电池回收 | -0.87 | 2.56 | 4.20 | 金圆股份 | 8.70 | 7661.18 |
| 新型烟草 | -3.57 | -0.14 | 3.52 | 欣旺达 | 5.09 | 57351.93 |
| 钴 | -1.11 | 2.33 | 2.71 | 赣锋锂业 | 13.59 | 133229.99 |
| 微信小程序 | 9.53 | 12.96 | 2.50 | 证通电子 | 33.12 | 28682.93 |
| 钠离子电池 | -0.96 | 2.47 | 2.19 | 欣旺达 | 5.09 | 57351.93 |
| 广东自贸区 | -3.57 | -0.14 | 1.04 | 粤宏远A | 16.05 | 5550.66 |
| 培育钻石 | -1.70 | 1.74 | 0.97 | 中兵红箭 | 3.30 | 7963.58 |
| 无线耳机 | -2.19 | 1.24 | 0.22 | 赣锋锂业 | 13.59 | 133229.99 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)