沪指1月25日下跌2.58%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为传媒、综合,跌幅为6.09%、5.09%。非银金融行业今日下跌2.93%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出597.62亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金80.65亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为61.97亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、电力设备等行业。
非银金融行业今日下跌2.93%,全天主力资金净流出44.19亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有3只;下跌的有82只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是九鼎投资,今日净流入资金1844.78万元,紧随其后的是中银证券、ST安信,净流入资金分别为941.06万元、752.58万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有中国平安、东方财富、华泰证券,净流出资金分别为7.02亿元、6.62亿元、2.51亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | -3.63 | 0.72 | -70173.40 |
| 300059 | 东方财富 | -2.67 | 1.63 | -66185.07 |
| 601688 | 华泰证券 | -3.55 | 1.47 | -25075.43 |
| 601211 | 国泰君安 | -2.29 | 0.63 | -16180.16 |
| 601375 | 中原证券 | -3.09 | 4.56 | -15854.15 |
| 600958 | 东方证券 | -2.55 | 1.12 | -12390.96 |
| 601377 | 兴业证券 | -3.97 | 1.13 | -11817.56 |
| 000166 | 申万宏源 | -4.40 | 0.36 | -11472.56 |
| 601162 | 天风证券 | -3.11 | 1.20 | -10688.86 |
| 300773 | 拉卡拉 | -8.53 | 6.55 | -10410.50 |
| 601555 | 东吴证券 | -3.75 | 1.17 | -9348.50 |
| 601066 | 中信建投 | -4.63 | 0.42 | -9205.77 |
| 600837 | 海通证券 | -2.30 | 0.78 | -9193.88 |
| 000776 | 广发证券 | -3.15 | 1.02 | -9036.01 |
| 601601 | 中国太保 | -2.73 | 0.52 | -8414.31 |
| 601108 | 财通证券 | -3.02 | 1.05 | -8146.78 |
| 601881 | 中国银河 | -3.93 | 0.60 | -7373.79 |
| 601099 | 太平洋 | -2.77 | 1.54 | -6350.88 |
| 601995 | 中金公司 | -2.19 | 1.92 | -5725.43 |
| 601788 | 光大证券 | -3.31 | 0.54 | -5625.43 |
| 600369 | 西南证券 | -5.13 | 0.68 | -4834.84 |
| 601456 | 国联证券 | -2.10 | 9.97 | -4723.76 |
| 601198 | 东兴证券 | -4.39 | 0.78 | -4502.14 |
| 600061 | 国投资本 | -4.19 | 0.42 | -4436.58 |
| 600109 | 国金证券 | -3.26 | 0.79 | -4372.53 |
| 600918 | 中泰证券 | -2.62 | 0.96 | -4196.38 |
| 002673 | 西部证券 | -3.07 | 0.63 | -3976.49 |
| 601878 | 浙商证券 | -3.16 | 1.07 | -3767.58 |
| 601336 | 新华保险 | -1.97 | 0.54 | -3690.15 |
| 002939 | 长城证券 | -3.81 | 1.16 | -3642.05 |
| 601236 | 红塔证券 | -4.93 | 0.61 | -3641.35 |
| 000728 | 国元证券 | -2.77 | 0.62 | -3626.77 |
| 601319 | 中国人保 | -2.14 | 0.26 | -3520.86 |
| 600318 | 新力金融 | -6.36 | 4.34 | -3399.94 |
| 002736 | 国信证券 | -2.79 | 0.26 | -3351.77 |
| 002926 | 华西证券 | -4.13 | 0.72 | -3321.50 |
| 601990 | 南京证券 | -3.97 | 0.55 | -3233.68 |
| 002797 | 第一创业 | -3.80 | 1.43 | -3175.81 |
| 601628 | 中国人寿 | -2.19 | 0.04 | -2897.86 |
| 600999 | 招商证券 | -1.40 | 0.31 | -2853.56 |
| 600909 | 华安证券 | -3.45 | 0.65 | -2736.80 |
| 600906 | 财达证券 | -5.54 | 4.29 | -2706.44 |
| 601901 | 方正证券 | -2.83 | 0.30 | -2654.60 |
| 000783 | 长江证券 | -3.68 | 0.60 | -2488.28 |
| 600390 | 五矿资本 | -4.33 | 0.62 | -2339.01 |
| 002316 | 亚联发展 | -9.98 | 1.30 | -2218.64 |
| 002647 | 仁东控股 | -5.76 | 6.42 | -2019.72 |
| 000750 | 国海证券 | -2.96 | 0.76 | -2005.02 |
| 600901 | 江苏租赁 | -2.91 | 0.51 | -1950.23 |
| 600155 | 华创阳安 | -4.92 | 0.88 | -1753.60 |
| 002670 | 国盛金控 | -3.80 | 0.76 | -1733.45 |
| 600705 | 中航产融 | -2.81 | 0.40 | -1644.31 |
| 002500 | 山西证券 | -1.48 | 0.55 | -1438.19 |
| 000617 | 中油资本 | -4.21 | 0.16 | -1172.95 |
| 600621 | 华鑫股份 | -5.05 | 1.05 | -1133.35 |
| 000563 | 陕国投A | -3.95 | 0.53 | -1106.37 |
| 600095 | 湘财股份 | -4.56 | 1.63 | -1102.17 |
| 000686 | 东北证券 | -2.28 | 0.95 | -933.29 |
| 600120 | 浙江东方 | -3.21 | 0.66 | -890.08 |
| 000415 | 渤海租赁 | -4.69 | 0.59 | -864.56 |
| 300309 | 吉艾科技 | -5.61 | 2.83 | -864.26 |
| 600864 | 哈投股份 | -4.57 | 0.79 | -847.43 |
| 000627 | 天茂集团 | -4.22 | 0.47 | -655.74 |
| 000567 | 海德股份 | -5.65 | 0.62 | -580.33 |
| 000666 | 经纬纺机 | -4.45 | 2.27 | -538.30 |
| 600927 | 永安期货 | -1.04 | 10.44 | -523.32 |
| 002945 | 华林证券 | 1.69 | 2.68 | -481.83 |
| 000987 | 越秀金控 | -3.86 | 0.30 | -433.99 |
| 600139 | ST 西源 | -3.77 | 1.41 | -360.64 |
| 600093 | *ST 易见 | -5.13 | 1.41 | -329.01 |
| 002961 | 瑞达期货 | -5.54 | 2.02 | -304.07 |
| 600599 | ST 熊猫 | -4.14 | 2.00 | -279.83 |
| 603300 | 华铁应急 | -1.21 | 0.74 | -253.77 |
| 600830 | 香溢融通 | -4.65 | 1.41 | -186.29 |
| 002423 | 中粮资本 | -3.01 | 0.43 | -185.88 |
| 000532 | 华金资本 | -4.59 | 1.20 | -153.41 |
| 600695 | *ST 绿庭 | 3.74 | 2.59 | -93.73 |
| 603093 | 南华期货 | -3.62 | 3.35 | -49.15 |
| 600643 | 爱建集团 | -3.73 | 0.89 | 5.08 |
| 000416 | 民生控股 | -5.70 | 1.31 | 32.66 |
| 300023 | *ST 宝德 | -5.94 | 1.81 | 43.65 |
| 000712 | 锦龙股份 | -3.64 | 0.82 | 108.65 |
| 600291 | *ST 西水 | 0.00 | 1.40 | 190.22 |
| 600816 | ST 安信 | -0.25 | 0.39 | 752.58 |
| 601696 | 中银证券 | -1.75 | 1.54 | 941.06 |
| 600053 | 九鼎投资 | 0.06 | 2.12 | 1844.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)