融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,9月1日共有2415只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有宁德时代,买入额为7.30亿元;天齐锂业买入额为7.23亿元;中远海控买入额为4.50亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。
9月1日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688177 | 百奥泰 | 0.03 | 0.06 | 45.02 | 0.35 |
| 688176 | 亚虹医药 | 0.03 | 0.06 | 44.43 | 0.09 |
| 300962 | 中金辐照 | 0.17 | 0.46 | 35.98 | -1.51 |
| 688113 | 联测科技 | 0.03 | 0.08 | 31.51 | 1.60 |
| 601858 | 中国科传 | 0.15 | 0.48 | 30.22 | 2.35 |
| 601288 | 农业银行 | 1.23 | 4.27 | 28.72 | -0.70 |
| 688178 | 万德斯 | 0.02 | 0.09 | 28.40 | -2.68 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.19 | 0.67 | 28.04 | 0.40 |
| 603688 | 石英股份 | 2.24 | 8.63 | 25.97 | 3.99 |
| 688159 | 有方科技 | 0.05 | 0.21 | 24.49 | -0.25 |
| 600368 | 五洲交通 | 0.08 | 0.35 | 22.81 | 0.00 |
| 603636 | 南威软件 | 0.38 | 1.74 | 22.14 | -1.09 |
| 601988 | 中国银行 | 0.64 | 2.93 | 21.99 | 0.33 |
| 688228 | 开普云 | 0.01 | 0.07 | 21.83 | -1.29 |
| 300983 | 尤安设计 | 0.01 | 0.06 | 21.25 | 0.10 |
| 601727 | 上海电气 | 0.35 | 1.63 | 21.23 | -1.42 |
| 300908 | 仲景食品 | 0.22 | 1.02 | 21.15 | 3.27 |
| 601818 | 光大银行 | 0.57 | 2.73 | 21.08 | 0.35 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.10 | 0.49 | 21.06 | 1.16 |
| 600871 | 石化油服 | 0.11 | 0.51 | 20.72 | 0.00 |
| 688375 | 国博电子 | 0.48 | 2.32 | 20.68 | -4.51 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.36 | 1.76 | 20.36 | -1.70 |
| 688590 | 新致软件 | 0.03 | 0.13 | 20.16 | 0.00 |
| 688658 | 悦康药业 | 0.14 | 0.72 | 20.08 | -1.24 |
| 600826 | 兰生股份 | 0.02 | 0.10 | 19.89 | -0.75 |
| 002254 | 泰和新材 | 0.29 | 1.47 | 19.82 | -0.06 |
| 000823 | 超声电子 | 0.22 | 1.11 | 19.82 | -2.23 |
| 600846 | 同济科技 | 0.07 | 0.38 | 19.61 | 1.13 |
| 600990 | 四创电子 | 0.11 | 0.58 | 19.59 | -1.21 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.28 | 1.43 | 19.54 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)