1月24日,北向资金净买入34.52亿元,为连续第7个交易日净买入,其中,深股通净买入13.39亿元,沪股通净买入21.14亿元。
证券时报数据宝统计显示,1月24日共有787只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有23只,增持市值最多的是招商银行,最新持股量为16.41亿股,环比增加1.42%,增持市值为11.95亿元,其次是华泰证券、五粮液,增持市值分别为4.66亿元、4.25亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、电力设备、食品饮料等行业最为集中,分别有3只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有19只,创业板有4只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有宁波银行、长城汽车,增幅为29.67%、26.47%。公布2021年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是士兰微,预计净利润中值为15.24亿元,同比增幅为2155.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有宁波银行、爱尔眼科等,期间分别获机构调研4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是当升科技、宁波银行、爱尔眼科,分别有239家、26家、18家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、当升科技、宁波银行等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 164066.11 | 1.42 | 2304.93 | 119510.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 31331.25 | 8.83 | 2542.36 | 46601.46 |
| 000858 | 五粮液 | 22832.71 | 0.87 | 197.56 | 42489.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 75563.39 | 2.32 | 1710.91 | 37742.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9040.61 | 0.21 | 19.03 | 37103.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 55807.35 | 0.75 | 412.94 | 20353.86 |
| 000651 | 格力电器 | 64626.22 | 0.82 | 523.47 | 20336.70 |
| 601390 | 中国中铁 | 44902.51 | 6.73 | 2832.19 | 18295.92 |
| 600460 | 士兰微 | 5449.06 | 6.14 | 315.16 | 16530.15 |
| 000661 | 长春高新 | 1062.15 | 9.69 | 93.84 | 16069.32 |
| 000596 | 古井贡酒 | 849.82 | 8.93 | 69.66 | 15070.92 |
| 600010 | 包钢股份 | 95236.62 | 6.60 | 5893.86 | 14793.59 |
| 601919 | 中远海控 | 25928.61 | 3.51 | 879.50 | 14617.34 |
| 601633 | 长城汽车 | 6503.86 | 5.47 | 337.43 | 14597.03 |
| 300408 | 三环集团 | 11626.39 | 3.01 | 340.19 | 13291.29 |
| 300450 | 先导智能 | 33508.10 | 0.53 | 177.84 | 13198.93 |
| 000625 | 长安汽车 | 17943.60 | 5.74 | 974.50 | 13194.67 |
| 300073 | 当升科技 | 4066.22 | 3.62 | 141.93 | 12144.68 |
| 002821 | 凯莱英 | 1346.05 | 2.65 | 34.81 | 11904.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14499.17 | 1.83 | 260.25 | 11331.19 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3476.79 | 3.46 | 116.19 | 11113.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 40551.53 | 0.66 | 265.74 | 10557.80 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 27601.35 | 1.11 | 304.29 | 10485.94 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:“樟涧民宿”带“旺”乡村游
下一篇:江特电机股价昨上涨近7%