3只新股今日发行,东微半导发行1684.41万股,发行价130.00元,募资金额21.90亿元;三元生物发行3372.10万股,发行价109.30元,募资金额36.86亿元;亚信安全发行4001.00万股,发行价30.51元,募资金额12.21亿元。
证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至1月24日,今年以来共有25家公司首发募资,累计募资金额达505.49亿元,单家公司平均募集资金21.06亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有16家,其中,募资金额超百亿元的有1家,募资金额5亿元至10亿元的有7家,募集资金在5亿元以下的有1家。
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股2只,募资13.84亿元;深市主板发行新股2只,募资20.33亿元;创业板发行新股12只,募资195.75亿元;科创板发行新股8只,募资274.03亿元。
晶科能源为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达100.00亿元,募资主要投向年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目,补充流动资金,海宁研发中心建设项目等;其次是翱捷科技,募资金额为68.83亿元,募资主要用于新型通信芯片设计,补充流动资金项目,多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目等。募资资金较多的还有三元生物、铜冠铜箔、迈威生物等,分别募资36.86亿元、35.79亿元、34.77亿元。
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为44.49元,发行价在50元以上的有7家,其中,发行价超百元的有3家,发行价最高的是翱捷科技,发行价为164.54元,东微半导、三元生物次之,发行价分别为130.00元、109.30元,发行价较低的有兰州银行、晶科能源等,首发价格分别为3.57元、5.00元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、广东、山东,分别有6家、4家、3家公司,募资金额排名居前的分别是上海、江西、广东,年内募资金额分别为109.62亿元、100.00亿元、68.09亿元。(数据宝)
今年以来已发行新股
| 代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 发行价(元) | 募集资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
| 688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
| 301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
| 688062 | 迈威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
| 300834 | 星辉环材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
| 688261 | 东微半导 | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
| 301123 | 奕东电子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
| 001227 | 兰州银行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
| 301201 | C 诚达 | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
| 688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
| 688225 | 亚信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
| 301122 | 采纳股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
| 301117 | 佳缘科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
| 301235 | 华康医疗 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
| 603150 | N 万朗 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
| 301106 | 骏成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
| 603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
| 301228 | 实朴检测 | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
| 688171 | 纬德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
| 301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
| 301116 | C 益客 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
| 870204 | 沪江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
| 001289 | 龙源电力 | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)