85只股今日获机构买入型评级,13股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布122条买入型评级记录,共涉及85只个股。迈瑞医疗关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有30条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,招商银行上涨空间最高,8月22日浙商证券预计公司目标价为60.98元,上涨空间达81.38%,上涨空间较高的个股还有华利集团、舍得酒业等,上涨空间分别为60.92%、54.42%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有13条评级记录为机构首次关注,涉及爱柯迪、奥普光电等13只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.44%,表现强于沪指。股价上涨的有54只,涨停的有江中药业、天融信、康冠科技等。跌幅较大的个股有指南针、天顺风能、爱柯迪等,跌幅为4.85%、4.74%、4.64%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有78股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是博腾股份,公司上半年业绩实现净利润12.12亿元,同比增长465.01%。净利润同比增幅较高的还有通威股份、先达股份等,净利润同比分别增长312.17%、233.80%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,迈瑞医疗、片仔癀等10只个股上榜机构买入评级榜。食品饮料、基础化工等行业也较受机构关注,分别有8只、8只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8 | 3.29 | 34.28 | 医药生物 |
| 600588 | 用友网络 | 4 | 4.07 | 计算机 | |
| 300413 | 芒果超媒 | 3 | 0.20 | 23.25 | 传媒 |
| 600315 | 上海家化 | 3 | -0.73 | 70.82 | 美容护理 |
| 002601 | 龙佰集团 | 3 | 2.89 | 9.94 | 基础化工 |
| 600436 | 片仔癀 | 3 | -0.32 | 67.12 | 医药生物 |
| 600438 | 通威股份 | 2 | 2.03 | 11.27 | 电力设备 |
| 603919 | 金徽酒 | 2 | -4.31 | 34.27 | 食品饮料 |
| 605111 | 新洁能 | 2 | -0.71 | 56.25 | 电子 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2 | -2.40 | 52.73 | 医药生物 |
| 002643 | 万润股份 | 2 | 3.13 | 19.08 | 电子 |
| 002683 | 广东宏大 | 2 | 5.98 | 51.06 | 基础化工 |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 3.17 | 87.08 | 计算机 |
| 002906 | 华阳集团 | 2 | 10.00 | 76.37 | 汽车 |
| 300196 | 长海股份 | 2 | 0.83 | 8.16 | 建筑材料 |
| 002212 | 天融信 | 2 | 10.03 | 计算机 | |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 0.68 | 45.52 | 建筑材料 |
| 002402 | 和而泰 | 2 | 2.26 | 47.06 | 电子 |
| 600036 | 招商银行 | 2 | -0.68 | 6.11 | 银行 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2 | 2.43 | 7.65 | 交通运输 |
| 300979 | 华利集团 | 2 | -0.05 | 22.01 | 纺织服饰 |
| 300498 | 温氏股份 | 2 | 1.93 | 农林牧渔 | |
| 300653 | 正海生物 | 2 | 6.76 | 43.28 | 医药生物 |
| 300298 | 三诺生物 | 2 | 6.80 | 38.87 | 医药生物 |
| 300363 | 博腾股份 | 2 | 1.39 | 14.05 | 医药生物 |
| 300775 | 三角防务 | 1 | 3.41 | 35.23 | 国防军工 |
| 300803 | 指南针 | 1 | -4.85 | 34.33 | 计算机 |
| 300855 | 图南股份 | 1 | 8.74 | 65.71 | 有色金属 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 2.32 | 17.91 | 美容护理 |
| 301061 | 匠心家居 | 1 | 2.81 | 12.07 | 轻工制造 |
| 301091 | 深城交 | 1 | -4.10 | 建筑装饰 | |
| 301179 | 泽宇智能 | 1 | -4.16 | 33.29 | 电力设备 |
| 301221 | 光庭信息 | 1 | -0.10 | 634.51 | 汽车 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1 | 0.08 | 36.78 | 食品饮料 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1 | -0.64 | 16.01 | 环保 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1 | 8.46 | 101.41 | 钢铁 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1 | -0.35 | 30.69 | 食品饮料 |
| 600720 | 祁连山 | 1 | 5.46 | 9.11 | 建筑材料 |
| 600729 | 重庆百货 | 1 | -1.41 | 5.50 | 商贸零售 |
| 600750 | 江中药业 | 1 | 10.03 | 13.47 | 医药生物 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | -0.16 | 47.03 | 食品饮料 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | -0.23 | 5.96 | 银行 |
| 600933 | 爱柯迪 | 1 | -4.64 | 41.20 | 汽车 |
| 600986 | 浙文互联 | 1 | 1.18 | 61.64 | 传媒 |
| 603086 | 先达股份 | 1 | 3.15 | 10.80 | 基础化工 |
| 603103 | 横店影视 | 1 | 3.23 | 传媒 | |
| 603195 | 公牛集团 | 1 | -1.59 | 30.31 | 轻工制造 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1 | 0.66 | 农林牧渔 | |
| 603610 | 麒盛科技 | 1 | -2.52 | 23.45 | 轻工制造 |
| 603722 | 阿科力 | 1 | -2.50 | 28.70 | 基础化工 |
| 603898 | 好莱客 | 1 | 3.51 | 13.95 | 轻工制造 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | -4.74 | 59.15 | 电力设备 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 1.45 | 7.88 | 基础化工 |
| 002545 | 东方铁塔 | 1 | 0.49 | 13.19 | 基础化工 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | -0.04 | 34.29 | 食品饮料 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 3.38 | 24.37 | 电力设备 |
| 002276 | 万马股份 | 1 | -1.23 | 30.95 | 电力设备 |
| 002338 | 奥普光电 | 1 | 1.67 | 78.57 | 国防军工 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 0.29 | 15.47 | 纺织服饰 |
| 000065 | 北方国际 | 1 | -2.40 | 13.07 | 建筑装饰 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | -3.58 | 41.47 | 石油石化 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 1.11 | 14.13 | 建筑材料 |
| 000810 | 创维数字 | 1 | 2.54 | 30.25 | 家用电器 |
| 000938 | 紫光股份 | 1 | -0.49 | 27.26 | 计算机 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 10.01 | 16.55 | 电子 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 1.63 | 25.53 | 轻工制造 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 2.97 | 37.89 | 电力设备 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 0.74 | 20.05 | 基础化工 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 0.75 | 29.05 | 机械设备 |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 5.11 | 31.78 | 医药生物 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | -1.37 | 31.67 | 电子 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 0.58 | 33.24 | 食品饮料 |
| 003029 | 吉大正元 | 1 | 5.15 | 计算机 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 3.63 | 61.16 | 电子 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1 | 0.62 | 14.77 | 商贸零售 |
| 002791 | 坚朗五金 | 1 | 3.64 | 建筑材料 | |
| 002837 | 英维克 | 1 | 0.91 | 138.12 | 机械设备 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1 | -1.14 | 45.74 | 食品饮料 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | -1.57 | 基础化工 | |
| 002602 | 世纪华通 | 1 | 0.43 | 42.11 | 传媒 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 1.55 | 40.48 | 食品饮料 |
| 603939 | 益丰药房 | 1 | 3.37 | 34.22 | 医药生物 |
| 603985 | 恒润股份 | 1 | -3.35 | 163.06 | 电力设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 1 | 6.14 | 52.59 | 电子 |
| 600566 | 济川药业 | 1 | -0.61 | 10.67 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)