两市全天特大单净流入36.22亿元,其中17股特大单净流入超2亿元,C联影特大单净流入24.38亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.61%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入36.22亿元,共计1570股特大单净流入,2321股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,有色金属特大单净流入规模居首,净流入资金35.08亿元,该行业指数今日上涨3.72%,其次是医药生物,今日上涨0.68%,净流入资金为24.22亿元,净流入资金居前的还有电力设备、基础化工等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是公用事业,特大单净流出资金15.82亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金11.22亿元,净流出资金居前的还有非银金融、计算机等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超2亿元,C联影特大单净流入24.38亿元,净流入资金规模居首;天齐锂业特大单净流入资金8.48亿元,位列第二;净流入资金居前的还有长城汽车、宁德时代、盛新锂能等。特大单净流出股中,太阳能特大单净流出资金6.39亿元,净流出资金最多;盈方微、东方日升特大单净流出资金分别为2.87亿元、2.70亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.43%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有日出东方、盛新锂能等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,有色金属、电力设备、电子行业最为集中,上榜个股有6只、5只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688271 | C 联影 | 181.22 | 64.93 | 24.38 | 医药生物 |
| 002466 | 天齐锂业 | 120.12 | 10.00 | 8.48 | 有色金属 |
| 601633 | 长城汽车 | 33.65 | 10.00 | 7.66 | 汽车 |
| 300750 | 宁德时代 | 551.53 | 3.67 | 7.06 | 电力设备 |
| 002240 | 盛新锂能 | 60.24 | 10.01 | 6.82 | 有色金属 |
| 603799 | 华友钴业 | 83.64 | 5.51 | 6.44 | 有色金属 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 116.05 | 4.74 | 5.00 | 电力设备 |
| 300390 | 天华超净 | 85.36 | 13.57 | 2.91 | 有色金属 |
| 002169 | 智光电气 | 9.78 | 5.05 | 2.59 | 电力设备 |
| 000821 | 京山轻机 | 23.87 | 5.34 | 2.51 | 电力设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 38.38 | 2.62 | 2.49 | 电子 |
| 603366 | 日出东方 | 10.64 | 10.03 | 2.49 | 家用电器 |
| 600438 | 通威股份 | 61.18 | 2.03 | 2.21 | 电力设备 |
| 002176 | 江特电机 | 25.29 | 5.38 | 2.12 | 有色金属 |
| 600703 | 三安光电 | 26.95 | 2.43 | 2.10 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.05 | 2.38 | 2.07 | 有色金属 |
| 000792 | 盐湖股份 | 28.90 | 2.66 | 2.01 | 基础化工 |
| 600096 | 云天化 | 27.35 | 4.59 | 1.98 | 基础化工 |
| 603259 | 药明康德 | 91.22 | 0.90 | 1.79 | 医药生物 |
| 600359 | 新农开发 | 9.23 | 10.01 | 1.79 | 农林牧渔 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000591 | 太阳能 | 9.13 | -2.14 | -6.39 | 公用事业 |
| 000670 | 盈方微 | 13.24 | 488.44 | -2.87 | 电子 |
| 300118 | 东方日升 | 31.49 | -7.03 | -2.70 | 电力设备 |
| 601012 | 隆基绿能 | 53.41 | -4.83 | -2.59 | 电力设备 |
| 600021 | 上海电力 | 10.45 | 0.29 | -2.32 | 公用事业 |
| 000625 | 长安汽车 | 16.87 | 2.74 | -2.30 | 汽车 |
| 002594 | 比亚迪 | 323.09 | 1.16 | -2.10 | 汽车 |
| 000858 | 五粮液 | 171.50 | -1.24 | -1.99 | 食品饮料 |
| 600418 | 江淮汽车 | 19.70 | -1.01 | -1.86 | 汽车 |
| 300081 | 恒信东方 | 9.71 | -4.24 | -1.86 | 通信 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1893.98 | -0.05 | -1.83 | 食品饮料 |
| 002045 | 国光电器 | 18.24 | 10.01 | -1.65 | 电子 |
| 000035 | 中国天楹 | 6.35 | -2.16 | -1.58 | 环保 |
| 600905 | 三峡能源 | 6.38 | - | -1.56 | 公用事业 |
| 002077 | 大港股份 | 17.44 | -10.01 | -1.53 | 电子 |
| 002414 | 高德红外 | 14.99 | 2.46 | -1.53 | 国防军工 |
| 300059 | 东方财富 | 22.67 | -1.00 | -1.52 | 非银金融 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.79 | - | -1.49 | 煤炭 |
| 603077 | 和邦生物 | 3.97 | 1.28 | -1.34 | 基础化工 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.88 | -4.90 | -1.31 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)
上一篇:也门暴雨持续累计超百人遇难