南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.57%,89只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月19日,港股通标的股中,南向资金合计持有2549.31亿股,占标的股总股本的比例达9.57%,合计持股市值20016.02亿港元,占标的股总市值的比例为7.25%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有89只,持股比例在10%~20%之间的有124只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有133只,持股比例低于1%的为90只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有9909.52万股,占港股已发行股份的比例为64.62%,其次是山东墨龙、中州证券,持股占比分别为64.49%、50.83%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有61只,占比为68.54%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.65%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业、医疗保健业等行业,分别有19只、17只、15只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06049 | 保利物业 | 9909.52 | 64.62 | 41.200 | -0.60 | 地产建筑业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 16519.04 | 64.49 | 2.810 | 0.00 | 能源业 |
| 01375 | 中州证券 | 60767.50 | 50.83 | 1.200 | -1.64 | 金融业 |
| 03958 | 东方证券 | 52090.54 | 50.71 | 3.830 | 0.00 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 20259.42 | 50.09 | 2.910 | 0.69 | 工业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 235145.32 | 50.02 | 4.280 | 8.63 | 公用事业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 16845.61 | 49.54 | 2.980 | 0.00 | 公用事业 |
| 01282 | 宝新金融 | 1527322.00 | 48.65 | 0.035 | -2.78 | 金融业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 11447.38 | 45.78 | 13.360 | 4.21 | 工业 |
| 02768 | 佳源国际控股 | 294814.66 | 43.17 | 0.216 | 0.47 | 地产建筑业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 70816.00 | 41.23 | 3.400 | 5.92 | 公用事业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 8013.14 | 41.08 | 4.500 | -0.22 | 医疗保健业 |
| 06886 | HTSC | 70213.50 | 40.84 | 10.520 | -0.19 | 金融业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 20744.77 | 39.26 | 2.650 | 0.76 | 原材料业 |
| 01456 | 国联证券 | 17368.20 | 39.23 | 4.400 | -2.22 | 金融业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 27242.40 | 38.52 | 0.920 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 65115.56 | 38.25 | 10.240 | -0.39 | 金融业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 70343.32 | 37.02 | 28.600 | 3.81 | 能源业 |
| 01138 | 中远海能 | 47554.75 | 36.68 | 6.080 | -2.56 | 工业 |
| 01186 | 中国铁建 | 75346.62 | 36.28 | 4.480 | 0.22 | 地产建筑业 |
| 00895 | 东江环保 | 7184.42 | 35.89 | 2.810 | 0.00 | 工业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 89459.30 | 35.59 | 2.690 | 0.37 | 金融业 |
| 00564 | 郑煤机 | 8638.46 | 35.51 | 10.380 | 1.17 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13728.21 | 35.01 | 3.280 | 0.31 | 工业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 50007.40 | 34.92 | 1.280 | -0.78 | 非必需性消费 |
| 01088 | 中国神华 | 117736.03 | 34.85 | 23.500 | 2.84 | 能源业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 149873.60 | 33.91 | 3.720 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 7451.23 | 33.88 | 19.620 | 1.24 | 医疗保健业 |
| 02196 | 复星医药 | 18502.15 | 33.51 | 26.650 | -0.93 | 医疗保健业 |
| 00861 | 神州控股 | 53838.12 | 32.16 | 3.400 | 0.00 | 资讯科技业 |
| 00728 | 中国电信 | 441512.81 | 31.80 | 2.920 | 0.69 | 电讯业 |
| 02727 | 上海电气 | 92056.50 | 31.47 | 1.910 | -1.04 | 工业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 18790.47 | 30.46 | 41.450 | -4.71 | 医疗保健业 |
| 06837 | 海通证券 | 103589.62 | 30.37 | 5.300 | 0.57 | 金融业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 3024.80 | 30.24 | 3.720 | -1.59 | 工业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 6359.70 | 29.33 | 1.830 | -3.68 | 非必需性消费 |
| 03969 | 中国通号 | 57581.60 | 29.24 | 2.470 | -0.40 | 资讯科技业 |
| 01385 | 上海复旦 | 8302.14 | 29.19 | 35.650 | -0.97 | 资讯科技业 |
| 01765 | 希望教育 | 233189.27 | 29.04 | 0.640 | -1.54 | 非必需性消费 |
| 02333 | 长城汽车 | 86717.38 | 28.98 | 10.960 | 1.86 | 非必需性消费 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 18843.98 | 28.75 | 76.400 | -0.84 | 必需性消费 |
| 03898 | 时代电气 | 15464.70 | 28.24 | 39.300 | 1.03 | 工业 |
| 01797 | 新东方在线 | 28303.88 | 28.23 | 18.340 | 1.66 | 非必需性消费 |
| 01072 | 东方电气 | 9592.22 | 28.21 | 9.960 | 0.61 | 工业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 25010.80 | 27.92 | 1.960 | 1.03 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 28874.25 | 27.91 | 18.140 | 0.11 | 金融业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 34259.40 | 27.16 | 7.430 | 0.95 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 292862.80 | 26.22 | 1.920 | 3.78 | 公用事业 |
| 01988 | 民生银行 | 217209.72 | 26.10 | 2.530 | 0.00 | 金融业 |
| 02380 | 中国电力 | 282638.04 | 26.08 | 4.670 | 6.14 | 公用事业 |
| 01873 | 维亚生物 | 50102.50 | 25.89 | 1.890 | -1.56 | 医疗保健业 |
| 02238 | 广汽集团 | 79676.28 | 25.70 | 6.880 | -0.86 | 非必需性消费 |
| 00059 | 天誉置业 | 215287.80 | 25.48 | 0.060 | -3.23 | 地产建筑业 |
| 02611 | 国泰君安 | 35453.36 | 25.46 | 9.490 | 0.32 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 2203369.69 | 25.38 | 4.050 | 0.00 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 11159.00 | 25.24 | 5.270 | 0.19 | 非必需性消费 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 96524.61 | 24.73 | 3.150 | 5.70 | 必需性消费 |
| 06099 | 招商证券 | 31513.86 | 24.71 | 7.250 | -0.96 | 金融业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 6506.62 | 24.67 | 15.880 | 4.61 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 5309.56 | 24.20 | 32.450 | -1.67 | 医疗保健业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 14410.52 | 23.74 | 36.650 | -0.41 | 非必需性消费 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 17743.40 | 23.73 | 7.240 | 0.56 | 工业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 59335.20 | 23.56 | 5.540 | -1.42 | 医疗保健业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 8987.70 | 23.18 | 16.460 | 0.98 | 医疗保健业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 42653.35 | 23.18 | 3.720 | 3.33 | 公用事业 |
| 01618 | 中国中冶 | 66254.20 | 23.07 | 1.540 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 17106.83 | 23.07 | 2.910 | 0.69 | 地产建筑业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 48661.79 | 23.01 | 26.950 | -1.82 | 医疗保健业 |
| 06806 | 申万宏源 | 57084.72 | 22.79 | 1.520 | 0.00 | 金融业 |
| 02866 | 中远海发 | 83204.90 | 22.63 | 1.230 | 1.65 | 工业 |
| 03908 | 中金公司 | 42960.16 | 22.56 | 14.160 | -0.42 | 金融业 |
| 01919 | 中远海控 | 75584.96 | 22.52 | 11.600 | 3.76 | 工业 |
| 01773 | 天立国际控股 | 48228.50 | 22.39 | 1.000 | -1.96 | 非必需性消费 |
| 02601 | 中国太保 | 61767.89 | 22.24 | 16.240 | 0.37 | 金融业 |
| 01635 | 大众公用 | 11677.40 | 21.87 | 1.400 | 1.45 | 公用事业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 31231.30 | 21.78 | 6.140 | 1.32 | 工业 |
| 01302 | 先健科技 | 100686.50 | 21.74 | 2.360 | 0.85 | 医疗保健业 |
| 03800 | 协鑫科技 | 586510.92 | 21.62 | 3.050 | 2.01 | 工业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 784.23 | 21.57 | 30.100 | -2.11 | 医疗保健业 |
| 03323 | 中国建材 | 97893.78 | 21.47 | 7.960 | 1.40 | 地产建筑业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 9634.24 | 21.40 | 24.800 | -0.60 | 工业 |
| 00819 | 天能动力 | 23763.50 | 21.10 | 9.140 | 2.35 | 工业 |
| 03759 | 康龙化成 | 4241.26 | 21.09 | 55.000 | -2.74 | 医疗保健业 |
| 09989 | 海普瑞 | 4641.70 | 21.08 | 6.370 | -1.70 | 医疗保健业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 15544.65 | 20.57 | 17.020 | 3.40 | 资讯科技业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 10131.00 | 20.54 | 5.620 | -0.71 | 工业 |
| 01999 | 敏华控股 | 80222.05 | 20.40 | 6.160 | 0.16 | 非必需性消费 |
| 01801 | 信达生物 | 29601.77 | 20.12 | 33.100 | -2.79 | 医疗保健业 |
| 01766 | 中国中车 | 87503.60 | 20.01 | 2.880 | 0.35 | 工业 |
| 09922 | 九毛九 | 28945.79 | 19.90 | 17.620 | -4.55 | 非必需性消费 |
| 00853 | 微创医疗 | 36018.80 | 19.72 | 17.480 | -2.89 | 医疗保健业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 170697.32 | 19.55 | 2.310 | 0.87 | 金融业 |
| 02009 | 金隅集团 | 45340.25 | 19.37 | 1.080 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 06881 | 中国银河 | 71516.15 | 19.36 | 4.150 | 0.00 | 金融业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4679.00 | 19.32 | 3.790 | -1.04 | 资讯科技业 |
| 02400 | 心动公司 | 9240.97 | 19.23 | 18.880 | -0.21 | 资讯科技业 |
| 01368 | 特步国际 | 50403.88 | 19.12 | 12.860 | 0.78 | 非必需性消费 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 74913.85 | 19.04 | 3.630 | 0.28 | 原材料业 |
| 00336 | 华宝国际 | 61521.31 | 19.04 | 4.110 | -0.24 | 必需性消费 |
| 00873 | 世茂服务 | 46357.00 | 18.77 | 2.210 | -3.07 | 地产建筑业 |
| 09666 | 金科服务 | 12258.02 | 18.77 | 10.760 | 3.46 | 地产建筑业 |
| 00981 | 中芯国际 | 148308.00 | 18.76 | 15.860 | 0.13 | 资讯科技业 |
| 06821 | 凯莱英 | 515.58 | 18.70 | 115.000 | -0.09 | 医疗保健业 |
| 00998 | 中信银行 | 277423.29 | 18.63 | 3.300 | 0.92 | 金融业 |
| 06169 | 宇华教育 | 66852.43 | 18.59 | 1.180 | 1.72 | 非必需性消费 |
| 02331 | 李宁 | 48549.69 | 18.53 | 69.100 | -1.07 | 非必需性消费 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 3511.03 | 18.51 | 49.600 | -0.80 | 医疗保健业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 64657.74 | 18.49 | 1.260 | 0.80 | 原材料业 |
| 03369 | 秦港股份 | 15223.25 | 18.34 | 1.130 | 0.89 | 工业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15695.12 | 18.27 | 13.260 | -0.45 | 原材料业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 32968.28 | 18.19 | 7.430 | 1.09 | 能源业 |
| 01359 | 中国信达 | 246544.67 | 18.17 | 1.080 | 1.89 | 金融业 |
| 06158 | 正荣地产 | 79392.00 | 18.16 | 0.395 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00136 | 中国儒意 | 168687.57 | 18.03 | 2.120 | 0.95 | 资讯科技业 |
| 02607 | 上海医药 | 16562.09 | 18.01 | 10.900 | -0.18 | 医疗保健业 |
| 00493 | 国美零售 | 631229.50 | 17.66 | 0.290 | 非必需性消费 | |
| 02880 | 辽港股份 | 90607.12 | 17.55 | 0.710 | 0.00 | 工业 |
| 02048 | 易居企业控股 | 30574.71 | 17.48 | 0.780 | 1.30 | 地产建筑业 |
| 06680 | 金力永磁 | 2192.84 | 17.47 | 32.350 | -3.43 | 原材料业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1060.88 | 17.46 | 46.700 | -2.40 | 医疗保健业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 41451.88 | 17.39 | 3.770 | 2.17 | 必需性消费 |
| 02273 | 固生堂 | 4006.45 | 17.38 | 37.500 | -2.60 | 医疗保健业 |
| 01288 | 农业银行 | 526211.86 | 17.11 | 2.550 | 0.00 | 金融业 |
| 00570 | 中国中药 | 85065.06 | 16.88 | 3.310 | 0.61 | 医疗保健业 |
| 09926 | 康方生物-B | 14093.24 | 16.74 | 21.500 | 1.18 | 医疗保健业 |
| 06178 | 光大证券 | 11793.50 | 16.74 | 5.240 | 0.38 | 金融业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 71528.20 | 16.67 | 3.330 | 6.05 | 公用事业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 58965.65 | 16.60 | 2.280 | 0.44 | 医疗保健业 |
| 00586 | 海螺创业 | 29920.10 | 16.50 | 16.900 | 0.36 | 工业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22988.18 | 16.44 | 18.700 | 1.52 | 非必需性消费 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 728025.55 | 16.30 | 9.680 | 0.94 | 能源业 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 11721.65 | 16.20 | 8.080 | -2.18 | 医疗保健业 |
| 00189 | 东岳集团 | 36359.14 | 16.12 | 8.440 | -0.12 | 原材料业 |
| 02126 | 药明巨诺-B | 6517.30 | 15.85 | 6.190 | -3.13 | 医疗保健业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 60468.42 | 15.82 | 1.590 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 06988 | 乐享集团 | 37479.52 | 15.80 | 1.130 | -0.88 | 非必需性消费 |
| 02899 | 紫金矿业 | 90560.59 | 15.77 | 9.040 | 0.11 | 原材料业 |
| 01060 | 阿里影业 | 420878.86 | 15.59 | 0.620 | 1.64 | 非必需性消费 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16816.89 | 15.32 | 117.200 | -2.09 | 工业 |
| 00390 | 中国中铁 | 64431.40 | 15.31 | 4.420 | 1.14 | 地产建筑业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 25643.50 | 15.21 | 5.890 | 0.68 | 金融业 |
| 03900 | 绿城中国 | 38250.23 | 15.18 | 15.140 | 5.14 | 地产建筑业 |
| 01516 | 融创服务 | 46304.66 | 15.14 | 3.180 | 0.95 | 地产建筑业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 52445.17 | 15.09 | 16.020 | -1.96 | 资讯科技业 |
| 02669 | 中海物业 | 49199.11 | 14.95 | 7.720 | 0.39 | 地产建筑业 |
| 02202 | 万科企业 | 28024.94 | 14.73 | 14.720 | 2.22 | 地产建筑业 |
| 00175 | 吉利汽车 | 144510.23 | 14.35 | 17.420 | 3.57 | 非必需性消费 |
| 00826 | 天工国际 | 39881.01 | 14.31 | 2.870 | -0.69 | 原材料业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17206.88 | 14.08 | 6.890 | 1.17 | 工业 |
| 02013 | 微盟集团 | 35746.16 | 14.02 | 3.540 | 2.02 | 非必需性消费 |
| 00753 | 中国国航 | 62834.90 | 13.76 | 6.300 | 0.32 | 非必需性消费 |
| 01530 | 三生制药 | 33596.73 | 13.76 | 5.070 | -0.78 | 医疗保健业 |
| 01858 | 春立医疗 | 1283.30 | 13.38 | 12.160 | 2.18 | 医疗保健业 |
| 00836 | 华润电力 | 64108.66 | 13.32 | 16.400 | 6.08 | 公用事业 |
| 01810 | 小米集团-W | 329480.97 | 13.19 | 11.660 | 0.17 | 资讯科技业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4068.92 | 13.13 | 22.050 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 02666 | 环球医疗 | 24784.85 | 13.10 | 4.520 | 0.67 | 金融业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 42506.02 | 13.10 | 58.100 | -1.02 | 必需性消费 |
| 01347 | 华虹半导体 | 16915.86 | 12.99 | 23.900 | -1.65 | 资讯科技业 |
| 00257 | 光大环境 | 79650.38 | 12.96 | 3.860 | 2.12 | 公用事业 |
| 01349 | 复旦张江 | 4156.61 | 12.74 | 3.080 | 0.65 | 医疗保健业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 4996.56 | 12.37 | 70.100 | -1.82 | 原材料业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 53493.40 | 12.29 | 1.150 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 56998.51 | 12.26 | 4.230 | 0.48 | 非必需性消费 |
| 02039 | 中集集团 | 37667.99 | 12.18 | 7.050 | -2.76 | 工业 |
| 06185 | 康希诺生物 | 1615.02 | 12.17 | 60.100 | 0.67 | 医疗保健业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 21332.49 | 12.16 | 4.950 | -1.59 | 地产建筑业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 6538.80 | 12.14 | 0.960 | 0.00 | 原材料业 |
| 02233 | 西部水泥 | 65375.20 | 12.01 | 0.940 | 2.17 | 地产建筑业 |
| 03738 | 阜博集团 | 25305.30 | 11.95 | 3.590 | 1.70 | 资讯科技业 |
| 01898 | 中煤能源 | 48976.06 | 11.91 | 6.610 | 4.92 | 能源业 |
| 01958 | 北京汽车 | 29991.45 | 11.89 | 2.070 | 0.98 | 非必需性消费 |
| 01257 | 中国光大绿色环保 | 24549.91 | 11.88 | 1.680 | -0.59 | 公用事业 |
| 02142 | 和铂医药-B | 9096.70 | 11.84 | 3.000 | -3.23 | 医疗保健业 |
| 09968 | 汇景控股 | 61827.40 | 11.76 | 0.207 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01579 | 颐海国际 | 12311.11 | 11.75 | 22.000 | 1.15 | 必需性消费 |
| 01818 | 招金矿业 | 29824.91 | 11.42 | 7.190 | 0.28 | 原材料业 |
| 01357 | 美图公司 | 50381.95 | 11.41 | 0.850 | 2.41 | 资讯科技业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 4003.70 | 11.38 | 16.500 | -3.17 | 资讯科技业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 58911.00 | 11.37 | 2.780 | -0.36 | 非必需性消费 |
| 02005 | 石四药集团 | 33894.00 | 11.34 | 3.600 | -0.28 | 医疗保健业 |
| 00656 | 复星国际 | 94638.70 | 11.34 | 5.970 | 0.34 | 综合企业 |
| 00302 | 中手游 | 31336.22 | 11.32 | 1.960 | -0.51 | 资讯科技业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4523.10 | 11.31 | 1.640 | -0.61 | 地产建筑业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10600.85 | 11.28 | 5.940 | -1.16 | 医疗保健业 |
| 03888 | 金山软件 | 15375.32 | 11.24 | 24.500 | -1.01 | 资讯科技业 |
| 00410 | SOHO中国 | 58103.26 | 11.16 | 1.380 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02328 | 中国财险 | 76790.14 | 11.12 | 7.760 | 1.84 | 金融业 |
| 02016 | 浙商银行 | 49772.30 | 10.92 | 3.430 | -0.58 | 金融业 |
| 01448 | 福寿园 | 25240.00 | 10.87 | 5.140 | 0.39 | 非必需性消费 |
| 01316 | 耐世特 | 27075.10 | 10.78 | 6.500 | -0.61 | 非必需性消费 |
| 01668 | 华南城 | 123437.95 | 10.78 | 0.500 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 06030 | 中信证券 | 28200.37 | 10.75 | 16.260 | 0.12 | 金融业 |
| 03309 | 希玛眼科 | 13280.30 | 10.74 | 3.970 | 0.25 | 医疗保健业 |
| 01833 | 平安好医生 | 12013.89 | 10.73 | 19.760 | 1.02 | 医疗保健业 |
| 01030 | 新城发展 | 69791.62 | 10.72 | 2.890 | 3.58 | 地产建筑业 |
| 02500 | 启明医疗-B | 4702.93 | 10.65 | 13.460 | -2.18 | 医疗保健业 |
| 00667 | 中国东方教育 | 23067.61 | 10.59 | 3.090 | 4.39 | 非必需性消费 |
| 06196 | 郑州银行 | 19417.47 | 10.56 | 1.370 | 0.74 | 金融业 |
| 02020 | 安踏体育 | 28694.08 | 10.56 | 85.450 | 0.65 | 非必需性消费 |
| 00354 | 中国软件国际 | 32339.52 | 10.53 | 7.260 | 0.55 | 资讯科技业 |
| 00772 | 阅文集团 | 10747.09 | 10.50 | 31.550 | 8.42 | 非必需性消费 |
| 00751 | 创维集团 | 27578.87 | 10.48 | 3.650 | 1.11 | 非必需性消费 |
| 03347 | 泰格医药 | 1282.34 | 10.40 | 74.500 | -1.91 | 医疗保健业 |
| 02001 | 新高教集团 | 16223.33 | 10.38 | 2.410 | 1.69 | 非必需性消费 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 5770.79 | 10.38 | 8.430 | 1.20 | 金融业 |
| 09909 | 宝龙商业 | 6639.40 | 10.32 | 4.060 | 2.53 | 地产建筑业 |
| 06069 | 盛业 | 10376.25 | 10.30 | 5.600 | 1.82 | 金融业 |
| 00884 | 旭辉控股集团 | 94079.24 | 10.28 | 2.170 | 2.36 | 地产建筑业 |
| 00921 | 海信家电 | 4718.57 | 10.26 | 9.650 | -1.93 | 非必需性消费 |
| 02357 | 中航科工 | 63226.68 | 10.17 | 4.010 | 0.50 | 工业 |
| 03396 | 联想控股 | 12888.72 | 10.13 | 9.030 | 1.12 | 资讯科技业 |
| 00317 | 中船防务 | 5957.19 | 10.05 | 8.070 | -3.00 | 工业 |
(文章来源:数据宝)