1月21日,北向资金净买入87.58亿元,为连续第6个交易日净买入,其中,深股通净买入44.07亿元,沪股通净买入43.51亿元。
证券时报·数据宝统计显示,1月21日共有807只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有35只,增持市值最多的是五粮液,最新持股量为2.26亿股,环比增加2.51%,增持市值为12.03亿元,其次是招商银行、中国平安,增持市值分别为10.95亿元、9.72亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、医药生物、非银金融等行业最为集中,分别有6只、4只、3只个股上榜。板块分布上,主板有29只,创业板有6只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有5股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有片仔癀、宁波银行,增幅为45.55%、29.67%。公布2021年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有11只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是士兰微,预计净利润中值为15.24亿元,同比增幅为2155.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有以岭药业、宁波银行等,期间分别获机构调研5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是长江电力、以岭药业、盐湖股份,分别有303家、52家、33家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有长江电力、宁波银行、盐湖股份等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 22635.15 | 2.51 | 553.56 | 120265.53 |
| 600036 | 招商银行 | 161761.18 | 1.32 | 2112.50 | 109469.56 |
| 601318 | 中国平安 | 72923.13 | 2.55 | 1815.15 | 97201.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9021.58 | 0.32 | 28.97 | 57513.89 |
| 000001 | 平安银行 | 189356.96 | 1.24 | 2321.57 | 40279.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 17417.23 | 1.64 | 281.84 | 35164.83 |
| 000002 | 万科A | 40993.41 | 3.45 | 1365.91 | 29558.37 |
| 002326 | 永太科技 | 8366.61 | 9.46 | 723.32 | 25829.63 |
| 002371 | 北方华创 | 2853.09 | 3.06 | 84.66 | 24913.15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 36098.21 | 1.68 | 595.22 | 24517.29 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9684.97 | 2.10 | 199.27 | 24432.94 |
| 300059 | 东方财富 | 84252.23 | 0.75 | 624.98 | 20774.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 40285.79 | 1.30 | 516.17 | 20631.12 |
| 600745 | 闻泰科技 | 7014.49 | 2.48 | 169.70 | 19501.66 |
| 600009 | 上海机场 | 19078.43 | 1.96 | 366.23 | 19369.84 |
| 600570 | 恒生电子 | 22128.75 | 1.43 | 311.45 | 18827.31 |
| 002013 | 中航机电 | 14265.61 | 11.76 | 1500.72 | 18593.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2891.56 | 30.32 | 672.75 | 18352.48 |
| 300124 | 汇川技术 | 46491.66 | 0.54 | 249.78 | 16839.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135815.14 | 1.21 | 1627.88 | 16718.32 |
| 601601 | 中国太保 | 23411.41 | 2.34 | 535.44 | 15104.75 |
| 300026 | 红日药业 | 8347.60 | 31.42 | 1995.62 | 13749.79 |
| 601390 | 中国中铁 | 42070.32 | 5.36 | 2140.04 | 13653.48 |
| 600900 | 长江电力 | 170914.65 | 0.30 | 517.87 | 11900.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 31052.61 | 0.79 | 244.18 | 11881.64 |
| 300347 | 泰格医药 | 9728.34 | 1.05 | 101.24 | 11784.91 |
| 600460 | 士兰微 | 5133.90 | 4.81 | 235.45 | 11689.92 |
| 000960 | 锡业股份 | 3962.00 | 15.21 | 523.05 | 11637.76 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7712.14 | 0.52 | 39.72 | 11329.79 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1925.78 | 6.72 | 121.22 | 11289.17 |
| 002603 | 以岭药业 | 5835.50 | 9.34 | 498.35 | 11282.55 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5793.15 | 5.06 | 278.89 | 10951.81 |
| 600588 | 用友网络 | 24142.04 | 1.19 | 283.06 | 10912.08 |
| 000725 | 京东方A | 136533.87 | 1.60 | 2155.98 | 10758.32 |
| 600436 | 片仔癀 | 2235.48 | 1.28 | 28.33 | 10741.82 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:港股华宝国际跌超70%