两融余额持续回升,最新两市两融余额16459.17亿元,连续4个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至8月18日,沪深两融余额为16459.17亿元,较上一交易日增加36.53亿元,其中融资余额15362.74亿元,较上一日增加31.87亿元。分市场来看,沪市两融余额为8915.66亿元,较上一日增加22.04亿元,深市两融余额7543.51亿元,较上一日增加14.49亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续增加,期间两融余额合计增加161.70亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有24个行业,电力设备行业融资余额增加最多,期间融资余额增加24.70亿元,融资余额增加居前的行业还有电子、基础化工等;融资余额减少的行业有非银金融、公用事业等。以幅度进行统计,纺织服饰行业融资余额增幅最高,达3.93%,其次是机械设备、汽车,增幅分别为2.50%、2.08%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电力设备 | 1242.73 | 24.70 | 2.03 |
| 电子 | 1226.63 | 16.68 | 1.38 |
| 基础化工 | 739.62 | 13.77 | 1.90 |
| 机械设备 | 505.86 | 12.35 | 2.50 |
| 汽车 | 562.97 | 11.50 | 2.08 |
| 食品饮料 | 598.47 | 11.43 | 1.95 |
| 有色金属 | 956.24 | 9.76 | 1.03 |
| 计算机 | 829.07 | 9.64 | 1.18 |
| 医药生物 | 1217.48 | 5.90 | 0.49 |
| 农林牧渔 | 358.55 | 5.14 | 1.45 |
| 银行 | 609.08 | 5.07 | 0.84 |
| 商贸零售 | 203.80 | 4.11 | 2.06 |
| 传媒 | 326.87 | 3.52 | 1.09 |
| 家用电器 | 205.74 | 3.29 | 1.63 |
| 通信 | 236.87 | 3.02 | 1.29 |
| 纺织服饰 | 59.31 | 2.24 | 3.93 |
| 钢铁 | 197.10 | 1.25 | 0.64 |
| 环保 | 124.27 | 0.84 | 0.68 |
| 建筑装饰 | 273.06 | 0.75 | 0.27 |
| 国防军工 | 467.22 | 0.73 | 0.16 |
| 房地产 | 380.46 | 0.63 | 0.16 |
| 社会服务 | 61.05 | 0.61 | 1.01 |
| 美容护理 | 32.19 | 0.53 | 1.66 |
| 综合 | 23.14 | 0.37 | 1.63 |
| 交通运输 | 317.88 | -0.13 | -0.04 |
| 轻工制造 | 111.71 | -0.56 | -0.50 |
| 建筑材料 | 175.41 | -0.69 | -0.39 |
| 煤炭 | 208.01 | -1.01 | -0.48 |
| 石油石化 | 271.60 | -1.68 | -0.61 |
| 公用事业 | 350.00 | -2.48 | -0.70 |
| 非银金融 | 1209.93 | -3.06 | -0.25 |
15股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,54.20%的标的股融资余额出现增长,15股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。铭利达期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.34亿元,期间增长151.11%;其次是风光股份,最新融资余额0.67亿元,增幅为81.40%,融资余额增幅居前的还有保立佳、卫星化学等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属基础化工行业的个股最多,共有6只股上榜;其次是机械设备、电力设备行业,分别有3只、2只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨13.06%,表现强于大盘。风光股份期间累计上涨27.81%,表现最好;涨幅居前的还有福立旺、创耀科技等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 8月18日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301268 | 铭利达 | 13374.17 | 151.11 | 26.48 | 机械设备 |
| 301100 | 风光股份 | 6697.07 | 81.40 | 27.81 | 基础化工 |
| 301037 | 保立佳 | 3287.08 | 80.04 | 5.21 | 基础化工 |
| 002648 | 卫星化学 | 165408.94 | 74.37 | -1.71 | 基础化工 |
| 301097 | 天益医疗 | 1554.93 | 72.23 | 16.48 | 医药生物 |
| 688259 | 创耀科技 | 5078.51 | 68.53 | 26.62 | 电子 |
| 301023 | 江南奕帆 | 6420.92 | 68.32 | 21.43 | 电力设备 |
| 301131 | 聚赛龙 | 8052.60 | 67.97 | -5.39 | 基础化工 |
| 600313 | 农发种业 | 24102.30 | 59.70 | 8.36 | 农林牧渔 |
| 688733 | 壹石通 | 12971.24 | 58.54 | 0.33 | 电力设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 18756.68 | 52.32 | 23.57 | 机械设备 |
| 301256 | 华融化学 | 8638.99 | 51.84 | 0.68 | 基础化工 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2959.19 | 51.75 | 15.58 | 机械设备 |
| 688678 | 福立旺 | 13463.06 | 51.57 | 26.91 | 电子 |
| 301035 | 润丰股份 | 3399.62 | 51.15 | 3.58 | 基础化工 |
| 301082 | 久盛电气 | 7636.45 | 45.54 | 16.57 | 电力设备 |
| 301278 | 快可电子 | 11174.01 | 44.42 | 29.00 | 电力设备 |
| 002451 | 摩恩电气 | 10993.19 | 42.38 | 14.04 | 电力设备 |
| 603126 | 中材节能 | 12852.30 | 42.02 | 14.20 | 环保 |
| 301180 | 万祥科技 | 5353.85 | 40.51 | 26.56 | 电子 |
56股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加139.55亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有56只,融资余额增加最多的是比亚迪,期间融资余额累计增加10.81亿元,增幅为12.41%;卫星化学、亿纬锂能等融资余额分别增加7.05亿元、4.80亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 97.86 | 10.81 | 12.41 | 4.52 |
| 002648 | 卫星化学 | 16.54 | 7.05 | 74.37 | -1.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34.98 | 4.80 | 15.90 | 17.20 |
| 002415 | 海康威视 | 34.23 | 4.22 | 14.06 | -6.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 189.89 | 3.44 | 1.85 | -1.69 |
| 002466 | 天齐锂业 | 76.70 | 2.81 | 3.80 | -1.03 |
| 600499 | 科达制造 | 22.45 | 2.65 | 13.37 | 2.30 |
| 000629 | 攀钢钒钛 | 21.40 | 2.63 | 13.99 | 13.51 |
| 002050 | 三花智控 | 14.60 | 2.58 | 21.50 | 6.45 |
| 603259 | 药明康德 | 29.86 | 2.55 | 9.34 | -4.17 |
| 600703 | 三安光电 | 52.05 | 2.31 | 4.65 | 11.53 |
| 600089 | 特变电工 | 66.73 | 2.22 | 3.44 | 8.12 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 8.98 | 2.16 | 31.67 | 18.64 |
| 600673 | 东阳光 | 13.40 | 2.03 | 17.83 | 23.00 |
| 688005 | 容百科技 | 15.75 | 2.01 | 14.60 | -6.55 |
| 688063 | 派能科技 | 7.74 | 1.95 | 33.74 | 31.57 |
| 601888 | 中国中免 | 49.80 | 1.94 | 4.05 | -3.60 |
| 002624 | 完美世界 | 15.19 | 1.81 | 13.50 | -5.08 |
| 600522 | 中天科技 | 20.88 | 1.70 | 8.86 | 12.72 |
| 600348 | 华阳股份 | 16.30 | 1.60 | 10.90 | 4.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)