创业板股最新融资余额为1766.60亿元,环比增加6.82亿元,32只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。
证券时报·数据宝统计显示,8月18日创业板指下跌0.08%,创业板股两融余额合计1946.21亿元,较上一交易日增加5.04亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计1766.60亿元,环比上一日增加6.82亿元;为连续4个交易日增加。融券余额179.62亿元,环比减少1.79亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有289只,其中,32股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是天益医疗,该股最新融资余额1554.93万元,环比上一交易日增幅为69.90%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有风光股份、快可电子等,分别增长61.51%、49.86%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨5.04%,上涨的有27只,涨停的有天益医疗、风光股份等2只,涨幅居前的有朗特智能、万祥科技、新特电气,涨幅分别为15.74%、12.60%、9.68%。跌幅居前的有C熵基、德方纳米、鸿富瀚,跌幅分别为12.08%、4.40%、2.67%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有中伟股份1070.86万股,环比上一交易日增加6.03%,持有锦浪科技1112.61万股,环比上一交易日增加5.27%,持有德方纳米1019.31万股,环比上一交易日减少0.83%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月18日主力资金净流入的有24只,净流入资金居前的有风光股份、万祥科技、朗特智能等,净流入资金分别为1.70亿元、4109.97万元、2536.95万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有德方纳米、中伟股份、锦浪科技等,净流出资金分别为2.50亿元、5477.23万元、1388.81万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301097 | 天益医疗 | 1554.93 | 69.90 | 65.52 | 20.00 | 医药生物 |
| 301100 | 风光股份 | 6697.07 | 61.51 | 28.22 | 19.98 | 基础化工 |
| 301278 | 快可电子 | 11174.01 | 49.86 | 122.76 | 1.46 | 电力设备 |
| 301330 | C熵基 | 3544.87 | 33.18 | 48.27 | -12.08 | 计算机 |
| 301021 | 英诺激光 | 14686.32 | 32.80 | 60.00 | 1.95 | 机械设备 |
| 301023 | 江南奕帆 | 6420.92 | 32.10 | 59.50 | 6.75 | 电力设备 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2959.19 | 30.14 | 34.20 | 5.46 | 机械设备 |
| 300916 | 朗特智能 | 3808.61 | 25.61 | 71.19 | 15.74 | 电子 |
| 301033 | 迈普医学 | 1306.25 | 23.85 | 44.65 | 5.43 | 医药生物 |
| 301180 | 万祥科技 | 5353.85 | 23.23 | 29.50 | 12.60 | 电子 |
| 300890 | 翔丰华 | 35607.56 | 22.09 | 65.40 | 4.14 | 电力设备 |
| 301120 | 新特电气 | 9822.90 | 21.84 | 30.25 | 9.68 | 电力设备 |
| 301122 | 采纳股份 | 865.83 | 20.84 | 89.07 | 3.40 | 医药生物 |
| 301006 | 迈拓股份 | 3453.78 | 20.48 | 21.06 | 3.95 | 机械设备 |
| 300763 | 锦浪科技 | 29223.35 | 17.93 | 282.98 | 7.94 | 电力设备 |
| 301193 | 家联科技 | 1698.50 | 17.35 | 32.17 | 3.08 | 轻工制造 |
| 301190 | 善水科技 | 6748.19 | 16.54 | 26.14 | 2.19 | 基础化工 |
| 300769 | 德方纳米 | 64625.50 | 15.86 | 362.74 | -4.40 | 电力设备 |
| 301070 | 开勒股份 | 2119.27 | 15.63 | 30.46 | 9.06 | 机械设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 7242.87 | 14.39 | 115.88 | 8.49 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有262只,其中,降幅超过10%的有11只。华融化学融资余额降幅居首,最新融资余额8638.99万元,环比下降36.40%;融资余额降幅较大的个股还有大叶股份、百洋医药等,融资余额分别下降了19.05%、18.88%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月18日获深股通持有的共1只,最新持股量环比增长的有1只,百洋医药获深股通持有74.93万股,环比增加47.92%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301256 | 华融化学 | 8638.99 | -36.40 | 10.32 | -4.44 | 基础化工 |
| 300879 | 大叶股份 | 3771.88 | -19.05 | 29.01 | 11.53 | 机械设备 |
| 301015 | 百洋医药 | 6058.70 | -18.88 | 25.52 | -1.35 | 医药生物 |
| 301126 | 达嘉维康 | 5648.73 | -16.18 | 18.20 | -5.31 | 医药生物 |
| 301063 | 海锅股份 | 4434.88 | -14.30 | 31.67 | 2.13 | 电力设备 |
| 301135 | 瑞德智能 | 3663.91 | -12.76 | 30.30 | -1.30 | 电子 |
| 301117 | 佳缘科技 | 2662.13 | -12.15 | 61.51 | 0.95 | 计算机 |
| 300854 | 中兰环保 | 3072.50 | -12.04 | 19.09 | -2.25 | 环保 |
| 301333 | 诺思格 | 3828.34 | -11.60 | 80.82 | -2.86 | 医药生物 |
| 300986 | 志特新材 | 4443.95 | -11.50 | 35.13 | -3.49 | 建筑装饰 |
| 301073 | 君亭酒店 | 2313.25 | -10.10 | 56.54 | -5.53 | 社会服务 |
| 301045 | 天禄科技 | 1542.70 | -9.96 | 23.32 | 3.32 | 电子 |
| 301043 | 绿岛风 | 2249.28 | -9.69 | 26.60 | 0.76 | 机械设备 |
| 301229 | 纽泰格 | 4093.05 | -9.47 | 40.34 | 4.26 | 汽车 |
| 301188 | 力诺特玻 | 3493.25 | -8.49 | 18.69 | -2.55 | 轻工制造 |
| 300774 | 倍杰特 | 6276.71 | -8.16 | 15.35 | -1.29 | 环保 |
| 301163 | 宏德股份 | 4882.92 | -7.83 | 44.63 | 1.50 | 电力设备 |
| 301308 | 江波龙 | 14305.05 | -7.19 | 86.21 | -3.24 | 电子 |
| 301233 | 盛帮股份 | 2326.38 | -7.18 | 46.74 | 0.54 | 汽车 |
| 300748 | 金力永磁 | 45937.78 | -6.89 | 41.68 | 1.63 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)