证券时报·数据宝统计,8月18日共有135家公司公布2022年半年报,其中82家净利润同比增长,53家下降,94家营业收入同比增长,41家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有创源股份等72家,利润收入均下降的有皖通科技等31家,业绩增幅翻倍的公司有21家,其中创源股份增幅最大,达2309.13%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300703 | 创源股份 | 0.3273 | 5983.75 | 2309.13 | 74708.51 | 18.60 | 8.01 |
| 603619 | 中曼石油 | 0.5300 | 21242.06 | 778.01 | 139565.27 | 85.72 | 10.15 |
| 603322 | 超讯通信 | 0.2200 | 3431.74 | 327.54 | 67303.15 | 0.85 | 16.13 |
| 600438 | 通威股份 | 2.7155 | 1222378.67 | 312.17 | 6033921.49 | 127.16 | 28.06 |
| 600778 | 友好集团 | 0.2500 | 7776.48 | 284.96 | 100167.00 | -6.93 | 13.49 |
| 600403 | 大有能源 | 0.3441 | 82264.81 | 256.64 | 421632.57 | 7.12 | 10.71 |
| 002519 | 银河电子 | 0.0757 | 8526.19 | 254.10 | 53063.92 | -35.09 | 2.91 |
| 002182 | 云海金属 | 0.7776 | 50263.95 | 253.30 | 496491.96 | 37.98 | 13.89 |
| 003032 | 传智教育 | 0.2200 | 8750.97 | 234.94 | 38820.39 | 27.85 | 7.01 |
| 002692 | ST 远程 | 0.0395 | 2836.51 | 226.09 | 145225.15 | 6.30 | 2.80 |
| 603011 | 合锻智能 | 0.1400 | 6555.46 | 213.41 | 73440.75 | 63.48 | 3.15 |
| 002141 | 贤丰控股 | 0.0206 | 2338.73 | 164.47 | 59843.94 | -17.79 | 2.84 |
| 603688 | 石英股份 | 0.8100 | 28858.49 | 156.40 | 69697.59 | 58.00 | 12.40 |
| 603002 | 宏昌电子 | 0.5500 | 49811.95 | 151.64 | 174072.61 | -16.04 | 21.38 |
| 600877 | 声光电科 | 0.0655 | 7754.89 | 146.56 | 69432.27 | 8.36 | 3.92 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 0.2600 | 1920.18 | 127.73 | 9597.85 | 35.96 | 1.30 |
| 002771 | 真视通 | 0.0100 | 132.12 | 123.20 | 28707.59 | 29.12 | 0.18 |
| 600495 | 晋西车轴 | 0.0100 | 1032.82 | 118.80 | 58867.37 | 104.57 | 0.32 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.1951 | 8523.44 | 112.88 | 107815.74 | -4.76 | 4.66 |
| 601975 | 招商南油 | 0.0890 | 43278.71 | 107.91 | 254974.85 | 35.09 | 7.17 |
| 605117 | 德业股份 | 2.4700 | 45048.53 | 100.41 | 237307.90 | 23.26 | 15.91 |
| 300575 | 中旗股份 | 0.5800 | 17919.92 | 94.14 | 134233.08 | 47.37 | 10.39 |
| 600725 | 云维股份 | 0.0123 | 1519.15 | 90.83 | 68377.23 | -23.42 | 4.46 |
| 300293 | 蓝英装备 | -0.0182 | -511.60 | 83.95 | 47295.72 | -8.02 | -0.99 |
| 002478 | 常宝股份 | 0.2000 | 17966.81 | 83.43 | 274689.19 | 40.38 | 4.20 |
| 000852 | 石化机械 | 0.0459 | 3947.37 | 80.88 | 352337.29 | 11.81 | 2.10 |
| 603217 | 元利科技 | 1.4400 | 29981.89 | 70.66 | 150120.06 | 46.09 | 11.05 |
| 300196 | 长海股份 | 1.0500 | 42815.58 | 64.99 | 153703.50 | 30.42 | 11.65 |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.0582 | 6037.52 | 62.48 | 1022450.36 | 6.47 | 1.24 |
| 603882 | 金域医学 | 3.5300 | 164296.90 | 55.11 | 831246.67 | 52.37 | 22.94 |
| 605169 | 洪通燃气 | 0.3996 | 11302.71 | 54.01 | 76961.91 | 64.72 | 6.61 |
| 301101 | 明月镜片 | 0.3888 | 5223.66 | 53.05 | 28639.06 | 5.34 | 3.68 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.1700 | 35069.32 | 50.47 | 722445.84 | 30.23 | 6.64 |
| 000533 | 顺钠股份 | 0.0204 | 1407.73 | 47.07 | 80614.69 | 19.58 | 2.04 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.4900 | 79721.62 | 45.96 | 936923.03 | 64.63 | 11.50 |
| 601208 | 东材科技 | 0.2900 | 26214.71 | 45.40 | 183466.80 | 15.44 | 7.03 |
| 600415 | 小商品城 | 0.2200 | 122220.60 | 43.70 | 420702.76 | 102.98 | 8.05 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.5100 | 29665.37 | 43.53 | 123067.00 | 7.22 | 12.36 |
| 002225 | 濮耐股份 | 0.1700 | 16930.36 | 41.76 | 253783.53 | 15.75 | 5.43 |
| 603889 | 新澳股份 | 0.4700 | 24237.64 | 40.41 | 211947.23 | 20.43 | 8.63 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.1800 | 24545.19 | 40.22 | 188447.71 | 9.54 | 3.06 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.3363 | 26266.49 | 38.35 | 334780.41 | -2.28 | 9.12 |
| 301069 | 凯盛新材 | 0.3122 | 13131.36 | 38.27 | 52348.83 | 31.05 | 10.06 |
| 002303 | 美盈森 | 0.0452 | 6914.37 | 37.75 | 192935.41 | 17.38 | 1.43 |
| 300395 | 菲利华 | 0.4934 | 25013.71 | 37.05 | 85527.82 | 57.04 | 9.63 |
| 605111 | 新洁能 | 1.1800 | 23421.95 | 34.42 | 86112.62 | 25.73 | 14.21 |
| 002384 | 东山精密 | 0.4700 | 79633.61 | 31.70 | 1454618.65 | 3.86 | 5.36 |
| 300151 | 昌红科技 | 0.1400 | 7023.21 | 30.32 | 56860.94 | 3.57 | 5.95 |
| 603759 | 海天股份 | 0.2200 | 9978.83 | 29.64 | 55481.78 | 22.07 | 4.45 |
| 603712 | 七一二 | 0.2700 | 20543.17 | 29.40 | 137149.41 | 25.59 | 5.53 |
| 603658 | 安图生物 | 0.9100 | 53352.07 | 29.28 | 207024.96 | 23.41 | 7.14 |
| 000001 | 平安银行 | 1.0300 | 2208800.00 | 25.62 | 9202200.00 | 8.67 | 5.97 |
| 000609 | 中迪投资 | -0.2100 | -6331.66 | 24.78 | 40612.89 | 968.57 | -7.62 |
| 002391 | 长青股份 | 0.3089 | 20174.39 | 23.83 | 212932.43 | 15.46 | 4.38 |
| 300979 | 华利集团 | 1.3400 | 156185.32 | 21.02 | 989852.28 | 20.79 | 13.67 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.4700 | 83988.90 | 20.89 | 208457.30 | 6.37 | 6.19 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.5990 | 136641.43 | 20.16 | 25415065.6 | 16.81 | 9.59 |
| 300692 | 中环环保 | 0.2322 | 9838.13 | 19.05 | 59068.80 | 22.83 | 4.83 |
| 600674 | 川投能源 | 0.3541 | 156000.75 | 19.02 | 47593.06 | 1.81 | 4.98 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 0.2600 | 13201.23 | 18.03 | 259396.10 | 25.48 | 2.99 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2.1193 | 89282.35 | 17.32 | 515794.45 | 27.05 | 8.17 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.5000 | 72757.48 | 16.93 | 793575.11 | 11.16 | 37.15 |
| 301175 | 中科环保 | 0.1006 | 11116.28 | 16.59 | 69025.19 | 1.63 | 6.53 |
| 300376 | 易事特 | 0.1100 | 24518.85 | 14.48 | 254186.17 | 51.15 | 3.94 |
| 600702 | 舍得酒业 | 2.5161 | 83551.44 | 13.60 | 302523.23 | 26.51 | 16.02 |
| 300472 | 新元科技 | 0.1500 | 4048.96 | 13.29 | 37050.11 | 9.08 | 4.48 |
| 300962 | 中金辐照 | 0.2259 | 5964.35 | 12.95 | 16346.80 | 10.94 | 6.85 |
| 600052 | 东望时代 | -0.0200 | -1624.58 | 12.62 | 7962.33 | 207.15 | -0.49 |
| 603368 | 柳药集团 | 1.0200 | 36908.54 | 12.04 | 920160.60 | 10.56 | 6.54 |
| 301048 | 金鹰重工 | 0.2500 | 13596.04 | 8.92 | 135781.74 | 5.20 | 6.78 |
| 605086 | 龙高股份 | 0.3900 | 4998.45 | 8.62 | 14029.83 | 2.85 | 4.66 |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.2500 | 21314.37 | 7.51 | 183340.16 | 16.66 | 4.54 |
| 002132 | 恒星科技 | 0.0800 | 10876.31 | 6.56 | 234430.23 | 37.89 | 3.05 |
| 002686 | 亿利达 | 0.0565 | 3196.86 | 6.30 | 89845.34 | -0.83 | 2.02 |
| 603995 | 甬金股份 | 0.9000 | 30209.07 | 6.15 | 2097504.57 | 48.39 | 7.80 |
| 603195 | 公牛集团 | 2.5100 | 150779.76 | 6.08 | 683830.82 | 17.50 | 13.43 |
| 002657 | 中科金财 | -0.0500 | -1772.94 | 6.04 | 50578.00 | -9.56 | -0.82 |
| 002298 | 中电兴发 | 0.1319 | 9464.06 | 5.05 | 147784.47 | 0.72 | 1.87 |
| 000088 | 盐田港 | 0.1045 | 23492.75 | 2.72 | 37392.32 | 20.98 | 2.57 |
| 603050 | 科林电气 | 0.5000 | 8066.80 | 1.92 | 98881.58 | 44.63 | 6.12 |
| 002080 | 中材科技 | 1.1152 | 187142.86 | 1.33 | 992041.24 | 5.99 | 12.54 |
| 002034 | 旺能环境 | 0.7800 | 33448.34 | 0.79 | 146490.17 | 31.52 | 6.04 |
| 600064 | 南京高科 | 0.8120 | 140511.69 | -1.94 | 148980.76 | -58.89 | 9.00 |
| 600306 | ST 商城 | -0.1800 | -4061.03 | -2.61 | 6262.21 | -12.18 | -156.24 |
| 605099 | 共创草坪 | 0.5200 | 20871.10 | -3.55 | 131549.76 | 12.89 | 10.03 |
| 002971 | 和远气体 | 0.2500 | 4045.19 | -3.73 | 70366.10 | 47.26 | 3.50 |
| 601177 | 杭齿前进 | 0.2512 | 10051.49 | -5.49 | 123381.24 | -0.79 | 5.06 |
| 300184 | 力源信息 | 0.1461 | 17016.47 | -6.09 | 452800.65 | -18.92 | 5.07 |
| 000042 | 中洲控股 | 0.3887 | 25838.95 | -6.90 | 467536.38 | 18.17 | 3.16 |
| 001318 | 阳光乳业 | 0.2409 | 5566.06 | -7.72 | 27075.44 | -6.61 | 7.49 |
| 600892 | 大晟文化 | 0.0100 | 727.75 | -8.88 | 11761.15 | 5.74 | 4.62 |
| 600230 | 沧州大化 | 0.3807 | 15936.45 | -8.90 | 223013.42 | 85.30 | 4.12 |
| 603189 | 网达软件 | 0.1300 | 3440.59 | -9.26 | 16833.77 | -6.51 | 2.01 |
| 603898 | 好莱客 | 0.4000 | 12515.67 | -9.39 | 139572.21 | -8.42 | 4.62 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.5300 | 45612.31 | -9.62 | 752439.68 | 2.14 | 7.90 |
| 603214 | 爱婴室 | 0.2938 | 4128.01 | -11.83 | 186865.72 | 63.69 | 4.02 |
| 000859 | 国风新材 | 0.1600 | 14088.32 | -15.70 | 121579.12 | 34.27 | 5.10 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.6400 | 119076.45 | -17.95 | 671448.71 | -14.50 | 6.80 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.5300 | 536659.14 | -18.27 | 14762759.3 | 74.88 | 10.60 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.2529 | 25710.81 | -18.86 | 259650.64 | 0.48 | 5.10 |
| 003013 | 地铁设计 | 0.4800 | 19258.04 | -19.50 | 113903.00 | 1.68 | 9.55 |
| 300644 | 南京聚隆 | 0.1875 | 2038.14 | -19.68 | 78410.97 | 4.37 | 2.78 |
| 002227 | 奥特迅 | -0.0554 | -1371.76 | -21.80 | 12886.03 | -1.24 | -1.21 |
| 301312 | 智立方 | 1.3500 | 4130.41 | -26.02 | 20706.92 | -22.32 | 11.58 |
| 002813 | 路畅科技 | 0.0227 | 271.86 | -27.60 | 15442.73 | -12.83 | 0.70 |
| 600210 | 紫江企业 | 0.1530 | 23265.70 | -29.51 | 462366.07 | -5.07 | 4.11 |
| 301113 | 雅艺科技 | 0.5100 | 3546.67 | -29.61 | 10043.28 | -56.34 | 4.83 |
| 600238 | 海南椰岛 | 0.0200 | 1113.28 | -29.79 | 39312.68 | -7.70 | 2.22 |
| 605056 | 咸亨国际 | 0.1500 | 6152.51 | -33.46 | 76250.73 | -7.10 | 4.13 |
| 600116 | 三峡水利 | 0.1500 | 28127.57 | -34.87 | 521359.26 | 14.15 | 2.54 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.0190 | 1227.06 | -35.54 | 31077.23 | 29.60 | 0.83 |
| 002998 | 优彩资源 | 0.1200 | 3826.35 | -36.33 | 94964.52 | 36.25 | 2.57 |
| 601388 | 怡球资源 | 0.1230 | 27070.67 | -36.50 | 397883.37 | 0.70 | 7.10 |
| 300100 | 双林股份 | 0.1128 | 4536.49 | -44.04 | 186748.98 | -4.52 | 1.99 |
| 600818 | 中路股份 | 0.0350 | 1115.93 | -45.47 | 39114.01 | 12.32 | 1.65 |
| 300905 | 宝丽迪 | 0.2100 | 3047.98 | -46.47 | 39110.24 | 9.36 | 2.34 |
| 300424 | 航新科技 | 0.0344 | 824.54 | -46.75 | 57252.72 | 4.30 | 1.12 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.1121 | 2246.16 | -47.73 | 79392.62 | -13.42 | 1.99 |
| 605318 | 法狮龙 | 0.1100 | 1471.42 | -48.10 | 34047.96 | 43.24 | 1.80 |
| 301206 | 三元生物 | 0.6100 | 11917.96 | -50.93 | 45727.75 | -41.89 | 2.94 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.2500 | 17148.28 | -57.91 | 217791.60 | -5.02 | 4.85 |
| 600727 | 鲁北化工 | 0.2100 | 10946.06 | -59.76 | 282372.15 | 33.03 | 3.58 |
| 002148 | 北纬科技 | 0.0300 | 1449.49 | -60.05 | 11773.70 | 7.05 | 1.21 |
| 003012 | 东鹏控股 | 0.1000 | 11828.81 | -69.45 | 313207.69 | -13.61 | 1.62 |
| 300961 | 深水海纳 | 0.0600 | 1011.55 | -71.97 | 24316.16 | -13.87 | 0.96 |
| 300849 | 锦盛新材 | 0.0200 | 270.26 | -79.09 | 13949.00 | -2.18 | 0.40 |
| 603985 | 恒润股份 | 0.0964 | 4251.40 | -82.52 | 81140.85 | -31.92 | 1.27 |
| 002373 | 千方科技 | -0.0600 | -9261.12 | -118.28 | 311630.22 | -24.44 | -0.75 |
| 002791 | 坚朗五金 | -0.2700 | -8529.11 | -122.50 | 324870.33 | -6.84 | -1.78 |
| 603083 | 剑桥科技 | -0.3400 | -8720.38 | -242.34 | 143489.34 | -1.60 | -5.13 |
| 000903 | 云内动力 | -0.1620 | -31201.57 | -287.85 | 304077.19 | -37.35 | -5.63 |
| 600706 | 曲江文旅 | -0.3300 | -8513.59 | -389.30 | 44909.94 | -28.87 | -7.29 |
| 603138 | 海量数据 | -0.1360 | -3865.12 | -556.08 | 13338.26 | -32.78 | -4.20 |
| 002663 | 普邦股份 | -0.0340 | -6138.32 | -660.15 | 92815.21 | -19.65 | -1.90 |
| 002331 | 皖通科技 | -0.1997 | -8193.92 | -1371.55 | 32869.57 | -9.01 | -4.50 |
(文章来源:数据宝)