*ST丰华盘中涨停,已连收4个涨停板,截至15:45,该股报9.02元,换手率3.74%,成交量701.76万股,成交金额6269.56万元,连续涨停期间,该股累计上涨15.79%,累计换手率为11.53%。最新A股总市值达16.96亿元,A股流通市值16.92亿元。
4月26日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.42亿元,同比增长137.68%,实现净利润-360.42万元,同比增长11.49%。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2022.08.17 | 5.01 | 3.74 | 1126.12 |
| 2022.08.16 | 5.01 | 2.12 | 208.72 |
| 2022.08.15 | 5.01 | 1.92 | -70.72 |
| 2022.08.12 | 0.13 | 0.82 | -20.07 |
| 2022.08.11 | -0.26 | 0.38 | 0.00 |
| 2022.08.10 | -1.02 | 0.46 | -33.81 |
| 2022.08.09 | -1.99 | 0.92 | -246.94 |
| 2022.08.08 | -0.62 | 0.56 | -33.62 |
| 2022.08.05 | 2.41 | 0.54 | -64.08 |
| 2022.08.04 | 3.13 | 0.59 | 5.14 |
(文章来源:数据宝)