以最新收盘价计算,科创板平均股价为39.35元,其中股价超100元的有82只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有216只,下跌的有228只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为39.35元,其中,收盘价超过100元的有82只,股价在50元至100元之间的有117只,股价在30元至50元的有97只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收966.26元,下跌0.18%,其次是昱能科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为595.00元、533.45元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.35%,具体来看,今日上涨的有41只,涨幅居前的有海目星、派能科技、东威科技等。下跌的有41只,跌幅居前的有经纬恒润、天奈科技、皓元医药等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,海目星最新收盘价102.50元,今日上涨7.89%,全天换手率10.92%,成交额14.56亿元,全天主力资金净流出9262.58万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价348.54%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1503.31%、1491.98%、1348.33%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有20只、16只、15只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.77亿元,净流入资金居前的有派能科技、容百科技、华恒生物等,净流入资金分别为12517.09万元、7927.42万元、3806.22万元;净流出资金居前的有海目星、经纬恒润、皓元医药等,净流出资金分别为9262.58万元、6003.56万元、4747.41万元。
融资融券方面,百元股最新(8月16日)融资余额合计206.28亿元,融资余额居前的有容百科技、金博股份、中微公司等,最新融资余额分别为14.68亿元、11.54亿元、11.35亿元。最新融券余额合计为66.03亿元,融券余额居前的有中微公司、固德威、极米科技等,最新融券余额分别为8.91亿元、8.75亿元、5.03亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 966.26 | -0.18 | 1.75 | 电力设备 |
| 688348 | 昱能科技 | 595.00 | -0.50 | 2.86 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 533.45 | 0.84 | 0.89 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 493.99 | -0.81 | 0.45 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 452.72 | -1.14 | 1.68 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 432.24 | 7.26 | 3.76 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 398.26 | -3.77 | 2.44 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 389.15 | 0.30 | 1.66 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 365.00 | 1.02 | 1.00 | 家用电器 |
| 688516 | 奥特维 | 363.98 | 0.72 | 2.64 | 电力设备 |
| 688202 | 美迪西 | 363.97 | 1.61 | 1.13 | 医药生物 |
| 688696 | 极米科技 | 355.25 | -0.01 | 0.67 | 家用电器 |
| 688598 | 金博股份 | 351.98 | -1.37 | 1.92 | 电力设备 |
| 688120 | 华海清科 | 338.77 | 0.23 | 2.98 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 311.69 | -2.29 | 1.11 | 国防军工 |
| 688261 | 东微半导 | 281.44 | 0.81 | 3.22 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 277.90 | -2.32 | 1.18 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 269.87 | 0.27 | 3.37 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 265.56 | -1.28 | 1.07 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 249.59 | 0.80 | 4.82 | 电力设备 |
| 688333 | 铂力特 | 231.00 | -2.01 | 0.65 | 机械设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 226.00 | 2.26 | 0.57 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 223.42 | -0.30 | 0.52 | 计算机 |
| 688499 | 利元亨 | 222.70 | 0.50 | 1.53 | 电力设备 |
| 688776 | 国光电气 | 218.80 | 0.94 | 0.89 | 国防军工 |
| 688037 | 芯源微 | 218.50 | -0.93 | 2.68 | 电子 |
| 688083 | 中望软件 | 213.83 | -1.04 | 1.42 | 计算机 |
| 688050 | 爱博医疗 | 194.90 | -1.37 | 1.31 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润 | 184.20 | -10.98 | 13.98 | 计算机 |
| 688017 | 绿的谐波 | 183.00 | -1.12 | 3.33 | 机械设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 178.07 | 1.75 | 1.12 | 机械设备 |
| 688111 | 金山办公 | 177.67 | 0.38 | 1.02 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 177.66 | -2.20 | 0.70 | 医药生物 |
| 688766 | 普冉股份 | 165.38 | 0.23 | 3.19 | 电子 |
| 688185 | 康希诺 | 162.58 | 0.66 | 1.74 | 医药生物 |
| 688667 | 菱电电控 | 158.20 | -3.67 | 5.91 | 汽车 |
| 688023 | 安恒信息 | 157.13 | -0.74 | 0.82 | 计算机 |
| 688608 | 恒玄科技 | 155.11 | 0.82 | 0.34 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 153.71 | -3.03 | 4.89 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 152.60 | -4.77 | 2.27 | 医药生物 |
| 688700 | 东威科技 | 149.37 | 5.18 | 3.05 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 149.02 | 0.01 | 1.54 | 医药生物 |
| 688363 | 华熙生物 | 146.99 | 2.38 | 2.97 | 美容护理 |
| 688665 | 四方光电 | 145.63 | -1.61 | 3.05 | 机械设备 |
| 688408 | 中信博 | 145.60 | -0.27 | 5.96 | 电力设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 144.80 | -0.41 | 1.74 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 144.16 | 1.09 | 3.74 | 机械设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 144.01 | 0.71 | 1.33 | 基础化工 |
| 688012 | 中微公司 | 139.00 | 0.22 | 0.81 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 138.30 | 1.84 | 7.17 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 137.30 | 1.10 | 2.10 | 电子 |
| 688091 | 上海谊众 | 135.43 | -3.59 | 3.46 | 医药生物 |
| 688778 | 厦钨新能 | 132.66 | 0.50 | 3.21 | 电力设备 |
| 688116 | 天奈科技 | 131.53 | -6.54 | 4.73 | 电力设备 |
| 688639 | 华恒生物 | 128.18 | -2.15 | 1.49 | 基础化工 |
| 688059 | 华锐精密 | 127.45 | -0.97 | 0.44 | 机械设备 |
| 688269 | 凯立新材 | 126.31 | 1.45 | 1.29 | 基础化工 |
| 688636 | 智明达 | 123.93 | 0.48 | 1.69 | 国防军工 |
| 688082 | 盛美上海 | 123.61 | 0.86 | 3.23 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 120.90 | -0.33 | 1.16 | 医药生物 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 120.69 | 0.07 | 0.29 | 医药生物 |
| 688601 | 力芯微 | 120.58 | -0.43 | 3.78 | 电子 |
| 688157 | 松井股份 | 120.40 | -1.65 | 1.63 | 基础化工 |
| 688155 | 先惠技术 | 120.12 | 0.35 | 2.19 | 电力设备 |
| 688768 | 容知日新 | 117.50 | 1.56 | 1.54 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 117.03 | -0.72 | 1.06 | 通信 |
| 688375 | 国博电子 | 116.29 | 2.50 | 4.64 | 国防军工 |
| 688699 | 明微电子 | 115.30 | -2.34 | 4.07 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 114.31 | 2.00 | 5.45 | 电力设备 |
| 688798 | 艾为电子 | 112.79 | -4.23 | 1.27 | 电子 |
| 688399 | 硕世生物 | 111.70 | 0.14 | 1.14 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 109.39 | 0.17 | 1.18 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 108.92 | -1.59 | 1.14 | 医药生物 |
| 688122 | 西部超导 | 107.40 | -3.20 | 0.75 | 国防军工 |
| 688298 | 东方生物 | 106.91 | -0.08 | 1.35 | 医药生物 |
| 688621 | 阳光诺和 | 106.23 | 0.71 | 0.76 | 医药生物 |
| 688357 | 建龙微纳 | 105.80 | -2.84 | 2.50 | 基础化工 |
| 688353 | 华盛锂电 | 105.59 | 0.20 | 7.34 | 电力设备 |
| 688339 | 亿华通 | 104.45 | -3.11 | 2.59 | 电力设备 |
| 688075 | 安旭生物 | 104.06 | -0.33 | 3.29 | 医药生物 |
| 688682 | 霍莱沃 | 102.80 | 0.76 | 0.99 | 国防军工 |
| 688559 | 海目星 | 102.50 | 7.89 | 10.92 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)