证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅1.55%,整体换手率0.93%,成交量较前一个交易日变动68.89%,主力资金净流量16.86亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-0.91%,整体换手率1.66%,成交量较前一个交易日变动-4.56%,主力资金净流量-38.54亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 35.23 | 68.89 | 0.93 | 1.55 | 16.86 |
| 汽车 | 47.41 | 7.35 | 2.38 | 1.14 | 7.87 |
| 农林牧渔 | 18.03 | 1.65 | 2.07 | 0.44 | 3.11 |
| 银行 | 16.06 | 32.17 | 0.14 | 1.08 | 3.10 |
| 纺织服饰 | 12.87 | 7.78 | 1.75 | 0.57 | 1.05 |
| 传媒 | 24.32 | 31.02 | 1.64 | 1.43 | 0.93 |
| 建筑装饰 | 33.50 | 8.31 | 1.40 | 0.63 | -0.24 |
| 综合 | 3.07 | -17.32 | 1.26 | 0.40 | -0.35 |
| 电子 | 72.14 | 4.75 | 2.84 | 1.20 | -0.42 |
| 环保 | 10.80 | 11.13 | 1.39 | 0.11 | -0.45 |
| 商贸零售 | 12.74 | 10.63 | 1.07 | 0.90 | -0.53 |
| 美容护理 | 1.24 | 9.13 | 1.32 | 1.65 | -0.58 |
| 社会服务 | 7.02 | 22.47 | 2.18 | 0.98 | -0.81 |
| 房地产 | 44.64 | 8.95 | 1.83 | 1.86 | -1.32 |
| 通信 | 13.75 | 4.22 | 1.42 | 0.54 | -1.67 |
| 煤炭 | 15.24 | -10.14 | 1.25 | -0.11 | -1.92 |
| 家用电器 | 12.67 | 0.36 | 1.82 | 0.92 | -2.49 |
| 食品饮料 | 9.13 | 11.32 | 1.15 | 0.47 | -2.79 |
| 轻工制造 | 11.53 | 7.06 | 1.60 | -0.10 | -3.29 |
| 计算机 | 30.39 | -8.71 | 1.82 | 0.35 | -3.33 |
| 电力设备 | 86.49 | 8.37 | 4.05 | 1.36 | -3.42 |
| 石油石化 | 11.97 | -12.35 | 0.33 | -0.18 | -3.61 |
| 交通运输 | 20.70 | -13.03 | 0.58 | 0.77 | -4.56 |
| 钢铁 | 17.04 | -9.18 | 0.93 | -0.36 | -6.33 |
| 机械设备 | 62.22 | -7.11 | 2.70 | -0.02 | -6.59 |
| 建筑材料 | 12.72 | -1.69 | 1.92 | -0.60 | -6.76 |
| 公用事业 | 53.36 | 20.00 | 1.79 | 0.73 | -7.39 |
| 国防军工 | 15.31 | 4.60 | 1.60 | -0.20 | -7.99 |
| 医药生物 | 27.14 | 13.27 | 1.09 | 0.53 | -17.77 |
| 基础化工 | 50.28 | -1.14 | 2.28 | -1.25 | -38.36 |
| 有色金属 | 34.75 | -4.56 | 1.66 | -0.91 | -38.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)