8月15日通威股份遭沪股通净卖出2.84亿元,为连续7日净卖出,合计净卖出24.23亿元,期间股价上涨5.94%。
证券时报·数据宝统计显示,8月15日北向资金成交净买入10.87亿元。深沪股通成交活跃股中,通威股份全天成交11.17亿元,成交净卖出2.84亿元,为连续第7日净卖出,期间该股遭沪股通累计成交69.00亿元,合计净卖出24.23亿元。
同属电力设备行业的隆基绿能、恩捷股份则获连续7日、3日净买入,合计净买入23.72亿元、4.31亿元。
通威股份最新收盘价为53.31元,今日上涨4.28%,遭沪股通连续净卖出期间,股价累计上涨5.94%,期间上证指数上涨2.73%,该股所属的电力设备行业上涨5.39%。
资金流向方面,今日通威股份获主力资金净流入3.06亿元,遭沪股通连续净卖出期间,主力资金累计净流入4.72亿元。
融资融券数据显示,该股最新(8月12日)两融余额为81.62亿元,其中,融资余额为73.22亿元,近10日融资余额增加3.88亿元,增幅为5.59%。(数据宝)
近期通威股份上榜沪股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 08.15 | 4.16 | 7.01 | -2.84 | 4.28 |
| 08.12 | 2.62 | 3.14 | -0.52 | -1.81 |
| 08.11 | 4.37 | 7.09 | -2.71 | 1.38 |
| 08.10 | 3.33 | 6.12 | -2.79 | -1.63 |
| 08.09 | 3.66 | 11.40 | -7.75 | 3.18 |
| 08.08 | 2.61 | 4.69 | -2.08 | -0.47 |
| 08.05 | 1.64 | 7.18 | -5.54 | 1.01 |
| 08.04 | 3.46 | 3.42 | 0.04 | 1.27 |
| 08.03 | 4.98 | 3.79 | 1.18 | -2.72 |
| 08.02 | 5.60 | 2.28 | 3.32 | -4.51 |
| 08.01 | 4.51 | 3.85 | 0.65 | -0.59 |
| 07.29 | 2.74 | 2.96 | -0.22 | -0.52 |
| 07.28 | 4.99 | 7.49 | -2.51 | -2.40 |
| 07.27 | 2.18 | 5.38 | -3.21 | 1.95 |
| 07.26 | 3.28 | 3.03 | 0.26 | 1.00 |
| 07.25 | 5.08 | 5.33 | -0.24 | -4.08 |
| 07.22 | 5.37 | 3.49 | 1.88 | 0.86 |
| 07.21 | 4.07 | 2.24 | 1.82 | -2.97 |
| 07.20 | 3.12 | 3.27 | -0.15 | -0.92 |
| 07.19 | 3.14 | 3.15 | -0.01 | -1.41 |
(文章来源:数据宝)