截至8月12日,深沪市场融资余额合计1.52万亿元,较前一交易日减少55.12亿元,其中,沪市融资余额8157.76亿元,较前一交易日减少24.00亿元;深市融资余额7065.43亿元,较前一交易日减少31.12亿元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,8月12日共有1003只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有197只,其中23只融资净买入额超5000万元。C海光融资净买入额居首,当日净买入5.01亿元,其次是韦尔股份、中直股份,融资净买入金额分别为1.68亿元、1.51亿元,融资净买入金额居前的还有卫士通、国元证券、通富微电等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有19只,创业板有2只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.42%,融资余额占比最高的是江淮汽车,该股最新融资余额36.55亿元,占流通市值的比例为9.88%,融资余额占比较高的还有沧州大化、卫士通、海联金汇,占比分别为7.42%、7.18%、6.17%。(数据宝)
8月12日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 8月12日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | C海光 | 66.94 | 50128.83 | 50128.83 | 4.18 | 电子 |
| 603501 | 韦尔股份 | -5.95 | 16831.24 | 242717.93 | 2.03 | 电子 |
| 600038 | 中直股份 | 6.39 | 15106.84 | 105421.81 | 3.46 | 国防军工 |
| 002268 | 卫士通 | -8.25 | 14744.64 | 229978.33 | 7.18 | 计算机 |
| 000728 | 国元证券 | 10.07 | 13526.25 | 177462.84 | 5.33 | 非银金融 |
| 002156 | 通富微电 | 2.17 | 9569.19 | 142790.51 | 4.65 | 电子 |
| 002709 | 天赐材料 | -0.57 | 8876.50 | 240535.08 | 3.12 | 电力设备 |
| 603019 | 中科曙光 | -8.79 | 8866.58 | 225948.78 | 5.21 | 计算机 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.95 | 8210.91 | 209761.89 | 0.61 | 食品饮料 |
| 002537 | 海联金汇 | 10.02 | 7852.74 | 65142.47 | 6.17 | 汽车 |
| 600418 | 江淮汽车 | -4.12 | 7171.17 | 365546.28 | 9.88 | 汽车 |
| 601888 | 中国中免 | -2.75 | 6690.07 | 478602.47 | 1.25 | 商贸零售 |
| 002129 | TCL中环 | -2.17 | 6467.09 | 614874.79 | 3.76 | 电力设备 |
| 301336 | C趣睡 | 171.04 | 6008.48 | 6008.48 | 5.91 | 轻工制造 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 2.01 | 5912.12 | 51092.45 | 2.43 | 机械设备 |
| 600277 | 亿利洁能 | 3.17 | 5852.88 | 79150.76 | 4.27 | 基础化工 |
| 601788 | 光大证券 | 1.53 | 5506.89 | 253237.24 | 4.08 | 非银金融 |
| 002600 | 领益智造 | 0.35 | 5466.26 | 88997.47 | 2.22 | 电子 |
| 600066 | 宇通客车 | -3.08 | 5303.25 | 89342.47 | 4.93 | 汽车 |
| 688208 | 道通科技 | -5.92 | 5200.00 | 49960.27 | 4.80 | 计算机 |
| 300207 | 欣旺达 | -2.29 | 5199.85 | 178367.24 | 3.80 | 电力设备 |
| 600230 | 沧州大化 | 9.99 | 5077.04 | 51466.41 | 7.42 | 基础化工 |
| 002036 | 联创电子 | -5.39 | 5034.73 | 93145.02 | 4.95 | 电子 |
(文章来源:数据宝)