财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身62只个股前十大流通股东榜,新进12只,增持23只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在62只个股前十大流通股东名单中,合计持股量12.40亿股,期末持股市值合计248.96亿元。持股变动显示,不变10只,减持17只,新进12只,增持23只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,久立特材、中国移动等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为3215.95万股、2043.38万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为16.76%,其次是广和通,社保基金持股比例为8.91%,持股比例居前的还有柏楚电子、齐心集团、中国移动等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有30只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.64亿股,盛屯矿业、赤峰黄金等紧随其后,持股量分别为7802.28万股、7487.05万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有46家,净利润增幅最高的是藏格矿业,公司上半年共实现净利润23.97亿元,同比增幅为438.01%,净利润同比增幅居前的还有艾比森、川恒股份等,净利润分别增长313.36%、254.08%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有39只,创业板有14只,科创板有9只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、电子行业,分别有10只、10只、7只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨5.69%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,容知日新累计涨幅53.44%,表现最好,继峰股份、蓝晓科技等分别上涨51.47%、37.51%位居其后;跌幅最大的是欧普康视,累计下跌18.38%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | 36444.28 | 3.73 | 1.78 | 有色金属 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2 | 7802.28 | 4.31 | 2.90 | 有色金属 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2 | 7487.05 | 42.83 | 4.88 | 有色金属 |
| 300059 | 东方财富 | 1 | 5071.68 | 新进 | 0.46 | 非银金融 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2 | 4691.99 | 4.43 | 1.15 | 煤炭 |
| 002301 | 齐心集团 | 2 | 4190.38 | 0.13 | 5.73 | 轻工制造 |
| 300638 | 广和通 | 2 | 3616.91 | 不变 | 8.91 | 通信 |
| 002258 | 利尔化学 | 2 | 3230.12 | 29.36 | 4.36 | 基础化工 |
| 002318 | 久立特材 | 3 | 3215.95 | 265.46 | 3.37 | 钢铁 |
| 000988 | 华工科技 | 2 | 2793.90 | 3.91 | 2.78 | 机械设备 |
| 002317 | 众生药业 | 2 | 2776.36 | 98.32 | 3.93 | 医药生物 |
| 002262 | 恩华药业 | 2 | 2751.17 | 88.57 | 3.12 | 医药生物 |
| 300136 | 信维通信 | 1 | 2699.99 | 不变 | 3.28 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2100.05 | 22.81 | 0.94 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 3 | 2043.38 | 125.85 | 5.10 | 通信 |
| 603989 | 艾华集团 | 2 | 1821.56 | -1.12 | 4.54 | 电子 |
| 600380 | 健康元 | 2 | 1805.09 | -10.62 | 0.94 | 医药生物 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
| 601886 | 江河集团 | 1 | 1668.54 | 新进 | 1.47 | 建筑装饰 |
| 600309 | 万华化学 | 1 | 1600.00 | -3.61 | 0.51 | 基础化工 |
| 000902 | 新洋丰 | 2 | 1524.62 | 106.53 | 1.29 | 基础化工 |
| 300348 | 长亮科技 | 2 | 1503.27 | 174.86 | 2.46 | 计算机 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2 | 1453.70 | -27.65 | 1.76 | 食品饮料 |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 1389.69 | 28.42 | 4.11 | 电子 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2 | 1358.43 | 6.17 | 16.76 | 基础化工 |
| 603626 | 科森科技 | 1 | 1194.76 | 不变 | 2.15 | 电子 |
| 000534 | 万泽股份 | 1 | 1099.98 | 100.00 | 2.23 | 医药生物 |
| 600987 | 航民股份 | 1 | 1083.83 | 新进 | 1.22 | 纺织服饰 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 1017.03 | 不变 | 0.64 | 基础化工 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1 | 1001.99 | 新进 | 1.01 | 有色金属 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 新进 | 1.60 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 800.00 | -18.60 | 1.29 | 机械设备 |
| 002895 | 川恒股份 | 1 | 742.08 | -6.19 | 1.50 | 基础化工 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | 734.51 | -50.33 | 1.01 | 计算机 |
| 603997 | 继峰股份 | 1 | 704.38 | 新进 | 0.80 | 汽车 |
| 300226 | 上海钢联 | 1 | 626.95 | 不变 | 2.44 | 计算机 |
| 600165 | 新日恒力 | 1 | 591.90 | -20.00 | 0.86 | 基础化工 |
| 002810 | 山东赫达 | 1 | 534.61 | 3.52 | 1.69 | 基础化工 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 531.35 | 17.83 | 0.88 | 医药生物 |
| 002837 | 英维克 | 1 | 509.52 | 新进 | 1.44 | 机械设备 |
| 600329 | 达仁堂 | 1 | 473.32 | 新进 | 0.84 | 医药生物 |
| 000915 | 华特达因 | 1 | 460.62 | 13.48 | 1.97 | 医药生物 |
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 436.79 | 11.14 | 0.70 | 医药生物 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 404.21 | -12.51 | 0.93 | 通信 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 335.41 | 不变 | 3.89 | 食品饮料 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1 | 318.99 | -32.22 | 8.39 | 计算机 |
| 300160 | 秀强股份 | 1 | 316.91 | 不变 | 0.53 | 家用电器 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 303.33 | -44.17 | 0.62 | 机械设备 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1 | 271.11 | -6.00 | 1.66 | 交通运输 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 270.00 | 不变 | 1.38 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)