科创板融资余额较前一交易日增加6.15亿元,融券余额减少2.36亿元。221股融资余额环比增加,118股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月12日,科创板两融余额合计906.85亿元,较上一交易日增加3.79亿元。连续8个交易日增加。其中,融资余额合计692.22亿元,较上一交易日增加6.15亿元;融券余额合计214.63亿元,较上一交易日减少2.36亿元。
融资余额方面,截至8月12日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.42亿元,其次是天合光能、君实生物,融资余额分别为16.50亿元、15.49亿元。环比变动来看,221只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有224只。融资余额增幅较大的是C麦澜德、华依科技、C德科立,环比上个交易日增加47.86%、40.94%、33.34%;降幅居前的有臻镭科技、华秦科技、芯源微,环比下降21.47%、19.96%、19.07%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是天合光能,最新融券余额18.21亿元,其次是中芯国际、沪硅产业,融券余额分别为16.49亿元、13.41亿元。环比变动来看,118只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有256只。融券余额增幅较大的是有研粉材、华依科技、天臣医疗,环比上个交易日增加2549.34%、693.20%、421.29%;降幅居前的有博睿数据、伟思医疗、皖仪科技,环比下降95.28%、85.24%、59.28%;值得一提的是,8月12日C海光科创板上市,上市首日融资余额50128.83万元,融券余额30931.60万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688273 | C麦澜德 | 4357.85 | 47.86 | 3768.67 | -41.17 | -1.41 |
| 688071 | 华依科技 | 14937.07 | 40.94 | 3107.80 | 693.20 | 3.78 |
| 688205 | C德科立 | 7535.23 | 33.34 | 3304.51 | -11.10 | -7.46 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10172.34 | 28.56 | 16323.79 | 0.64 | 0.40 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 17935.09 | 26.46 | 2888.17 | -1.53 | -2.40 |
| 688070 | 纵横股份 | 7698.14 | 25.86 | 1198.90 | 9.67 | -7.38 |
| 688148 | 芳源股份 | 22130.93 | 25.12 | 844.91 | -36.43 | -3.61 |
| 688201 | 信安世纪 | 6810.63 | 20.71 | 749.25 | 12.25 | 12.25 |
| 688053 | 思科瑞 | 3329.05 | 20.68 | 905.44 | -12.67 | -4.74 |
| 688596 | 正帆科技 | 23008.47 | 18.60 | 2119.59 | -2.22 | -2.53 |
| 688380 | 中微半导 | 20666.16 | 17.78 | 14593.43 | -8.32 | -7.25 |
| 688328 | 深科达 | 11645.67 | 17.31 | 2606.34 | -4.41 | -2.64 |
| 688518 | 联赢激光 | 7010.23 | 15.87 | 4195.12 | -5.85 | -6.55 |
| 688210 | 统联精密 | 2634.86 | 15.62 | 0.00 | -6.23 | |
| 688103 | 国力股份 | 5396.31 | 15.20 | 600.77 | -0.68 | -8.81 |
| 688628 | 优利德 | 5480.53 | 15.09 | 0.00 | -2.25 | |
| 688633 | 星球石墨 | 6124.67 | 14.89 | 483.36 | 10.52 | -2.24 |
| 688160 | 步科股份 | 8687.62 | 14.38 | 2518.70 | 38.14 | 3.17 |
| 688082 | 盛美上海 | 6927.50 | 13.73 | 2019.23 | -9.42 | -5.93 |
| 688226 | 威腾电气 | 14330.98 | 13.49 | 295.97 | 1.80 | -6.18 |
| 688383 | 新益昌 | 5967.58 | 13.12 | 2531.19 | -4.01 | -5.51 |
| 688355 | 明志科技 | 2286.70 | 12.61 | 162.23 | -4.04 | 1.41 |
| 688560 | 明冠新材 | 35413.26 | 12.26 | 6915.20 | 5.84 | 5.50 |
| 688208 | 道通科技 | 49960.27 | 11.62 | 6153.13 | -2.83 | -5.92 |
| 688327 | 云从科技 | 13380.16 | 10.70 | 5504.24 | 4.29 | 1.93 |
| 688390 | 固德威 | 18064.94 | 10.47 | 84312.63 | -7.71 | -7.44 |
| 688033 | 天宜上佳 | 16456.73 | 10.33 | 446.43 | -30.51 | -6.18 |
| 688155 | 先惠技术 | 23884.96 | 10.13 | 108.08 | -37.10 | -2.81 |
| 688737 | 中自科技 | 2518.30 | 9.29 | 117.05 | 66.56 | -1.58 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2076.73 | 9.25 | 966.30 | -4.25 | -5.45 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2511.65 | 9.25 | 615.34 | -0.73 | -2.18 |
| 688257 | 新锐股份 | 3377.53 | 8.56 | 80.94 | 50.50 | -2.96 |
| 688718 | 唯赛勃 | 5664.61 | 8.26 | 2469.15 | -4.19 | -4.20 |
| 688379 | 华光新材 | 4812.62 | 7.97 | 339.72 | 9.12 | -2.86 |
| 688382 | 益方生物 | 3489.55 | 7.97 | 0.00 | -1.63 | |
| 688282 | 理工导航 | 4413.19 | 7.89 | 1477.08 | -6.56 | -4.58 |
| 688150 | 莱特光电 | 6660.08 | 7.81 | 389.67 | -14.31 | -6.58 |
| 688800 | 瑞可达 | 15746.73 | 7.74 | 11021.60 | -5.44 | -5.44 |
| 688398 | 赛特新材 | 3960.11 | 7.60 | 0.00 | -4.29 | |
| 688045 | 必易微 | 7504.96 | 7.56 | 2207.30 | -6.25 | -5.75 |
| 688400 | 凌云光 | 17371.26 | 7.40 | 1295.37 | -5.58 | -2.84 |
| 688085 | 三友医疗 | 7034.57 | 7.31 | 1098.31 | -3.29 | -3.13 |
| 688519 | 南亚新材 | 10429.87 | 7.07 | 0.00 | -4.99 | |
| 688232 | 新点软件 | 4281.64 | 6.85 | 614.42 | 7.67 | -0.65 |
| 688087 | 英科再生 | 4813.75 | 6.80 | 446.13 | -2.33 | -3.29 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5521.23 | 6.79 | 9065.78 | -3.46 | -5.32 |
| 688373 | 盟科药业 | 4490.47 | 6.59 | 1971.67 | -12.43 | -4.84 |
| 688026 | 洁特生物 | 5894.51 | 6.50 | 0.00 | -6.11 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 7805.97 | 6.38 | 11136.29 | 3.13 | -0.74 |
| 688065 | 凯赛生物 | 23912.41 | 6.36 | 12932.77 | -3.36 | -4.77 |
| 688322 | 奥比中光 | 8872.85 | 5.98 | 511.05 | -14.07 | -6.54 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 3152.12 | 5.71 | 663.18 | -10.14 | 1.40 |
| 688621 | 阳光诺和 | 6090.89 | 5.66 | 32.92 | -4.32 | -4.32 |
| 688032 | 禾迈股份 | 8775.60 | 5.54 | 8929.88 | -4.82 | -2.85 |
| 688793 | 倍轻松 | 5359.42 | 5.48 | 36.84 | -2.94 | -2.94 |
| 688395 | 正弦电气 | 4986.78 | 5.42 | 627.81 | 12.13 | 0.57 |
| 688165 | 埃夫特 | 6335.15 | 5.34 | 0.00 | 0.38 | |
| 688178 | 万德斯 | 3561.62 | 5.33 | 0.00 | -0.30 | |
| 688616 | 西力科技 | 2283.20 | 5.29 | 143.70 | -1.99 | -1.78 |
| 688579 | 山大地纬 | 4116.77 | 5.19 | 6.13 | 1.37 | 1.37 |
| 688020 | 方邦股份 | 14465.42 | 4.90 | 100.61 | 1.01 | -0.62 |
| 688551 | 科威尔 | 4177.65 | 4.86 | 602.27 | 18.94 | -4.14 |
| 688613 | 奥精医疗 | 9564.59 | 4.69 | 4892.31 | -3.66 | -2.71 |
| 688663 | 新风光 | 19566.62 | 4.67 | 14149.96 | -4.40 | -4.40 |
| 688567 | 孚能科技 | 66241.79 | 4.48 | 10358.00 | -4.79 | -4.39 |
| 688357 | 建龙微纳 | 15579.96 | 4.44 | 3.67 | 0.03 | 0.03 |
| 688019 | 安集科技 | 16451.60 | 4.38 | 2364.24 | 2.47 | -4.85 |
| 688369 | 致远互联 | 3092.70 | 4.29 | 0.00 | -3.49 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 11104.96 | 4.17 | 44.80 | -9.00 | -6.04 |
| 688488 | 艾迪药业 | 9184.08 | 4.02 | 0.00 | -0.36 | |
| 688377 | 迪威尔 | 2046.34 | 4.02 | 0.00 | -6.64 | |
| 688677 | 海泰新光 | 4905.38 | 4.01 | 7759.14 | -3.91 | -3.89 |
| 688639 | 华恒生物 | 4546.17 | 3.94 | 4474.12 | -5.47 | -5.47 |
| 688575 | 亚辉龙 | 12785.35 | 3.87 | 7268.28 | 2.68 | 1.23 |
| 688199 | 久日新材 | 17886.66 | 3.86 | 0.00 | -3.58 | |
| 688319 | 欧林生物 | 15086.21 | 3.86 | 294.32 | -8.46 | -1.63 |
| 688138 | 清溢光电 | 5581.44 | 3.79 | 0.00 | -4.01 | |
| 688690 | 纳微科技 | 19904.62 | 3.75 | 28479.73 | -6.79 | -2.49 |
| 688046 | 药康生物 | 3243.88 | 3.75 | 1861.28 | -1.12 | -2.06 |
| 688517 | 金冠电气 | 3773.37 | 3.72 | 384.54 | -17.45 | -3.46 |
| 688258 | 卓易信息 | 8031.08 | 3.67 | 0.00 | -6.22 | |
| 688119 | 中钢洛耐 | 6525.12 | 3.64 | 109.85 | 43.12 | -1.44 |
| 688295 | 中复神鹰 | 13148.97 | 3.49 | 6596.00 | 31.81 | -7.00 |
| 688047 | 龙芯中科 | 18900.58 | 3.45 | 2130.13 | 1.13 | -6.38 |
| 688356 | 键凯科技 | 22002.74 | 3.45 | 301.76 | -4.70 | -3.26 |
| 688006 | 杭可科技 | 9684.34 | 3.44 | 3049.34 | -10.44 | -8.16 |
| 688269 | 凯立新材 | 4467.44 | 3.43 | 6102.32 | -1.99 | -1.99 |
| 688223 | 晶科能源 | 106231.48 | 3.41 | 64445.81 | -4.38 | -3.42 |
| 688277 | 天智航 | 11482.84 | 3.40 | 282.52 | -8.11 | -3.09 |
| 688360 | 德马科技 | 7843.29 | 3.39 | 0.00 | -1.06 | |
| 688501 | 青达环保 | 1719.13 | 3.35 | 732.95 | 6.12 | -3.13 |
| 688733 | 壹石通 | 8181.81 | 3.33 | 4784.71 | -3.41 | -4.00 |
| 688089 | 嘉必优 | 9980.77 | 3.31 | 134.40 | 127.08 | -3.05 |
| 688359 | 三孚新科 | 18924.25 | 3.21 | 963.70 | -3.12 | -1.81 |
| 688287 | 观典防务 | 6434.15 | 3.15 | 0.00 | -3.53 | |
| 688238 | 和元生物 | 7977.72 | 2.97 | 1213.12 | -3.60 | -2.47 |
| 688323 | 瑞华泰 | 6656.67 | 2.89 | 5969.81 | -3.31 | -3.20 |
| 688021 | 奥福环保 | 2613.48 | 2.87 | 486.99 | -1.72 | -1.72 |
| 688622 | 禾信仪器 | 4669.33 | 2.79 | 887.33 | 0.50 | -4.16 |
| 688700 | 东威科技 | 33392.32 | 2.77 | 18574.80 | -0.65 | -0.65 |
| 688358 | 祥生医疗 | 5434.28 | 2.75 | 0.00 | -0.15 | |
| 688118 | 普元信息 | 5019.30 | 2.68 | 0.00 | -2.62 | |
| 688565 | 力源科技 | 3809.78 | 2.62 | 249.28 | 19.63 | 5.98 |
| 688228 | 开普云 | 3456.36 | 2.59 | 0.00 | -1.80 | |
| 688789 | 宏华数科 | 8623.09 | 2.56 | 895.20 | -2.20 | -6.12 |
| 688039 | 当虹科技 | 12424.88 | 2.47 | 556.18 | -2.59 | -2.93 |
| 688329 | 艾隆科技 | 6002.21 | 2.47 | 172.41 | -7.17 | -0.10 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3929.40 | 2.40 | 2217.88 | -3.79 | -3.43 |
| 688175 | 高凌信息 | 2586.64 | 2.39 | 230.07 | -15.05 | -2.99 |
| 688004 | 博汇科技 | 4422.91 | 2.38 | 0.00 | -0.11 | |
| 688385 | 复旦微电 | 17369.85 | 2.35 | 2069.22 | -2.01 | -2.65 |
| 688350 | 富淼科技 | 3395.14 | 2.26 | 54.79 | 2.43 | -1.25 |
| 688151 | 华强科技 | 7702.12 | 2.24 | 208.43 | -9.99 | -2.67 |
| 688001 | 华兴源创 | 9417.31 | 2.24 | 94.75 | -4.08 | -3.62 |
| 688162 | 巨一科技 | 12468.22 | 2.21 | 1338.80 | -5.72 | -4.66 |
| 688133 | 泰坦科技 | 21105.89 | 2.20 | 12686.16 | 9.06 | -4.14 |
| 688696 | 极米科技 | 16590.88 | 2.17 | 50647.80 | 0.92 | 1.27 |
| 688048 | 长光华芯 | 12782.64 | 2.15 | 2394.24 | -19.59 | -10.55 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 24906.48 | 2.11 | 2268.48 | -2.75 | -3.27 |
| 688097 | 博众精工 | 8196.74 | 2.09 | 348.26 | 8.39 | -3.66 |
| 688586 | 江航装备 | 12664.98 | 2.03 | 2365.78 | -4.21 | -4.26 |
| 688318 | 财富趋势 | 21018.36 | 2.02 | 133.40 | -4.41 | -4.88 |
| 688556 | 高测股份 | 25402.00 | 2.00 | 3959.59 | -3.59 | -2.60 |
| 688585 | 上纬新材 | 2718.19 | 1.99 | 183.83 | 3.35 | -2.50 |
| 688278 | 特宝生物 | 10330.93 | 1.99 | 1475.49 | -2.45 | -1.70 |
| 688609 | 九联科技 | 7510.66 | 1.93 | 428.64 | 5.70 | 0.62 |
| 688113 | 联测科技 | 9653.05 | 1.88 | 3991.95 | 0.55 | 0.07 |
| 688569 | 铁科轨道 | 3167.81 | 1.87 | 0.00 | -3.04 | |
| 688315 | 诺禾致源 | 3076.66 | 1.85 | 506.06 | -22.40 | -2.51 |
| 688500 | 慧辰股份 | 3160.42 | 1.83 | 0.00 | -1.90 | |
| 688227 | 品高股份 | 2271.23 | 1.82 | 8.81 | -1.88 | -1.88 |
| 688129 | 东来技术 | 3517.62 | 1.82 | 540.61 | -2.02 | -2.02 |
| 688193 | 仁度生物 | 3117.79 | 1.78 | 820.02 | -4.89 | -0.97 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4747.00 | 1.70 | 7573.27 | 4.54 | -0.57 |
| 688131 | 皓元医药 | 8659.38 | 1.68 | 5430.15 | -4.81 | -3.41 |
| 688177 | 百奥泰 | 10888.93 | 1.67 | 0.00 | -0.50 | |
| 688296 | 和达科技 | 3234.61 | 1.66 | 0.00 | -1.56 | |
| 688499 | 利元亨 | 10841.60 | 1.64 | 1112.14 | 3.80 | -5.98 |
| 688100 | 威胜信息 | 6839.01 | 1.62 | 232.15 | -26.45 | -5.47 |
| 688510 | 航亚科技 | 9752.47 | 1.57 | 281.18 | -1.27 | -5.96 |
| 688625 | 呈和科技 | 3282.19 | 1.57 | 206.48 | -3.62 | -4.15 |
| 688366 | 昊海生科 | 16288.57 | 1.56 | 1306.05 | -3.05 | -1.85 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 4870.53 | 1.53 | 27.96 | 2.84 | -2.12 |
| 688159 | 有方科技 | 13956.24 | 1.52 | 0.00 | -4.75 | |
| 688036 | 传音控股 | 58432.91 | 1.49 | 4550.01 | -4.80 | -4.18 |
| 688167 | 炬光科技 | 18233.65 | 1.49 | 1791.57 | -6.35 | -8.33 |
| 688345 | 博力威 | 7815.74 | 1.48 | 2705.86 | -0.30 | -3.21 |
| 688365 | 光云科技 | 5026.85 | 1.46 | 57.35 | -19.57 | -1.79 |
| 688156 | 路德环境 | 7209.56 | 1.43 | 11.72 | -4.12 | -4.12 |
| 688425 | 铁建重工 | 31569.64 | 1.42 | 0.00 | 0.25 | |
| 688598 | 金博股份 | 116048.01 | 1.42 | 8596.69 | -4.36 | -4.90 |
| 688081 | 兴图新科 | 3022.92 | 1.36 | 0.00 | -3.58 | |
| 688117 | 圣诺生物 | 4807.10 | 1.35 | 1950.48 | -0.03 | -1.29 |
| 688305 | 科德数控 | 11763.12 | 1.35 | 1899.01 | -4.28 | -3.04 |
| 688010 | 福光股份 | 8625.18 | 1.33 | 0.00 | -2.68 | |
| 688536 | 思瑞浦 | 40126.10 | 1.32 | 6039.29 | -5.42 | -5.25 |
| 688779 | 长远锂科 | 47137.93 | 1.32 | 13533.97 | -12.95 | -2.67 |
| 688213 | 思特威 | 7366.99 | 1.31 | 13454.95 | -0.71 | -0.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 53634.30 | 1.30 | 8102.07 | -2.65 | -3.12 |
| 688051 | 佳华科技 | 5877.78 | 1.27 | 0.00 | -2.28 | |
| 688456 | 有研粉材 | 7611.12 | 1.26 | 90.32 | 2549.34 | -1.14 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 8518.98 | 1.25 | 0.00 | 3.22 | |
| 688169 | 石头科技 | 32984.76 | 1.21 | 4037.71 | 3.11 | 1.02 |
| 688337 | 普源精电 | 3552.73 | 1.18 | 4434.78 | 5.64 | -3.90 |
| 688619 | 罗普特 | 5518.30 | 1.16 | 0.00 | -2.39 | |
| 688289 | 圣湘生物 | 26764.55 | 1.16 | 10630.82 | 0.93 | 1.13 |
| 688049 | 炬芯科技 | 18078.74 | 1.16 | 374.73 | 31.26 | -1.78 |
| 688067 | 爱威科技 | 2935.80 | 1.16 | 115.94 | -0.78 | -0.78 |
| 688566 | 吉贝尔 | 4582.55 | 1.07 | 0.00 | -0.98 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 13672.17 | 1.03 | 561.30 | -6.91 | -2.35 |
| 688578 | 艾力斯 | 14539.21 | 1.00 | 4815.65 | 2.68 | 2.68 |
| 688197 | 首药控股 | 1032.85 | 0.99 | 237.88 | 0.00 | 0.00 |
| 688111 | 金山办公 | 48881.02 | 0.97 | 11599.17 | 0.82 | -1.83 |
| 688127 | 蓝特光学 | 11414.33 | 0.95 | 792.83 | -12.04 | -4.47 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 6656.13 | 0.94 | 33.62 | 31.33 | -1.79 |
| 688611 | 杭州柯林 | 3466.24 | 0.94 | 585.19 | 2.32 | -3.13 |
| 688302 | 海创药业 | 3874.18 | 0.89 | 665.10 | -2.80 | -2.02 |
| 688389 | 普门科技 | 5243.90 | 0.89 | 173.76 | -0.32 | -0.67 |
| 688080 | 映翰通 | 4789.17 | 0.88 | 0.00 | -2.63 | |
| 688183 | 生益电子 | 7429.33 | 0.83 | 338.60 | -1.89 | -1.67 |
| 688516 | 奥特维 | 16935.80 | 0.81 | 2984.13 | 12.49 | -2.69 |
| 688179 | 阿拉丁 | 7788.72 | 0.80 | 1497.42 | 27.99 | -2.75 |
| 688229 | 博睿数据 | 1585.60 | 0.79 | 6.85 | -95.28 | 0.35 |
| 688580 | 伟思医疗 | 10454.46 | 0.78 | 2.14 | -85.24 | -3.94 |
| 688767 | 博拓生物 | 6199.45 | 0.78 | 3232.41 | -2.96 | -1.16 |
| 688676 | 金盘科技 | 13740.96 | 0.74 | 5857.31 | -6.02 | -5.74 |
| 688015 | 交控科技 | 7188.61 | 0.71 | 0.00 | -2.61 | |
| 688656 | 浩欧博 | 3933.57 | 0.71 | 265.44 | 8.73 | 7.12 |
| 688260 | 昀冢科技 | 5639.11 | 0.68 | 994.77 | -4.34 | -3.98 |
| 688299 | 长阳科技 | 22702.44 | 0.65 | 0.00 | -2.30 | |
| 688336 | 三生国健 | 3206.03 | 0.64 | 6.66 | 116.95 | -0.55 |
| 688555 | 泽达易盛 | 3262.56 | 0.63 | 0.00 | -2.81 | |
| 688171 | 纬德信息 | 2633.95 | 0.62 | 236.67 | 3.81 | -2.07 |
| 688316 | 青云科技 | 3140.75 | 0.61 | 158.33 | 130.92 | -3.51 |
| 688505 | 复旦张江 | 9870.14 | 0.59 | 150.11 | 5.78 | -0.39 |
| 688246 | 嘉和美康 | 7452.88 | 0.58 | 98.97 | 15.33 | -2.58 |
| 688330 | 宏力达 | 24503.30 | 0.55 | 1238.93 | -2.89 | -3.62 |
| 688667 | 菱电电控 | 17697.05 | 0.53 | 6211.99 | -5.36 | -5.31 |
| 688707 | 振华新材 | 29001.67 | 0.51 | 4694.26 | -5.10 | -4.28 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 5468.27 | 0.50 | 496.18 | -1.47 | -1.72 |
| 688353 | 华盛锂电 | 18250.06 | 0.48 | 641.38 | -5.44 | -3.27 |
| 688468 | 科美诊断 | 2267.48 | 0.41 | 62.69 | -0.26 | -0.26 |
| 688068 | 热景生物 | 27952.26 | 0.40 | 49.34 | 55.15 | 0.57 |
| 688185 | 康希诺 | 69314.63 | 0.38 | 8195.39 | 1.11 | 0.00 |
| 688701 | 卓锦股份 | 1993.44 | 0.32 | 252.81 | -0.61 | -0.56 |
| 688069 | 德林海 | 3006.48 | 0.32 | 0.00 | 0.06 | |
| 688367 | 工大高科 | 6589.89 | 0.28 | 181.33 | 17.50 | -1.33 |
| 688418 | 震有科技 | 3402.65 | 0.28 | 0.00 | -1.39 | |
| 688363 | 华熙生物 | 56760.59 | 0.27 | 5916.39 | 0.53 | -0.81 |
| 688050 | 爱博医疗 | 28219.88 | 0.24 | 13772.47 | -3.13 | -2.38 |
| 688161 | 威高骨科 | 14772.11 | 0.22 | 9653.80 | -1.22 | -1.12 |
| 688088 | 虹软科技 | 35334.63 | 0.20 | 2033.78 | -8.15 | -5.22 |
| 688125 | 安达智能 | 2832.69 | 0.18 | 1084.43 | -4.04 | -1.35 |
| 688139 | 海尔生物 | 8045.27 | 0.17 | 31047.69 | 0.65 | 0.57 |
| 688265 | 南模生物 | 6418.88 | 0.17 | 337.19 | -12.03 | -3.18 |
| 688105 | 诺唯赞 | 5781.02 | 0.15 | 1069.36 | -1.43 | -2.13 |
| 688630 | 芯碁微装 | 12314.06 | 0.11 | 11711.65 | 0.83 | 0.72 |
| 688126 | 沪硅产业 | 55241.10 | 0.11 | 134088.67 | -2.63 | -2.61 |
| 688235 | 百济神州 | 19367.21 | 0.11 | 4216.45 | -0.72 | -0.04 |
| 688333 | 铂力特 | 64438.60 | 0.09 | 1401.14 | -2.98 | -2.88 |
| 688798 | 艾为电子 | 9300.90 | 0.05 | 4869.29 | -0.53 | -6.79 |
| 688180 | 君实生物 | 154915.20 | -0.04 | 11962.23 | 3.83 | -1.01 |
| 688768 | 容知日新 | 1910.69 | -0.06 | 426.31 | -4.21 | -6.04 |
| 688368 | 晶丰明源 | 9245.53 | -0.08 | 137.30 | 13.83 | -2.65 |
| 689009 | 九号公司 | 12491.01 | -0.10 | 58159.64 | 1.22 | 0.02 |
| 688290 | 景业智能 | 3151.90 | -0.10 | 2661.29 | -10.37 | -5.61 |
| 688588 | 凌志软件 | 8800.08 | -0.11 | 0.00 | -0.90 | |
| 688122 | 西部超导 | 49598.12 | -0.14 | 10557.70 | -1.69 | -4.21 |
| 688393 | 安必平 | 4584.22 | -0.15 | 22.64 | 97.39 | 0.08 |
| 688607 | 康众医疗 | 4567.04 | -0.15 | 8574.30 | 6.37 | 6.68 |
| 688190 | 云路股份 | 7033.12 | -0.16 | 859.54 | -7.57 | -4.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 334240.84 | -0.17 | 164889.67 | -3.57 | -1.77 |
| 688016 | 心脉医疗 | 26400.42 | -0.17 | 1477.51 | -3.36 | -1.59 |
| 688109 | 品茗股份 | 6876.02 | -0.19 | 165.58 | -0.53 | -0.53 |
| 688090 | 瑞松科技 | 8974.18 | -0.20 | 0.00 | 0.93 | |
| 688078 | 龙软科技 | 4655.73 | -0.20 | 0.00 | -5.08 | |
| 688023 | 安恒信息 | 31544.64 | -0.22 | 683.40 | -1.64 | -1.18 |
| 688558 | 国盛智科 | 12358.70 | -0.23 | 0.00 | -2.74 | |
| 688787 | 海天瑞声 | 6367.60 | -0.23 | 2864.39 | -3.13 | 1.85 |
| 688217 | 睿昂基因 | 3878.37 | -0.23 | 247.39 | -9.09 | -1.89 |
| 688280 | 精进电动 | 6258.27 | -0.24 | 744.51 | 2.33 | -4.77 |
| 688222 | 成都先导 | 11004.46 | -0.27 | 219.44 | 7.62 | 0.00 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 3962.32 | -0.30 | 178.33 | 20.86 | -8.02 |
| 688022 | 瀚川智能 | 25374.40 | -0.30 | 48.65 | -0.63 | -0.63 |
| 688303 | 大全能源 | 143379.83 | -0.30 | 71616.00 | -2.06 | -2.39 |
| 688799 | 华纳药厂 | 3654.73 | -0.32 | 437.86 | -0.37 | -0.69 |
| 688685 | 迈信林 | 2977.61 | -0.33 | 191.54 | 5.62 | -3.50 |
| 688571 | 杭华股份 | 2512.11 | -0.35 | 666.46 | -2.79 | -0.65 |
| 688009 | 中国通号 | 30737.11 | -0.35 | 5922.43 | 0.48 | -0.22 |
| 688310 | 迈得医疗 | 2895.49 | -0.35 | 0.00 | -1.73 | |
| 688298 | 东方生物 | 70165.01 | -0.36 | 1215.43 | -3.66 | 0.19 |
| 688285 | 高铁电气 | 4228.12 | -0.37 | 257.19 | -2.13 | -1.65 |
| 688399 | 硕世生物 | 23297.90 | -0.39 | 209.76 | -12.85 | 0.78 |
| 688321 | 微芯生物 | 32122.98 | -0.40 | 4628.10 | -5.07 | 0.87 |
| 688206 | 概伦电子 | 11191.74 | -0.43 | 0.00 | 0.24 | |
| 688711 | 宏微科技 | 17769.14 | -0.44 | 2045.49 | -8.11 | -7.09 |
| 688538 | 和辉光电 | 24891.50 | -0.46 | 22907.74 | -0.97 | -1.09 |
| 688182 | 灿勤科技 | 12539.40 | -0.47 | 645.78 | 9.07 | -3.49 |
| 688196 | 卓越新能 | 10926.70 | -0.51 | 0.00 | -2.04 | |
| 688526 | 科前生物 | 8952.90 | -0.52 | 721.74 | 2.44 | -1.71 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 6112.70 | -0.52 | 814.89 | 9.93 | -1.43 |
| 688095 | 福昕软件 | 10867.76 | -0.52 | 2855.01 | -4.32 | -2.89 |
| 688028 | 沃尔德 | 16468.15 | -0.52 | 0.00 | -0.41 | |
| 688636 | 智明达 | 5775.47 | -0.55 | 1780.60 | -4.48 | -4.75 |
| 688063 | 派能科技 | 57866.34 | -0.57 | 16580.92 | -2.63 | -4.23 |
| 688561 | 奇安信 | 82996.72 | -0.59 | 4553.90 | -6.31 | -1.71 |
| 688038 | 中科通达 | 1977.39 | -0.61 | 114.93 | 2.91 | -4.02 |
| 688669 | 聚石化学 | 9019.98 | -0.62 | 5.01 | 254.65 | -1.49 |
| 688186 | 广大特材 | 19945.00 | -0.67 | 561.90 | -2.44 | -2.59 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20445.49 | -0.68 | 3242.04 | -2.24 | -1.38 |
| 688819 | 天能股份 | 33447.16 | -0.71 | 7921.79 | -1.23 | -2.55 |
| 688251 | 井松智能 | 3685.01 | -0.71 | 243.80 | 19.21 | -2.29 |
| 688066 | 航天宏图 | 8018.07 | -0.71 | 967.06 | -1.14 | -0.63 |
| 688371 | 菲沃泰 | 12902.87 | -0.71 | 8376.33 | 1.35 | -4.42 |
| 688599 | 天合光能 | 165017.52 | -0.73 | 182053.85 | 0.64 | -0.38 |
| 688202 | 美迪西 | 14441.69 | -0.73 | 4780.41 | 9.57 | 1.81 |
| 688553 | 汇宇制药 | 7510.72 | -0.74 | 260.72 | -1.32 | -1.32 |
| 688029 | 南微医学 | 15913.26 | -0.82 | 3394.23 | -3.34 | -4.60 |
| 688170 | 德龙激光 | 7958.89 | -0.88 | 3326.16 | -5.74 | -6.08 |
| 688027 | 国盾量子 | 18581.91 | -0.89 | 727.51 | 11.41 | -3.60 |
| 688013 | 天臣医疗 | 2659.28 | -0.89 | 156.59 | 421.29 | 0.90 |
| 688191 | 智洋创新 | 4193.67 | -0.89 | 0.00 | -2.12 | |
| 688057 | 金达莱 | 11425.11 | -0.93 | 132.74 | -1.82 | -1.31 |
| 688660 | 电气风电 | 47708.49 | -0.93 | 5448.56 | -5.45 | -1.51 |
| 688005 | 容百科技 | 137405.98 | -0.94 | 16942.25 | -1.30 | -3.52 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10970.98 | -0.94 | 4029.58 | -6.11 | -4.59 |
