南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.54%,87只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月12日,港股通标的股中,南向资金合计持有2538.20亿股,占标的股总股本的比例达9.54%,合计持股市值20251.54亿港元,占标的股总市值的比例为7.26%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有87只,持股比例在10%~20%之间的有124只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有135只,持股比例低于1%的为91只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.65亿股,占港股已发行股份的比例为64.46%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为64.44%、51.03%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有60只,占比为68.97%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.84%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业、医疗保健业等行业,分别有18只、17只、14只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 16510.04 | 64.46 | 3.050 | 2.35 | 能源业 |
| 06049 | 保利物业 | 9881.18 | 64.44 | 41.300 | 0.73 | 地产建筑业 |
| 03958 | 东方证券 | 52430.18 | 51.03 | 3.900 | 0.26 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 60621.90 | 50.70 | 1.220 | -0.81 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 20220.02 | 49.99 | 2.960 | 1.37 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 16706.81 | 49.13 | 3.020 | -0.66 | 公用事业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 228453.92 | 48.60 | 3.620 | 4.32 | 公用事业 |
| 01282 | 宝新金融 | 1524575.20 | 48.56 | 0.038 | -2.56 | 金融业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 11583.98 | 46.33 | 13.520 | -3.98 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 71691.40 | 41.73 | 2.960 | 5.71 | 公用事业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7988.34 | 40.96 | 4.690 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 06886 | HTSC | 70248.10 | 40.86 | 10.740 | 0.37 | 金融业 |
| 02768 | 佳源国际控股 | 273880.26 | 40.11 | 0.235 | 3.52 | 地产建筑业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 20829.62 | 39.42 | 2.710 | 0.74 | 原材料业 |
| 01456 | 国联证券 | 17183.25 | 38.81 | 4.450 | -0.67 | 金融业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 27182.80 | 38.44 | 0.910 | -2.15 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 65152.46 | 38.28 | 10.480 | 1.35 | 金融业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 70491.83 | 37.09 | 28.150 | 2.55 | 能源业 |
| 01186 | 中国铁建 | 75559.61 | 36.38 | 4.450 | 0.68 | 地产建筑业 |
| 00895 | 东江环保 | 7122.10 | 35.58 | 2.810 | -4.10 | 工业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 89301.00 | 35.52 | 2.710 | 0.00 | 金融业 |
| 00564 | 郑煤机 | 8626.64 | 35.46 | 10.560 | 2.92 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13874.61 | 35.39 | 3.310 | 1.53 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 117741.74 | 34.85 | 22.750 | 0.89 | 能源业 |
| 01138 | 中远海能 | 45034.35 | 34.74 | 5.570 | 4.11 | 工业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 49558.60 | 34.62 | 1.300 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01800 | 中国交通建设 | 149699.40 | 33.87 | 3.700 | 1.37 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 7412.43 | 33.70 | 19.740 | 0.30 | 医疗保健业 |
| 02196 | 复星医药 | 18417.55 | 33.36 | 27.850 | 1.46 | 医疗保健业 |
| 00861 | 神州控股 | 53799.42 | 32.14 | 3.510 | 0.29 | 资讯科技业 |
| 02727 | 上海电气 | 92109.50 | 31.49 | 1.900 | 0.53 | 工业 |
| 00728 | 中国电信 | 433603.01 | 31.24 | 2.850 | 0.71 | 电讯业 |
| 02333 | 长城汽车 | 91442.73 | 30.56 | 11.600 | 0.52 | 非必需性消费 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 18761.95 | 30.41 | 44.200 | -0.34 | 医疗保健业 |
| 06837 | 海通证券 | 103670.50 | 30.39 | 5.430 | 0.56 | 金融业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 3028.40 | 30.27 | 3.830 | -0.26 | 工业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 6511.90 | 30.03 | 1.900 | -0.52 | 非必需性消费 |
| 01765 | 希望教育 | 232643.44 | 28.98 | 0.670 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 03969 | 中国通号 | 56993.70 | 28.94 | 2.490 | 1.63 | 资讯科技业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 18791.17 | 28.68 | 77.500 | 0.39 | 必需性消费 |
| 01797 | 新东方在线 | 28710.23 | 28.64 | 19.780 | -5.58 | 非必需性消费 |
| 01385 | 上海复旦 | 8139.64 | 28.62 | 33.150 | -1.34 | 资讯科技业 |
| 03898 | 时代电气 | 15596.99 | 28.49 | 36.050 | -2.83 | 工业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 24933.80 | 27.83 | 1.970 | 0.00 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 28749.53 | 27.79 | 18.740 | 1.19 | 金融业 |
| 01072 | 东方电气 | 9441.40 | 27.76 | 9.240 | -1.18 | 工业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 34316.55 | 27.20 | 7.490 | -0.79 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 293376.80 | 26.27 | 1.830 | 0.55 | 公用事业 |
| 02238 | 广汽集团 | 81276.48 | 26.22 | 7.190 | -1.91 | 非必需性消费 |
| 01988 | 民生银行 | 215947.73 | 25.95 | 2.600 | 0.39 | 金融业 |
| 01873 | 维亚生物 | 50211.70 | 25.94 | 2.130 | -0.47 | 医疗保健业 |
| 02611 | 国泰君安 | 35472.06 | 25.48 | 9.630 | 0.31 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 2211487.29 | 25.47 | 4.120 | 0.24 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 11131.80 | 25.18 | 5.160 | -0.77 | 非必需性消费 |
| 00059 | 天誉置业 | 212099.20 | 25.11 | 0.064 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02380 | 中国电力 | 268895.40 | 24.81 | 3.940 | 5.91 | 公用事业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 96750.11 | 24.79 | 2.910 | -2.35 | 必需性消费 |
| 06099 | 招商证券 | 31563.64 | 24.76 | 7.520 | 0.80 | 金融业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 6499.26 | 24.64 | 16.000 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 5391.24 | 24.58 | 31.850 | 0.16 | 医疗保健业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 14525.61 | 23.93 | 37.800 | 0.53 | 非必需性消费 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 17699.00 | 23.67 | 7.170 | 0.00 | 工业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 42708.25 | 23.21 | 3.540 | 2.91 | 公用事业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 48919.94 | 23.13 | 28.350 | -0.35 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 17127.23 | 23.09 | 2.910 | 0.69 | 地产建筑业 |
| 01618 | 中国中冶 | 66312.90 | 23.08 | 1.560 | 1.30 | 地产建筑业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 57518.79 | 22.84 | 5.600 | 0.18 | 医疗保健业 |
| 06806 | 申万宏源 | 57045.68 | 22.77 | 1.530 | 0.00 | 金融业 |
| 02866 | 中远海发 | 82990.20 | 22.57 | 1.240 | 1.64 | 工业 |
| 03908 | 中金公司 | 42714.04 | 22.42 | 14.740 | 2.08 | 金融业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 8673.75 | 22.37 | 12.520 | -3.40 | 医疗保健业 |
| 01773 | 天立国际控股 | 48157.80 | 22.35 | 1.060 | -0.93 | 非必需性消费 |
| 01919 | 中远海控 | 75014.37 | 22.35 | 11.760 | -0.34 | 工业 |
| 02601 | 中国太保 | 61969.79 | 22.32 | 16.720 | 0.24 | 金融业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 798.91 | 21.98 | 31.900 | 0.79 | 医疗保健业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 31216.70 | 21.77 | 6.250 | 0.48 | 工业 |
| 01302 | 先健科技 | 100552.90 | 21.71 | 2.480 | 1.22 | 医疗保健业 |
| 01635 | 大众公用 | 11543.50 | 21.62 | 1.420 | 0.71 | 公用事业 |
| 03323 | 中国建材 | 98269.20 | 21.55 | 7.750 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 03759 | 康龙化成 | 4292.45 | 21.34 | 60.750 | 0.75 | 医疗保健业 |
| 03800 | 协鑫科技 | 574917.02 | 21.20 | 2.910 | -5.21 | 工业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 15956.01 | 21.11 | 16.740 | -0.48 | 资讯科技业 |
| 00819 | 天能动力 | 23771.30 | 21.10 | 9.000 | 0.67 | 工业 |
| 09989 | 海普瑞 | 4623.75 | 21.00 | 6.290 | 0.80 | 医疗保健业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 9424.54 | 20.93 | 25.850 | -2.64 | 工业 |
| 01999 | 敏华控股 | 80821.33 | 20.56 | 6.120 | 2.00 | 非必需性消费 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 10040.80 | 20.35 | 5.650 | 0.18 | 工业 |
| 01766 | 中国中车 | 87444.72 | 19.99 | 2.880 | 0.35 | 工业 |
| 01801 | 信达生物 | 29365.67 | 19.96 | 36.500 | -0.68 | 医疗保健业 |
| 09922 | 九毛九 | 28943.80 | 19.90 | 18.840 | 5.49 | 非必需性消费 |
| 00853 | 微创医疗 | 36296.96 | 19.88 | 20.100 | -1.47 | 医疗保健业 |
| 02400 | 心动公司 | 9422.59 | 19.60 | 20.000 | 2.67 | 资讯科技业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 170643.72 | 19.54 | 2.330 | 0.87 | 金融业 |
| 02009 | 金隅集团 | 45482.95 | 19.44 | 1.090 | 0.93 | 地产建筑业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4683.00 | 19.34 | 3.750 | 0.54 | 资讯科技业 |
| 09666 | 金科服务 | 12613.59 | 19.32 | 10.940 | 0.92 | 地产建筑业 |
| 06881 | 中国银河 | 70557.75 | 19.11 | 4.120 | 0.49 | 金融业 |
| 00336 | 华宝国际 | 61744.40 | 19.10 | 4.120 | 0.73 | 必需性消费 |
| 01368 | 特步国际 | 49984.13 | 18.96 | 12.920 | 3.19 | 非必需性消费 |
| 00981 | 中芯国际 | 149091.57 | 18.86 | 17.080 | -3.61 | 资讯科技业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 74084.65 | 18.82 | 3.940 | 1.81 | 原材料业 |
| 06821 | 凯莱英 | 516.78 | 18.74 | 117.300 | -0.09 | 医疗保健业 |
| 00998 | 中信银行 | 277019.39 | 18.60 | 3.340 | 0.91 | 金融业 |
| 06169 | 宇华教育 | 66109.83 | 18.38 | 1.200 | 1.69 | 非必需性消费 |
| 02331 | 李宁 | 48066.79 | 18.35 | 70.100 | 4.78 | 非必需性消费 |
| 01787 | 山东黄金 | 15713.94 | 18.28 | 13.980 | 1.16 | 原材料业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 33095.38 | 18.26 | 7.610 | 5.26 | 能源业 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 3462.00 | 18.25 | 52.800 | -2.58 | 医疗保健业 |
| 03369 | 秦港股份 | 15150.00 | 18.24 | 1.130 | -0.88 | 工业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 63436.74 | 18.14 | 1.270 | 2.42 | 原材料业 |
| 06158 | 正荣地产 | 79275.40 | 18.14 | 0.415 | 2.47 | 地产建筑业 |
| 00136 | 中国儒意 | 168565.57 | 18.01 | 2.140 | -0.93 | 资讯科技业 |
| 01359 | 中国信达 | 244398.87 | 18.00 | 1.080 | 0.00 | 金融业 |
| 02607 | 上海医药 | 16459.69 | 17.90 | 11.240 | -0.53 | 医疗保健业 |
| 00873 | 世茂服务 | 44113.80 | 17.87 | 2.300 | 5.02 | 地产建筑业 |
| 02048 | 易居企业控股 | 30969.69 | 17.70 | 0.790 | 1.28 | 地产建筑业 |
| 00493 | 国美零售 | 631229.50 | 17.66 | 0.290 | 非必需性消费 | |
| 02880 | 辽港股份 | 90576.12 | 17.55 | 0.720 | 0.00 | 工业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 41710.64 | 17.50 | 3.850 | 0.26 | 必需性消费 |
| 06680 | 金力永磁 | 2161.86 | 17.22 | 33.150 | -2.36 | 原材料业 |
| 01288 | 农业银行 | 527474.96 | 17.15 | 2.600 | 0.00 | 金融业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1031.61 | 16.98 | 47.050 | -0.32 | 医疗保健业 |
| 00570 | 中国中药 | 84870.86 | 16.85 | 3.200 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 06178 | 光大证券 | 11786.64 | 16.73 | 5.100 | -3.04 | 金融业 |
| 02273 | 固生堂 | 3851.73 | 16.71 | 39.250 | -0.38 | 医疗保健业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 71733.40 | 16.71 | 2.980 | 2.41 | 公用事业 |
| 09926 | 康方生物-B | 13932.44 | 16.56 | 22.500 | -2.17 | 医疗保健业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 58423.55 | 16.45 | 2.330 | 0.87 | 医疗保健业 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 11864.30 | 16.39 | 8.630 | 2.98 | 医疗保健业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 730148.35 | 16.34 | 10.000 | 2.46 | 能源业 |
| 00586 | 海螺创业 | 29623.75 | 16.33 | 16.500 | 1.60 | 工业 |
| 00189 | 东岳集团 | 36595.24 | 16.23 | 8.650 | 1.41 | 原材料业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 91429.39 | 15.93 | 9.500 | 1.71 | 原材料业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22177.38 | 15.86 | 18.600 | 5.44 | 非必需性消费 |
| 02126 | 药明巨诺-B | 6481.70 | 15.76 | 6.790 | -1.16 | 医疗保健业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 60218.08 | 15.75 | 1.580 | 2.60 | 地产建筑业 |
| 01060 | 阿里影业 | 419995.86 | 15.56 | 0.620 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 06988 | 乐享集团 | 36489.62 | 15.38 | 1.160 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 00390 | 中国中铁 | 64404.63 | 15.30 | 4.480 | 1.82 | 地产建筑业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 25707.30 | 15.25 | 5.990 | 2.39 | 金融业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16722.11 | 15.24 | 123.200 | 1.40 | 工业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 52836.97 | 15.20 | 17.280 | 0.82 | 资讯科技业 |
| 01516 | 融创服务 | 46471.31 | 15.19 | 3.150 | 2.94 | 地产建筑业 |
| 02669 | 中海物业 | 49188.11 | 14.95 | 7.900 | 3.95 | 地产建筑业 |
| 03900 | 绿城中国 | 37516.53 | 14.89 | 14.300 | 0.28 | 地产建筑业 |
| 00175 | 吉利汽车 | 145075.44 | 14.47 | 17.440 | 0.58 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 27410.46 | 14.41 | 14.080 | 1.88 | 地产建筑业 |
| 00826 | 天工国际 | 40083.01 | 14.39 | 2.820 | 2.55 | 原材料业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17200.08 | 14.06 | 6.850 | 0.15 | 工业 |
| 01530 | 三生制药 | 33881.93 | 13.88 | 5.310 | 0.19 | 医疗保健业 |
| 00753 | 中国国航 | 62068.50 | 13.60 | 6.500 | 4.33 | 非必需性消费 |
| 01858 | 春立医疗 | 1280.30 | 13.35 | 12.700 | 0.47 | 医疗保健业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 43192.52 | 13.30 | 55.250 | 1.19 | 必需性消费 |
| 01347 | 华虹半导体 | 17298.09 | 13.27 | 26.200 | 0.19 | 资讯科技业 |
| 00836 | 华润电力 | 63272.26 | 13.15 | 13.560 | 3.04 | 公用事业 |
| 01810 | 小米集团-W | 328297.07 | 13.14 | 12.140 | 0.66 | 资讯科技业 |
| 00257 | 光大环境 | 80133.68 | 13.04 | 4.040 | -0.74 | 公用事业 |
| 02666 | 环球医疗 | 24449.85 | 12.92 | 4.520 | -0.66 | 金融业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 3990.50 | 12.86 | 22.800 | 2.01 | 医疗保健业 |
| 02013 | 微盟集团 | 32684.56 | 12.82 | 4.190 | 0.24 | 非必需性消费 |
| 01349 | 复旦张江 | 4139.01 | 12.69 | 3.130 | -1.26 | 医疗保健业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 21619.78 | 12.33 | 4.510 | 0.22 | 地产建筑业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 53470.20 | 12.28 | 1.160 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 56592.11 | 12.18 | 4.330 | 1.41 | 非必需性消费 |
| 02039 | 中集集团 | 25118.81 | 12.18 | 7.650 | 0.00 | 工业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 6552.00 | 12.16 | 0.990 | 0.00 | 原材料业 |
| 06185 | 康希诺生物 | 1608.56 | 12.12 | 64.750 | -0.61 | 医疗保健业 |
| 02233 | 西部水泥 | 65215.00 | 11.99 | 0.910 | 1.11 | 地产建筑业 |
| 01579 | 颐海国际 | 12557.01 | 11.98 | 21.500 | 1.42 | 必需性消费 |
| 09968 | 汇景控股 | 62667.40 | 11.92 | 0.212 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02142 | 和铂医药-B | 9146.70 | 11.91 | 3.150 | -1.87 | 医疗保健业 |
| 03738 | 阜博集团 | 25087.40 | 11.84 | 3.680 | 0.27 | 资讯科技业 |
| 01958 | 北京汽车 | 29861.65 | 11.84 | 2.020 | -0.49 | 非必需性消费 |
| 01257 | 中国光大绿色环保 | 24298.41 | 11.76 | 1.680 | -1.18 | 公用事业 |
| 02005 | 石四药集团 | 34537.80 | 11.56 | 3.910 | -1.51 | 医疗保健业 |
| 01357 | 美图公司 | 50922.40 | 11.53 | 0.850 | 0.00 | 资讯科技业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4594.80 | 11.49 | 1.670 | -0.60 | 地产建筑业 |
| 00302 | 中手游 | 31760.22 | 11.47 | 2.170 | -0.91 | 资讯科技业 |
| 01818 | 招金矿业 | 29890.11 | 11.45 | 7.630 | 0.26 | 原材料业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 58916.80 | 11.38 | 2.860 | 1.42 | 非必需性消费 |
| 00656 | 复星国际 | 94705.04 | 11.34 | 5.960 | -1.16 | 综合企业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10615.95 | 11.30 | 6.190 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 03888 | 金山软件 | 15347.88 | 11.22 | 25.550 | -0.20 | 资讯科技业 |
| 01316 | 耐世特 | 28180.50 | 11.21 | 6.680 | 0.75 | 非必需性消费 |
| 01898 | 中煤能源 | 46069.16 | 11.21 | 6.520 | 1.72 | 能源业 |
| 00410 | SOHO中国 | 58145.20 | 11.17 | 1.390 | 0.72 | 地产建筑业 |
| 02328 | 中国财险 | 76344.74 | 11.06 | 7.680 | 1.19 | 金融业 |
| 02016 | 浙商银行 | 49782.60 | 10.92 | 3.230 | 0.31 | 金融业 |
| 01448 | 福寿园 | 25158.60 | 10.84 | 5.350 | 3.08 | 非必需性消费 |
| 01833 | 平安好医生 | 12070.36 | 10.78 | 20.100 | 0.70 | 医疗保健业 |
| 06030 | 中信证券 | 28229.27 | 10.76 | 16.620 | -0.36 | 金融业 |
| 03309 | 希玛眼科 | 13264.30 | 10.72 | 4.020 | -0.99 | 医疗保健业 |
| 01668 | 华南城 | 122569.75 | 10.70 | 0.500 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02020 | 安踏体育 | 29046.59 | 10.70 | 87.400 | -0.06 | 非必需性消费 |
| 00667 | 中国东方教育 | 23077.86 | 10.60 | 3.110 | 0.65 | 非必需性消费 |
| 02500 | 启明医疗-B | 4674.23 | 10.59 | 15.040 | 1.62 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 19425.04 | 10.57 | 1.380 | 0.00 | 金融业 |
| 01030 | 新城发展 | 68671.52 | 10.55 | 2.690 | 4.26 | 地产建筑业 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 5846.12 | 10.51 | 9.020 | 1.35 | 金融业 |
| 03347 | 泰格医药 | 1283.61 | 10.42 | 78.200 | -0.82 | 医疗保健业 |
| 02001 | 新高教集团 | 16198.93 | 10.36 | 2.430 | 0.83 | 非必需性消费 |
| 00354 | 中国软件国际 | 31728.72 | 10.34 | 7.420 | -1.33 | 资讯科技业 |
| 00751 | 创维集团 | 27045.87 | 10.28 | 3.400 | 1.19 | 非必需性消费 |
| 06069 | 盛业 | 10342.95 | 10.26 | 5.610 | -0.53 | 金融业 |
| 00921 | 海信家电 | 4701.07 | 10.22 | 9.530 | 1.38 | 非必需性消费 |
| 00772 | 阅文集团 | 10421.09 | 10.18 | 31.600 | 1.94 | 非必需性消费 |
| 02357 | 中航科工 | 63222.88 | 10.17 | 4.110 | -1.20 | 工业 |
| 03396 | 联想控股 | 12919.96 | 10.15 | 9.210 | -0.11 | 资讯科技业 |
| 09909 | 宝龙商业 | 6505.50 | 10.11 | 4.090 | 2.00 | 地产建筑业 |
| 02359 | 药明康德 | 3965.46 | 10.10 | 95.850 | 1.16 | 医疗保健业 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 60311.31 | 10.04 | 17.700 | 0.00 | 非必需性消费 |
(文章来源:数据宝)