孚能科技8月10日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量236.00万股,成交金额7813.96万元。以折溢价进行统计,今日6笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。
进一步统计,近3个月内该股累计发生10笔大宗交易,合计成交金额为1.21亿元。
证券时报·数据宝统计显示,孚能科技今日收盘价为34.70元,下跌8.18%,日换手率为2.35%,成交额为6.82亿元,全天主力资金净流出7641.38万元,近5日该股累计下跌3.34%,近5日资金合计净流出2755.92万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.40亿元,近5日减少476.78万元,降幅为0.74%。(数据宝)
8月10日孚能科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 3367.00 | 33.67 | -2.97 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部 |
| 60.00 | 1986.60 | 33.11 | -4.58 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部 |
| 36.00 | 1191.96 | 33.11 | -4.58 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部 |
| 20.00 | 638.40 | 31.92 | -8.01 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部 |
| 10.00 | 315.00 | 31.50 | -9.22 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部 |
| 10.00 | 315.00 | 31.50 | -9.22 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东兴证券股份有限公司北京知春路营业部 |
(文章来源:数据宝)