沪指1月21日下跌0.91%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为煤炭、商贸零售,涨幅为2.11%、0.97%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅为3.14%、3.03%。电子行业今日下跌1.86%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出459.18亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,食品饮料行业净流入资金12.88亿元;煤炭行业净流入资金6.69亿元;银行行业净流入资金1.08亿元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金139.49亿元,其次是传媒行业,净流出资金为44.58亿元,净流出资金较多的还有电子、计算机、机械设备等行业。
电子行业今日下跌1.86%,全天主力资金净流出41.91亿元,该行业所属的个股共355只,今日上涨的有75只,涨停的有1只;下跌的有276只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是希荻微,今日净流入资金4.39亿元,紧随其后的是卓胜微、雅克科技,净流入资金分别为1.19亿元、4401.54万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有北方华创、飞凯材料、三安光电,净流出资金分别为3.14亿元、2.16亿元、1.96亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688173 | 希荻微 | 31.22 | 78.22 | 43872.58 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.31 | 1.62 | 11905.71 |
| 002409 | 雅克科技 | -2.01 | 1.71 | 4401.54 |
| 300661 | 圣邦股份 | -1.51 | 0.58 | 4297.21 |
| 000701 | 厦门信达 | 10.09 | 5.39 | 3092.55 |
| 002049 | 紫光国微 | -2.50 | 0.89 | 2629.02 |
| 600206 | 有研新材 | 0.21 | 1.38 | 1663.92 |
| 688036 | 传音控股 | -1.04 | 0.52 | 1632.02 |
| 002273 | 水晶光电 | -1.00 | 1.86 | 1599.88 |
| 688200 | 华峰测控 | -2.08 | 1.76 | 1317.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | -0.56 | 0.60 | 1053.62 |
| 000823 | 超声电子 | -0.55 | 1.93 | 1044.23 |
| 002036 | 联创电子 | -2.06 | 2.31 | 848.47 |
| 688007 | 光峰科技 | -2.69 | 1.72 | 824.97 |
| 600130 | 波导股份 | 0.26 | 1.43 | 822.47 |
| 688233 | 神工股份 | -2.78 | 2.56 | 799.17 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.27 | 0.96 | 792.91 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.95 | 1.40 | 747.32 |
| 002449 | 国星光电 | -2.98 | 3.24 | 675.80 |
| 003026 | 中晶科技 | 1.01 | 2.85 | 610.04 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | -3.51 | 1.57 | -31353.82 |
| 300398 | 飞凯材料 | -8.49 | 12.18 | -21636.98 |
| 600703 | 三安光电 | -2.06 | 1.07 | -19646.60 |
| 603986 | 兆易创新 | -3.65 | 1.34 | -19072.89 |
| 000100 | TCL 科技 | -0.49 | 1.03 | -14809.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | -3.49 | 0.88 | -13548.63 |
| 603501 | 韦尔股份 | -2.74 | 0.62 | -12896.21 |
| 300296 | 利亚德 | -4.36 | 4.55 | -12410.83 |
| 600460 | 士兰微 | -3.40 | 1.26 | -11617.97 |
| 002241 | 歌尔股份 | -3.13 | 1.01 | -9475.14 |
| 688981 | 中芯国际 | -0.79 | 0.57 | -8712.58 |
| 002436 | 兴森科技 | -5.25 | 2.35 | -7568.87 |
| 300458 | 全志科技 | -6.06 | 3.83 | -7281.89 |
| 688012 | 中微公司 | -1.78 | 1.75 | -7111.21 |
| 002584 | 西陇科学 | -9.78 | 23.57 | -7089.56 |
| 603290 | 斯达半导 | -1.95 | 1.79 | -6830.70 |
| 300373 | 扬杰科技 | -1.71 | 1.97 | -6753.98 |
| 300136 | 信维通信 | -4.50 | 2.43 | -6642.04 |
| 000725 | 京东方A | 0.81 | 1.63 | -6605.29 |
| 600363 | 联创光电 | -7.23 | 2.55 | -5729.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)