沪指1月21日下跌0.91%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为煤炭、商贸零售,涨幅为2.11%、0.97%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅为3.14%、3.03%。银行行业今日下跌0.40%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出459.18亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,食品饮料行业净流入资金12.88亿元;煤炭行业净流入资金6.69亿元;银行行业净流入资金1.08亿元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金139.49亿元,其次是传媒行业,净流出资金为44.58亿元,净流出资金较多的还有电子、计算机、机械设备等行业。
银行行业今日下跌0.40%,全天主力资金净流入1.08亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有3只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金4.30亿元,紧随其后的是邮储银行、平安银行,净流入资金分别为1.65亿元、1.56亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有齐鲁银行、兰州银行、工商银行,净流出资金分别为1.20亿元、9748.00万元、9005.10万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 0.88 | 0.42 | 43008.44 |
| 601658 | 邮储银行 | -0.69 | 1.54 | 16548.56 |
| 000001 | 平安银行 | 0.12 | 0.76 | 15632.76 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.58 | 0.42 | 6518.37 |
| 601939 | 建设银行 | -0.98 | 0.80 | 3859.96 |
| 600016 | 民生银行 | -0.50 | 0.21 | 1700.77 |
| 601229 | 上海银行 | -0.68 | 0.23 | 1532.16 |
| 600919 | 江苏银行 | -0.58 | 0.99 | 1185.69 |
| 601169 | 北京银行 | -0.43 | 0.25 | 979.90 |
| 002966 | 苏州银行 | -0.14 | 0.96 | 495.03 |
| 601128 | 常熟银行 | -0.13 | 1.50 | 178.43 |
| 601998 | 中信银行 | -0.83 | 0.05 | -40.52 |
| 600908 | 无锡银行 | -0.49 | 0.94 | -350.26 |
| 002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.40 | -735.77 |
| 601818 | 光大银行 | -0.87 | 0.28 | -830.78 |
| 603323 | 苏农银行 | -0.93 | 1.30 | -958.84 |
| 600928 | 西安银行 | -1.12 | 1.76 | -980.89 |
| 601916 | 浙商银行 | -0.28 | 0.37 | -1086.81 |
| 601997 | 贵阳银行 | -0.29 | 0.50 | -1314.38 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.00 | 0.70 | -1323.62 |
| 601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.08 | -1338.04 |
| 601187 | 厦门银行 | -1.41 | 1.96 | -1455.41 |
| 002958 | 青农商行 | -0.76 | 0.88 | -1571.77 |
| 002948 | 青岛银行 | -2.92 | 1.22 | -1624.87 |
| 601860 | 紫金银行 | -1.19 | 1.35 | -1629.63 |
| 002807 | 江阴银行 | -0.74 | 1.16 | -1665.14 |
| 601328 | 交通银行 | -0.41 | 0.23 | -1712.15 |
| 002839 | 张家港行 | 0.00 | 2.30 | -1806.09 |
| 600926 | 杭州银行 | -0.61 | 0.57 | -1935.72 |
| 601963 | 重庆银行 | -1.51 | 4.24 | -2051.27 |
| 601577 | 长沙银行 | -1.22 | 0.89 | -2286.03 |
| 601528 | 瑞丰银行 | -3.16 | 12.14 | -2299.06 |
| 601009 | 南京银行 | -0.60 | 0.50 | -2357.79 |
| 600015 | 华夏银行 | -0.69 | 0.27 | -2444.20 |
| 600000 | 浦发银行 | -0.45 | 0.16 | -2451.10 |
| 601825 | 沪农商行 | -1.29 | 3.53 | -2868.04 |
| 601838 | 成都银行 | -1.36 | 0.64 | -2918.00 |
| 002142 | 宁波银行 | -1.55 | 0.40 | -3975.76 |
| 601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.08 | -4031.62 |
| 601398 | 工商银行 | -1.05 | 0.06 | -9005.10 |
| 001227 | 兰州银行 | 5.26 | 70.54 | -9748.00 |
| 601665 | 齐鲁银行 | -3.12 | 20.83 | -12029.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)