科创板融资余额环比前一日增加10.09亿元,其中,46股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有天合光能、C中微、芯原股份等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日,科创板两融余额合计890.42亿元,较上一交易日增加12.14亿元,其中,融资余额合计677.05亿元,较上一交易日增加10.09亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有180只,其中,融资余额在10亿元以上的有9只,融资余额5000万元至1亿元之间的有133只,融资余额低于5000万元的有130只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有266只,融资净买入超千万元的共有46只,融资净买入500万元至1000万元之间的有34只,融资净买入100万元至500万元的有110只,融资净买入不足百万元的有76只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有17只,减少金额居前的有绿的谐波、海优新材、派能科技等,融资余额分别减少8561.72万元、3327.29万元、3051.58万元。
融资净买入金额最多的是天合光能,该股最新融资余额17.24亿元,环比上一日增加8190.40万元,该股当日上涨0.18%,融资净买入金额居前的还有C中微、芯原股份、时代电气等,净买入金额分别为5822.46万元、5606.65万元、5567.45万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨0.64%,涨幅居前的有深科达、海天瑞声、先惠技术等,分别上涨20.00%、9.52%、9.04%,跌幅居前的有C中微、龙芯中科、芳源股份等,跌幅分别为14.41%、9.16%、6.06%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有21只、12只、7只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有5只当日获沪股通增持,分别是金山办公、容百科技、天合光能等,增持金额分别为1.90亿元、1.10亿元、7141.62万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.52%,融资余额占比最高的是明冠新材,该股最新融资余额3.13亿元,占流通市值的比例为8.92%,融资余额占比较高的还有大全能源、海天瑞声、力芯微,占比分别为8.05%、7.27%、6.98%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688599 | 天合光能 | 172397.86 | 8190.40 | 4.99 | 0.18 |
| 688380 | C 中微 | 18385.42 | 5822.46 | 46.35 | -14.41 |
| 688521 | 芯原股份 | 43975.83 | 5606.65 | 14.61 | 7.89 |
| 688187 | 时代电气 | 33718.75 | 5567.45 | 19.78 | -5.02 |
| 688005 | 容百科技 | 145918.61 | 4081.61 | 2.88 | -1.42 |
| 688330 | 宏力达 | 20224.68 | 3921.91 | 24.06 | 4.41 |
| 688223 | 晶科能源 | 107263.64 | 3730.18 | 3.60 | 0.24 |
| 688396 | 华润微 | 121734.80 | 3508.67 | 2.97 | -1.15 |
| 688148 | 芳源股份 | 13193.73 | 3483.72 | 35.88 | -6.06 |
| 688012 | 中微公司 | 126904.35 | 3354.86 | 2.72 | -1.76 |
| 688116 | 天奈科技 | 83064.02 | 3046.32 | 3.81 | -2.18 |
| 688200 | 华峰测控 | 18125.41 | 2935.93 | 19.33 | 2.19 |
| 688155 | 先惠技术 | 16820.92 | 2917.40 | 20.98 | 9.04 |
| 688047 | 龙芯中科 | 20114.85 | 2809.24 | 16.23 | -9.16 |
| 688508 | 芯朋微 | 24297.60 | 2700.79 | 12.51 | -4.04 |
| 688262 | 国芯科技 | 11362.56 | 2693.04 | 31.06 | -3.46 |
| 688303 | 大全能源 | 141011.52 | 2605.64 | 1.88 | -1.51 |
| 688777 | 中控技术 | 16484.02 | 2506.16 | 17.93 | -0.44 |
| 688036 | 传音控股 | 56893.94 | 2400.24 | 4.40 | -2.28 |
| 688373 | C 盟科 | 4917.60 | 2235.32 | 83.34 | 6.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 327279.79 | 2121.53 | 0.65 | -3.02 |
| 688700 | 东威科技 | 32294.60 | 1897.88 | 6.24 | 5.38 |
| 688559 | 海目星 | 23984.82 | 1864.37 | 8.43 | 4.58 |
| 688408 | 中信博 | 24549.09 | 1834.22 | 8.07 | 8.27 |
| 688126 | 沪硅产业 | 55858.78 | 1799.11 | 3.33 | -3.74 |
| 688082 | 盛美上海 | 6972.58 | 1763.75 | 33.86 | -2.84 |
| 688328 | 深科达 | 7053.59 | 1756.67 | 33.16 | 20.00 |
| 688111 | 金山办公 | 43508.07 | 1727.04 | 4.13 | -1.62 |
| 688028 | 沃尔德 | 14765.94 | 1702.20 | 13.03 | 8.72 |
| 688787 | 海天瑞声 | 5072.78 | 1663.86 | 48.81 | 9.52 |
| 688385 | 复旦微电 | 18778.31 | 1626.52 | 9.48 | -1.53 |
| 688560 | 明冠新材 | 31263.28 | 1511.69 | 5.08 | 7.94 |
| 688601 | 力芯微 | 28516.21 | 1505.47 | 5.57 | -2.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 30185.00 | 1483.28 | 5.17 | -4.13 |
| 688110 | 东芯股份 | 21539.00 | 1442.98 | 7.18 | 2.51 |
| 688595 | 芯海科技 | 26242.14 | 1403.60 | 5.65 | -4.41 |
| 688220 | 翱捷科技 | 8588.84 | 1246.90 | 16.98 | 3.92 |
| 688120 | 华海清科 | 10282.60 | 1221.81 | 13.48 | -3.88 |
| 688180 | 君实生物 | 157807.08 | 1181.56 | 0.75 | -1.95 |
| 688683 | 莱尔科技 | 5107.01 | 1148.57 | 29.02 | 4.92 |
| 688233 | 神工股份 | 19119.52 | 1123.39 | 6.24 | -1.64 |
| 688131 | 皓元医药 | 9869.87 | 1116.94 | 12.76 | -0.45 |
| 688269 | 凯立新材 | 2681.58 | 1091.38 | 68.63 | 5.61 |
| 688707 | 振华新材 | 25749.29 | 1066.88 | 4.32 | 0.34 |
| 688305 | 科德数控 | 11607.79 | 1017.47 | 9.61 | -1.54 |
| 688516 | 奥特维 | 7891.73 | 1006.25 | 14.61 | 4.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)