*ST计通今日跌停,全天换手率0.18%,成交额231.87万元。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出152.45万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价跌幅达-20.00%上榜,营业部席位合计净卖出152.45万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交280.10万元,其中,买入成交额为63.82万元,卖出成交额为216.27万元,合计净卖出152.45万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为平安证券股份有限公司上海分公司,买入金额为15.84万元,第一大卖出营业部为西南证券股份有限公司甘肃分公司,卖出金额为139.11万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出173.29万元,其中,特大单净流出139.11万元,大单资金净流出34.19万元。近5日主力资金净流出20.18万元。(数据宝)
*ST计通8月8日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 15.84 | 0.00 |
| 买二 | 方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 | 15.16 | 0.00 |
| 买三 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 15.01 | 0.00 |
| 买四 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 9.32 | 0.00 |
| 买五 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 | 8.49 | 0.00 |
| 卖一 | 西南证券股份有限公司甘肃分公司 | 0.00 | 139.11 |
| 卖二 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.00 | 34.19 |
| 卖三 | 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 | 0.00 | 14.63 |
| 卖四 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 | 0.00 | 14.48 |
| 卖五 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 0.00 | 13.87 |
(文章来源:数据宝)