证券时报·数据宝统计,截至8月8日收盘,沪深两市共37只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。晋拓股份连续11日主力资金净流入,排名第一;星宇股份等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,北方华创主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入15.10亿元,德方纳米紧随其后,8天累计净流入7.72亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,立新能源占比排名居首,该股近9日涨114.58%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 6 | 15.10 | 6.05 | 28.12 |
| 300769 | 德方纳米 | 8 | 7.72 | 7.83 | 10.56 |
| 603211 | 晋拓股份 | 11 | 6.01 | 32.70 | 159.38 |
| 600009 | 上海机场 | 6 | 5.00 | 6.27 | 10.55 |
| 601799 | 星宇股份 | 10 | 2.54 | 6.25 | 0.78 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 5 | 2.16 | 4.96 | 25.13 |
| 002903 | 宇环数控 | 5 | 1.46 | 5.33 | 12.87 |
| 300101 | 振芯科技 | 8 | 1.26 | 2.71 | 17.84 |
| 001258 | 立新能源 | 9 | 1.26 | 99.77 | 114.58 |
| 603989 | 艾华集团 | 7 | 0.89 | 7.67 | 15.18 |
| 300709 | 精研科技 | 6 | 0.81 | 5.46 | 10.67 |
| 301030 | 仕净科技 | 5 | 0.76 | 6.39 | 19.09 |
| 300726 | 宏达电子 | 9 | 0.71 | 3.59 | 9.14 |
| 002597 | 金禾实业 | 5 | 0.62 | 3.88 | 5.81 |
| 300759 | 康龙化成 | 6 | 0.61 | 1.81 | -3.02 |
| 600566 | 济川药业 | 6 | 0.53 | 3.37 | 3.14 |
| 600389 | 江山股份 | 5 | 0.42 | 4.86 | -5.00 |
| 301021 | 英诺激光 | 7 | 0.38 | 4.13 | 15.33 |
| 300611 | 美力科技 | 7 | 0.38 | 6.48 | -2.72 |
| 605228 | 神通科技 | 10 | 0.36 | 4.64 | 26.50 |
| 603883 | 老百姓 | 6 | 0.32 | 3.70 | 5.87 |
| 002841 | 视源股份 | 9 | 0.30 | 3.47 | -1.58 |
| 600729 | 重庆百货 | 6 | 0.24 | 9.22 | 0.85 |
| 600012 | 皖通高速 | 8 | 0.24 | 10.82 | -4.56 |
| 002831 | 裕同科技 | 5 | 0.21 | 6.60 | -2.02 |
| 603908 | 牧高笛 | 6 | 0.17 | 2.14 | 2.54 |
| 300957 | 贝泰妮 | 5 | 0.16 | 1.35 | -2.44 |
| 003033 | 征和工业 | 6 | 0.13 | 3.52 | -0.79 |
| 603707 | 健友股份 | 5 | 0.13 | 2.90 | 2.33 |
| 605005 | 合兴股份 | 5 | 0.11 | 2.26 | 2.18 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 5 | 0.09 | 5.02 | -2.66 |
| 002336 | 人人乐 | 6 | 0.05 | 3.22 | 11.47 |
| 605089 | 味知香 | 5 | 0.04 | 2.09 | -1.98 |
| 002899 | 英派斯 | 5 | 0.04 | 3.92 | -1.51 |
| 300422 | 博世科 | 5 | 0.03 | 1.74 | 1.28 |
| 002040 | 南京港 | 5 | 0.02 | 1.50 | -4.02 |
| 605158 | 华达新材 | 6 | 0.02 | 2.64 | -1.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
下一篇:多邻国股价(多邻国财报)