最新两市ETF两融余额为1389.62亿元,环比上一交易日增加4.17亿元,其中,ETF融资余额环比减少1.31亿元,融券余额环比增加5.48亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月5日,两市ETF两融余额为1389.62亿元,较上一交易日增加4.17亿元,环比增加0.30%,其中,ETF融资余额为1182.61亿元,较上一交易日减少1.31亿元,环比减少0.11%。
具体来看,深市ETF最新两融余额488.22亿元,较上一日减少280.00万元,ETF融资余额477.39亿元,环比减少2661.97万元,融券余量5.53亿份,环比增加84.71万份,增幅0.15%,ETF最新融券余额10.83亿元,环比增加2381.97万元。沪市ETF最新两融余额901.40亿元,较上一日增加4.20亿元,ETF融资余额705.22亿元,环比减少1.04亿元,融券余量55.17亿份,环比增加1.36亿份,增幅2.52%,ETF最新融券余额196.18亿元,环比增加5.24亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有52只,融资余额最多的是华安黄金易ETF,最新融资余额187.06亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为184.03亿元、149.87亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有国泰环保50ETF、嘉实中证稀土ETF、富国科技50ETF,最新融资余额分别为38.99万元、567.44万元、633.43万元,环比分别增长113.41%、105.37%、46.72%;降幅居前的有南方创业板ETF、广发沪深300ETF、工银300ETF,融资余额环比分别下降53.95%、30.85%、29.95%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159861 | 国泰环保50ETF | 38.99 | 113.41 | 159948 | 南方创业板ETF | 176.38 | -53.95 |
| 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 567.44 | 105.37 | 510360 | 广发沪深300ETF | 88.10 | -30.85 |
| 515750 | 富国科技50ETF | 633.43 | 46.72 | 510350 | 工银300ETF | 0.80 | -29.95 |
| 513980 | 景顺港股通科技ETF | 3099.85 | 44.27 | 512680 | 广发军工ETF | 858.20 | -24.73 |
| 512600 | 嘉实主要消费ETF | 674.29 | 36.31 | 159925 | 南方300ETF | 51.27 | -16.33 |
| 588050 | 工银科创板50ETF | 9840.07 | 24.32 | 510810 | 汇添富国企ETF | 28.58 | -16.09 |
| 159606 | 易方达500成长ETF | 485.23 | 23.14 | 510100 | 易方达50ETF | 330.95 | -15.70 |
| 515710 | 华宝食品饮料ETF | 1776.63 | 23.06 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 1082.79 | -15.59 |
| 512720 | 国泰计算机ETF | 667.59 | 22.19 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 387.40 | -14.10 |
| 588360 | 国泰双创50ETF | 328.69 | 21.97 | 516640 | 富国芯片ETF | 1193.56 | -13.38 |
统计显示,8月5日,融资净买入金额居前的为华夏科创板50ETF、海富通中证ETF、工银科创板50ETF,融资净买入金额分别为9277.76万元、6196.29万元、1925.23万元,融资净卖出居前的有华夏上证50ETF、华泰300ETF、国泰证券ETF,融资净卖出金额分别为5939.44万元、5673.66万元、5481.06万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏科创板50ETF | 99628.68 | 9277.76 | 510050 | 华夏上证50ETF | 563538.06 | -5939.44 |
| 511360 | 海富通中证ETF | 167647.78 | 6196.29 | 510300 | 华泰300ETF | 734249.57 | -5673.66 |
| 588050 | 工银科创板50ETF | 9840.07 | 1925.23 | 512880 | 国泰证券ETF | 227649.37 | -5481.06 |
| 159995 | 华夏半导体ETF | 38526.84 | 1511.34 | 513330 | 华夏互联网ETF | 202814.59 | -2799.48 |
| 515790 | 华泰光伏产业ETF | 29773.44 | 1449.99 | 513060 | 博时医疗ETF | 24574.54 | -2270.03 |
| 588080 | 易方达科创板50ETF | 15132.35 | 1421.10 | 512660 | 国泰军工ETF | 37506.04 | -2077.28 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 22630.10 | 1173.36 | 512000 | 华宝券商ETF | 170956.18 | -1936.29 |
| 510900 | 易方达恒生ETF | 1335659.63 | 1119.20 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1498728.00 | -1503.48 |
| 513980 | 景顺港股通科技ETF | 3099.85 | 951.16 | 518880 | 华安黄金易ETF | 1870633.56 | -1451.32 |
| 512760 | 国泰半导体ETF | 25370.59 | 868.86 | 515030 | 华夏新汽车ETF | 16437.00 | -1301.79 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为151.59亿元、19.87亿元、5.60亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,较上一日分别增加2.71亿元、1.87亿元、3616.20万元,融券余额减少金额居前的有鹏华中证酒ETF、国泰煤炭ETF、富国智能汽车ETF,较上一日分别减少379.37万元、365.75万元、212.06万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是天弘中证电子ETF,最新融券余量为145.49万份,环比增加283.17%,增幅居前的还有易方达人工智能ETF、嘉实中证稀土ETF,融券余量分别增加66.38%、33.97%,融券余量降幅居前的有国泰中证畜牧ETF、华安黄金易ETF、华夏动量ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方500ETF | 1515897.02 | 27140.11 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 4683.63 | -379.37 |
| 512100 | 南方1000ETF | 198747.89 | 18716.25 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 3176.85 | -365.75 |
| 512500 | 华夏500ETF | 56045.52 | 3616.20 | 515250 | 富国智能汽车ETF | 2000.46 | -212.06 |
| 510510 | 广发500ETF | 45233.86 | 1296.14 | 512710 | 富国军工龙头ETF | 348.40 | -124.80 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 41166.59 | 833.21 | 588380 | 富国双创50ETF | 871.59 | -117.29 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 20152.35 | 720.73 | 159865 | 国泰中证畜牧ETF | 214.22 | -113.72 |
| 515790 | 华泰光伏产业ETF | 8398.18 | 700.23 | 159790 | 华夏低碳ETF | 3150.10 | -107.57 |
| 512000 | 华宝券商ETF | 10291.00 | 422.09 | 159967 | 华夏动量ETF | 312.21 | -106.69 |
| 588080 | 易方达科创板50ETF | 7227.43 | 350.02 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 731.12 | -84.07 |
| 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 1180.86 | 319.70 | 512200 | 南方房地产ETF | 1236.76 | -78.60 |
(文章来源:数据宝)