证券时报·数据宝统计,截至8月5日,共有1879家上市公司公布2022年上半年业绩,907家净利润同比增长、970家下降,615家公司出现亏损(“净利润增幅”按定期报告、快报、预告数据优先顺序取,预告净利润增幅按公布区间折中计算)。其中增幅超过10倍的公司有30家,净利润同比翻倍且在10倍以下的达367家,增幅在五成以上100%以下的个股为224家。2022年上半年业绩增长率较高的公司有九安医疗、天齐锂业、盛路通信,净利润同比增幅分别为27831.48%、12254.68%、9151.97%。统计显示,2022年上半年业绩增幅超五成个股主要分布在基础化工,电力设备,电子等行业。自6月6日至8月5日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。
67只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自6月6日至8月5日期间的龙虎榜当中,571只个股出现了机构的身影,其中291只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有280只。机构净买入超过亿元的个股达54只,净买入前三名分别是TCL中环、华阳股份、傲农生物,机构资金流入净额分别是9.00亿元、7.10亿元、4.97亿元。在621只2022年上半年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自6月6日至8月5日期间机构净买入的共有67只,其中净买入金额最大的个股有:TCL中环上半年净利润增长99.33%,机构净买入9.00亿元;华阳股份净利润增长186.60%,龙虎榜机构资金净流入7.10亿元;鼎胜新材业绩同比增长268.28%,机构净买入4.24亿元。另外,机构青睐的绩优个股自6月6日至8月5日期间市场表现不俗,科信技术涨幅达245.67%,跑赢大盘247.14%,广东鸿图上涨125.27%,超过大盘126.73%。
业绩增超五成且6月6日至8月5日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
| 证券代码 | 证券简称 | 2022年上半年每股收益预告中值折算(元) | 2022年上半年净利润增幅预告中值(%) | 机构净买入(万元) | 自6月6日至8月5日期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环 | 0.9128 | 99.33 | 90000.85 | 10.57 |
| 600348 | 华阳股份 | 1.3731 | 186.60 | 71035.98 | 62.27 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1.1434 | 268.28 | 42374.78 | 84.54 |
| 002897 | 意华股份 | 1.0547 | 168.82 | 37925.32 | 44.82 |
| 002101 | 广东鸿图 | 0.4234 | 70.00 | 31951.82 | 125.27 |
| 600259 | 广晟有色 | 0.5499 | 121.16 | 30626.05 | 19.12 |
| 002011 | 盾安环境 | 0.6269 | 122.05 | 28817.27 | 65.05 |
| 603259 | 药明康德 | 1.5900 | 73.29 | 28357.75 | -3.18 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.4880 | 1486.81 | 25086.22 | 20.23 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.1997 | 70.25 | 21044.13 | 5.48 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.5067 | 270.51 | 19853.11 | 13.62 |
| 000034 | 神州数码 | 0.5887 | 400.79 | 19651.26 | 22.30 |
| 601975 | 招商南油 | 0.0900 | 107.91 | 13702.06 | -5.04 |
| 605399 | 晨光新材 | 1.7065 | 153.91 | 10856.22 | 4.06 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.4708 | 64.70 | 10111.69 | 82.26 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.0771 | 67.97 | 9953.46 | 42.12 |
| 002182 | 云海金属 | 0.8122 | 269.02 | 9929.26 | 25.71 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.5664 | 115.00 | 8406.19 | 32.07 |
| 000970 | 中科三环 | 0.3331 | 250.88 | 8346.12 | 52.29 |
| 000822 | 山东海化 | 0.7374 | 147.38 | 8200.55 | -16.90 |
12只业绩大增股被股东增持
业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,621只上半年业绩增长超过50%的个股中,自6月6日至8月5日期间股东增持的共有12只,增持股数达1.68亿股,增持金额达60.52亿元。增持股数最多的个股有:通威股份上半年净利润增长313.05%,增持9927.87万股;国际实业净利润增长460.00%,股东增持2801.87万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的通威股份业绩同比增长313.05%,增持金额高达54.88亿元,其次国际实业增持2.10亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,国际实业增持2801.87万股,占流通A股比例最高,达到5.83%。另外,股东青睐的业绩大增个股自6月6日至8月5日期间市场表现不俗,国际实业涨幅达42.31%,跑赢大盘43.77%,征和工业上涨36.96%,超过大盘38.42%。
业绩增幅超五成且6月6日至8月5日期间股东增持金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 2022年上半年净利润增幅预告中值(%) | 增持股数(万股) | 增持金额(万元) | 增持占流通A股比(%) | 自6月6日至8月5日期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600438 | 通威股份 | 313.05 | 9927.87 | 548800.00 | 2.21 | 2.36 |
| 000159 | 国际实业 | 460.00 | 2801.87 | 20957.87 | 5.83 | 42.31 |
| 600177 | 雅戈尔 | 90.00 | 2266.96 | 15084.05 | 0.50 | -6.58 |
| 601919 | 中远海控 | 74.45 | 886.74 | 12972.48 | 0.07 | -10.82 |
| 600313 | 农发种业 | 1433.66 | 204.01 | 2627.65 | 0.20 | -33.88 |
| 002102 | ST 冠福 | 573.26 | 453.46 | 1568.97 | 0.19 | -1.17 |
| 002264 | 新华都 | 192.28 | 202.84 | 1105.91 | 0.33 | 2.87 |
| 003033 | 征和工业 | 73.64 | 38.83 | 1049.88 | 1.61 | 36.96 |
| 002895 | 川恒股份 | 254.08 | 28.52 | 1005.86 | 0.06 | -19.65 |
| 600165 | 新日恒力 | 171.31 | 3.47 | 34.19 | 0.01 | 7.90 |
| 603813 | 原尚股份 | 129.19 | 0.50 | 7.43 | 0.01 | 2.97 |
| 000731 | 四川美丰 | 113.54 | 0.10 | 0.94 | 0.00 | -1.12 |
高管增持14只业绩暴增股
业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。 在621只上半年业绩增长超过50%的个股中,自6月6日至8月5日期间高管增持的共有14只,增持股数达0.29亿股,增持金额达1.85亿元。增持股数最多的个股有:千红制药上半年净利润增长126.42%,增持2520.00万股;长城汽车净利润增长58.70%,高管增持247.50万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的千红制药业绩同比增长126.42%,增持金额高达1.27亿元,其次长城汽车增持0.31亿元。而从增持股数占流通A股比例看,千红制药增持2520.00万股,占流通A股比例最高,达到2.70%。从单个高管增持数据看,千红制药王轲增持的比例最高,增持千红制药2520.00万股,金额12744.40万元,占流通A股比例为2.70%。另外,高管青睐的业绩大增个股自6月6日至8月5日期间市场表现不俗,征和工业涨幅达36.96%,超大盘38.42%,征和工业上涨36.96%,超过大盘38.42%。
业绩增幅超五成且6月6日至8月5日期间高管增持金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 2022年上半年净利润增幅预告中值(%) | 增持股数(万股) | 增持金额(万元) | 增持占流通A股比(%) | 自6月6日至8月5日期间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002550 | 千红制药 | 126.42 | 2520.00 | 12744.40 | 2.70 | -1.80 |
| 601633 | 长城汽车 | 58.70 | 247.50 | 3133.35 | 0.04 | -10.70 |
| 600389 | 江山股份 | 294.17 | 44.25 | 1063.33 | 0.15 | -13.79 |
| 603177 | 德创环保 | 421.00 | 29.97 | 463.88 | 0.15 | -41.33 |
| 002825 | 纳尔股份 | 203.37 | 49.00 | 460.60 | 0.31 | 21.16 |
| 003033 | 征和工业 | 73.64 | 10.50 | 266.06 | 0.43 | 36.96 |
| 600233 | 圆通速递 | 174.24 | 5.44 | 103.24 | 0.00 | -2.37 |
| 001308 | 康冠科技 | 151.54 | 3.55 | 99.90 | 0.06 | 21.33 |
| 300703 | 创源股份 | 2295.52 | 9.50 | 84.93 | 0.06 | 10.39 |
| 002699 | ST 美盛 | 129.60 | 10.00 | 33.25 | 0.01 | -34.07 |
| 002422 | 科伦药业 | 73.49 | 1.50 | 28.43 | 0.00 | 20.68 |
| 002580 | 圣阳股份 | 139.10 | 0.50 | 4.28 | 0.00 | 19.57 |
| 002182 | 云海金属 | 269.02 | 0.10 | 2.67 | 0.00 | 25.71 |
| 002446 | 盛路通信 | 9151.97 | 0.06 | 0.38 | 0.00 | 22.49 |
(文章来源:数据宝)
下一篇:芯原股份为什么涨停(芯片涨停)