证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌2.75%,A股成交金额较前三日增加13.81%,主力资金净流入最多的概念为国家大基金持股概念,该概念所属个股共有37只,其中主力资金净流入前列的个股是北方华创、南大光电、中微公司,分别净流入8.56亿元、2.71亿元、2.66亿元;净流出最多的个股为士兰微、长电科技、汇顶科技,净流出1.24亿元、0.66亿元、0.51亿元。(数据宝)
国家大基金持股概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 12.57 | 15.32 | 8.56 | 7.42 |
| 300346 | 南大光电 | 14.11 | 16.87 | 2.71 | 6.47 |
| 688012 | 中微公司 | 9.86 | 12.61 | 2.66 | 4.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.77 | 6.52 | 1.87 | 4.71 |
| 600641 | 万业企业 | 11.36 | 14.11 | 1.36 | 3.66 |
| 301269 | C华大九 | 22.69 | 25.45 | 0.98 | 1.49 |
| 002151 | 北斗星通 | 11.27 | 14.02 | 0.93 | 4.36 |
| 002156 | 通富微电 | 0.79 | 3.54 | 0.86 | 3.30 |
| 600703 | 三安光电 | 0.72 | 3.48 | 0.81 | 1.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.37 | 6.12 | 0.79 | 1.67 |
| 603690 | 至纯科技 | 7.06 | 9.82 | 0.74 | 4.73 |
| 300456 | 赛微电子 | 9.18 | 11.94 | 0.57 | 5.40 |
| 300474 | 景嘉微 | 12.75 | 15.50 | 0.48 | 2.46 |
| 688508 | 芯朋微 | 5.77 | 8.53 | 0.47 | 4.58 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5.29 | 8.04 | 0.39 | 3.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)