源飞宠物今日开启申购,公司此次发行总数为3410万股,其中网上发行1364万股,申购代码001222,申购价格13.71元 ,发行市盈率为14.73倍,单一账户申购上限为1.35万股,申购数量为500股的整数倍。
公司多年来专注于宠物用品和宠物零食的研发、生产和销售,主要产品包括宠物牵引用具、宠物注塑玩具等宠物用品,狗咬胶等宠物零食等。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 001222 | 股票简称 | 源飞宠物 |
| 申购代码 | 001222 | 发行价 | 13.71元 |
| 发行市盈率 | 14.73倍 | 参考行业市盈率 | 36.36 |
| 申购日期 | 2022.08.03 | 网上发行数量 | 1364.00万股 |
| 总发行数量 | 3410.00万股 | 申购股数上限 | 13500股 |
| 顶格申购需配市值 | 13.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.05 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目 | 17127.26 |
| 源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目 | 7402.97 |
| 营销运营中心建设项目 | 6571.64 |
| 补充流动资金 | 5000.00 |
| 研发中心建设项目 | 4769.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.08 | 7.52 | 4.92 |
| 净资产(亿元) | 5.54 | 4.22 | 2.82 |
| 营业收入(亿元) | 10.69 | 6.08 | 5.15 |
| 净利润(亿元) | 1.37 | 0.83 | 0.55 |
| 资本公积(亿元) | 1.7857 | 1.7851 | 1.2588 |
| 未分配利润(亿元) | 2.6120 | 1.3115 | 0.5641 |
| 基本每股收益(元) | 1.34 | 0.90 | 0.68 |
| 每股经营现金流(元) | 1.16 | 0.86 | 0.45 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 28.04 | 25.92 | 28.54 |
(文章来源:数据宝)