根据调研日期截止日统计,近10日(7月19日至8月1日),海外机构对59家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被204家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有298家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达262家,占比最多;基金公司调研220家,位列其后;海外机构共对59家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到204家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有135家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨8.80%。其中,股价上涨的有中大力德、思林杰等,表现最好的是中大力德,累计涨幅为95.47%。股价下跌的有21只,跌幅最大的是索通发展,累计跌幅为14.19%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有9只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有环旭电子、维力医疗。
公布中期业绩预告的个股有17只,业绩预告类型来看,预增13只,预降1只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是湘潭电化,中期净利润同比增长幅度为497.57%。(数据宝)(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002896 | 中大力德 | 3 | 42.32 | 95.47 | 机械设备 |
| 688115 | 思林杰 | 1 | 60.66 | 53.10 | 机械设备 |
| 688255 | 凯尔达 | 1 | 47.11 | 52.16 | 机械设备 |
| 300403 | 汉宇集团 | 1 | 12.20 | 42.19 | 家用电器 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 5 | 32.77 | 31.08 | 计算机 |
| 688400 | 凌云光 | 20 | 37.12 | 26.47 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 32.65 | 26.06 | 通信 |
| 002747 | 埃斯顿 | 135 | 29.48 | 24.76 | 机械设备 |
| 002011 | 盾安环境 | 7 | 19.22 | 21.03 | 家用电器 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 16.91 | 20.79 | 电力设备 |
| 300098 | 高新兴 | 1 | 4.50 | 20.32 | 计算机 |
| 003022 | 联泓新科 | 4 | 47.70 | 17.78 | 电力设备 |
| 002125 | 湘潭电化 | 1 | 24.04 | 17.61 | 电力设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 16 | 18.10 | 16.03 | 电子 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 40.98 | 14.98 | 有色金属 |
| 688022 | 瀚川智能 | 1 | 72.39 | 14.70 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光 | 1 | 38.95 | 13.62 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1 | 178.48 | 13.32 | 美容护理 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 32.77 | 13.16 | 家用电器 |
| 002139 | 拓邦股份 | 9 | 14.40 | 11.54 | 电子 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 20.12 | 8.87 | 电子 |
| 688230 | 芯导科技 | 1 | 67.30 | 8.30 | 电子 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 6.40 | 7.56 | 银行 |
| 002003 | 伟星股份 | 6 | 10.67 | 7.24 | 纺织服饰 |
| 603529 | 爱玛科技 | 7 | 63.11 | 6.98 | 汽车 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 7.66 | 6.39 | 机械设备 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 71.55 | 5.55 | 电力设备 |
| 688733 | 壹石通 | 8 | 80.81 | 5.28 | 电力设备 |
| 603995 | 甬金股份 | 3 | 36.19 | 4.81 | 钢铁 |
| 603713 | 密尔克卫 | 5 | 146.99 | 4.62 | 交通运输 |
| 002807 | 江阴银行 | 4 | 4.85 | 4.53 | 银行 |
| 603309 | 维力医疗 | 1 | 15.67 | 4.40 | 医药生物 |
| 688212 | 澳华内镜 | 4 | 48.00 | 1.33 | 医药生物 |
| 002407 | 多氟多 | 4 | 49.61 | 0.96 | 基础化工 |
| 688026 | 洁特生物 | 1 | 43.39 | 0.39 | 医药生物 |
| 300643 | 万通智控 | 2 | 19.39 | 0.21 | 汽车 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 9.74 | 0.21 | 建筑装饰 |
| 688256 | 寒武纪 | 8 | 61.27 | 0.10 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1 | 94.33 | -0.35 | 电子 |
| 600926 | 杭州银行 | 10 | 14.26 | -0.35 | 银行 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 54.61 | -1.23 | 家用电器 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 61.21 | -1.43 | 电力设备 |
| 301101 | 明月镜片 | 14 | 55.70 | -1.75 | 轻工制造 |
| 002153 | 石基信息 | 2 | 14.04 | -1.82 | 计算机 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 330.54 | -1.92 | 汽车 |
| 688036 | 传音控股 | 49 | 70.89 | -2.84 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 129.82 | -3.09 | 电子 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 3.03 | -3.50 | 电力设备 |
| 002242 | 九阳股份 | 1 | 17.37 | -4.14 | 家用电器 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 16.78 | -4.17 | 基础化工 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 51.74 | -4.91 | 电力设备 |
| 002873 | 新天药业 | 1 | 15.45 | -5.21 | 医药生物 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 204 | 292.00 | -5.81 | 医药生物 |
| 688206 | 概伦电子 | 1 | 31.58 | -6.37 | 电子 |
| 000876 | 新希望 | 4 | 15.75 | -7.19 | 农林牧渔 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 41.85 | -10.04 | 电力设备 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 29.70 | -11.05 | 建筑装饰 |
| 300073 | 当升科技 | 4 | 98.11 | -13.17 | 电力设备 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 37.37 | -14.19 | 基础化工 |
(文章来源:数据宝)