沪指7月29日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为农林牧渔、汽车,涨幅为1.94%、1.08%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为社会服务、煤炭,跌幅为2.70%、2.56%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.62亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.08%,全天净流入资金10.47亿元,其次是计算机行业,日跌幅为0.68%,净流入资金为5.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为44.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、房地产、机械设备等行业。
公用事业行业今日上涨0.30%,全天主力资金净流入1.60亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有62只,涨停的有2只;下跌的有56只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是太阳能,今日净流入资金3.64亿元,紧随其后的是赣能股份、嘉泽新能,净流入资金分别为1.55亿元、9647.17万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有露笑科技、佛燃能源、川能动力,净流出资金分别为2.41亿元、1.15亿元、7777.52万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000591 | 太阳能 | 5.95 | 9.16 | 36409.86 |
| 000899 | 赣能股份 | 4.44 | 12.32 | 15487.52 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 7.27 | 5.36 | 9647.17 |
| 000531 | 穗恒运A | 9.97 | 5.63 | 9442.15 |
| 601016 | 节能风电 | 3.61 | 5.21 | 4870.73 |
| 300332 | 天壕环境 | 5.79 | 2.70 | 4353.15 |
| 601991 | 大唐发电 | 3.30 | 0.81 | 4342.71 |
| 600116 | 三峡水利 | 1.79 | 2.17 | 4230.24 |
| 601778 | 晶科科技 | 2.11 | 2.93 | 3757.67 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.48 | 2.04 | 2438.18 |
| 000722 | 湖南发展 | -0.72 | 6.86 | 1842.28 |
| 600101 | 明星电力 | 2.03 | 10.01 | 1525.78 |
| 600995 | 文山电力 | 0.99 | 3.40 | 1299.59 |
| 603105 | 芯能科技 | 2.07 | 2.62 | 1271.29 |
| 603693 | 江苏新能 | 4.02 | 2.21 | 1241.50 |
| 000600 | 建投能源 | 0.40 | 4.65 | 884.11 |
| 003035 | 南网能源 | 1.76 | 1.47 | 728.63 |
| 600780 | 通宝能源 | 0.16 | 2.76 | 711.20 |
| 000539 | 粤电力A | 2.56 | 2.28 | 684.17 |
| 000037 | 深南电A | 1.60 | 4.32 | 663.57 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002617 | 露笑科技 | -4.56 | 12.39 | -24099.59 |
| 002911 | 佛燃能源 | 5.11 | 6.58 | -11541.02 |
| 000155 | 川能动力 | -0.97 | 1.78 | -7777.52 |
| 601222 | 林洋能源 | 0.84 | 4.10 | -5994.23 |
| 601908 | 京运通 | -1.30 | 2.29 | -4447.50 |
| 603393 | 新天然气 | -2.16 | 2.08 | -2739.49 |
| 601985 | 中国核电 | -0.48 | 0.40 | -2247.79 |
| 600900 | 长江电力 | -0.08 | 0.16 | -2046.66 |
| 002015 | 协鑫能科 | 0.81 | 1.91 | -1556.66 |
| 002267 | 陕天然气 | -2.17 | 1.51 | -1536.30 |
| 600025 | 华能水电 | -0.42 | 0.14 | -1446.83 |
| 000875 | 吉电股份 | 0.14 | 2.28 | -1443.96 |
| 600021 | 上海电力 | 0.42 | 1.16 | -1431.18 |
| 000421 | 南京公用 | 0.65 | 16.18 | -1285.70 |
| 002256 | 兆新股份 | 0.67 | 3.86 | -1261.06 |
| 000543 | 皖能电力 | 1.09 | 1.80 | -1181.02 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | -0.63 | 4.00 | -1158.53 |
| 600617 | 国新能源 | -0.97 | 1.56 | -1043.26 |
| 300335 | 迪森股份 | -1.60 | 6.56 | -996.44 |
| 600644 | 乐山电力 | -1.81 | 4.67 | -990.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)