沪指7月29日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为农林牧渔、汽车,涨幅为1.94%、1.08%。跌幅居前的行业为社会服务、煤炭,跌幅为2.70%、2.56%。电子行业今日下跌1.57%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.62亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.08%,全天净流入资金10.47亿元,其次是计算机行业,日跌幅为0.68%,净流入资金为5.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为44.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、房地产、机械设备等行业。
电子行业今日下跌1.57%,全天主力资金净流出44.56亿元,该行业所属的个股共376只,今日上涨的有83只,涨停的有3只;下跌的有282只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有105只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是立讯精密,今日净流入资金4.52亿元,紧随其后的是远望谷、C晶华微,净流入资金分别为1.78亿元、1.21亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有北方华创、士兰微、沪电股份,净流出资金分别为4.41亿元、4.34亿元、2.46亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1.25 | 1.62 | 45202.16 |
| 002161 | 远望谷 | 10.02 | 6.56 | 17801.81 |
| 688130 | C晶华微 | -7.67 | 52.55 | 12096.62 |
| 300223 | 北京君正 | 3.38 | 2.75 | 10341.07 |
| 002547 | 春兴精工 | 3.66 | 26.92 | 6259.74 |
| 002782 | 可立克 | 10.02 | 4.36 | 5113.10 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1.97 | 12.97 | 5043.14 |
| 300657 | 弘信电子 | 6.46 | 4.55 | 4986.40 |
| 000100 | TCL 科技 | 0.23 | 0.76 | 4934.04 |
| 002885 | 京泉华 | -3.79 | 10.85 | 3969.40 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1.86 | 14.13 | 3304.74 |
| 688045 | 必易微 | 12.64 | 31.88 | 3184.84 |
| 603986 | 兆易创新 | -0.90 | 1.31 | 2796.16 |
| 300602 | 飞荣达 | 3.92 | 5.46 | 2340.05 |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.43 | 2.63 | 2246.51 |
| 002635 | 安洁科技 | 8.12 | 16.51 | 2136.81 |
| 688150 | 莱特光电 | 3.55 | 21.14 | 1764.20 |
| 603297 | 永新光学 | 2.30 | 1.87 | 1755.54 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 7.32 | 16.71 | 1615.63 |
| 603290 | 斯达半导 | -3.13 | 2.43 | 1615.38 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | -5.82 | 2.30 | -44112.63 |
| 600460 | 士兰微 | -5.28 | 2.99 | -43362.25 |
| 002463 | 沪电股份 | -4.95 | 5.01 | -24617.22 |
| 600703 | 三安光电 | -3.61 | 1.48 | -24388.38 |
| 002139 | 拓邦股份 | -1.93 | 12.48 | -22286.33 |
| 002077 | 大港股份 | -5.50 | 21.08 | -19401.99 |
| 600745 | 闻泰科技 | -3.73 | 2.07 | -16345.46 |
| 603005 | 晶方科技 | -5.08 | 5.55 | -14005.64 |
| 300390 | 天华超净 | -1.80 | 2.95 | -12814.93 |
| 000725 | 京东方A | -0.51 | 0.57 | -11712.85 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.17 | 1.01 | -11038.03 |
| 300782 | 卓胜微 | -4.40 | 2.17 | -10228.56 |
| 300131 | 英唐智控 | -5.37 | 11.37 | -9055.05 |
| 002199 | 东晶电子 | -7.17 | 22.96 | -8803.79 |
| 300373 | 扬杰科技 | -3.88 | 2.41 | -8680.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | -3.61 | 4.20 | -8474.34 |
| 300346 | 南大光电 | -3.44 | 3.18 | -7545.12 |
| 603595 | 东尼电子 | -6.38 | 6.33 | -7314.94 |
| 002369 | 卓翼科技 | 10.00 | 20.92 | -7284.08 |
| 605111 | 新洁能 | -2.60 | 5.14 | -7014.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)