融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月28日共有2375只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有阳光电源,买入额为6.98亿元;长安汽车买入额为6.47亿元;贵州茅台买入额为6.22亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月28日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600015 | 华夏银行 | 0.36 | 0.98 | 36.74 | 0.78 |
| 601858 | 中国科传 | 0.10 | 0.32 | 32.99 | 1.99 |
| 600016 | 民生银行 | 0.38 | 1.16 | 32.38 | 0.27 |
| 600548 | 深高速 | 0.06 | 0.20 | 29.26 | -0.46 |
| 688393 | 安必平 | 0.02 | 0.09 | 28.41 | 0.92 |
| 688070 | 纵横股份 | 0.19 | 0.66 | 28.37 | 4.37 |
| 600022 | 山东钢铁 | 0.13 | 0.47 | 28.35 | 0.00 |
| 300072 | 海新能科 | 0.28 | 0.99 | 28.22 | -0.20 |
| 300893 | 松原股份 | 0.27 | 1.00 | 27.10 | -0.87 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.17 | 0.63 | 26.87 | 5.15 |
| 688513 | 苑东生物 | 0.17 | 0.64 | 26.65 | -1.01 |
| 601801 | 皖新传媒 | 0.06 | 0.24 | 26.57 | -0.41 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.16 | 0.61 | 26.51 | 0.00 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.34 | 1.28 | 26.45 | 2.17 |
| 601288 | 农业银行 | 1.78 | 6.77 | 26.24 | 0.35 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.07 | 8.03 | 25.76 | 2.42 |
| 002182 | 云海金属 | 2.31 | 9.11 | 25.34 | -1.18 |
| 600620 | 天宸股份 | 0.26 | 1.03 | 24.91 | -1.82 |
| 688316 | 青云科技 | 0.03 | 0.14 | 24.90 | 2.37 |
| 688285 | 高铁电气 | 0.06 | 0.23 | 24.71 | 0.45 |
| 600775 | 南京熊猫 | 0.27 | 1.10 | 24.49 | 2.43 |
| 000547 | 航天发展 | 1.64 | 6.78 | 24.17 | 4.95 |
| 002067 | 景兴纸业 | 0.08 | 0.33 | 24.13 | 0.54 |
| 002268 | 卫士通 | 1.55 | 6.49 | 23.97 | -3.24 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.29 | 1.25 | 23.64 | 0.60 |
| 300018 | 中元股份 | 0.07 | 0.31 | 23.20 | 0.00 |
| 688226 | 威腾电气 | 0.05 | 0.21 | 22.75 | 0.00 |
| 688333 | 铂力特 | 0.17 | 0.76 | 22.68 | -0.53 |
| 600611 | 大众交通 | 0.03 | 0.15 | 22.68 | 0.32 |
| 601818 | 光大银行 | 0.21 | 0.95 | 22.38 | 0.00 |
(文章来源:数据宝)