朗新科技7月28日大宗交易平台共发生29笔成交,合计成交量463.98万股,成交金额1.28亿元。以折溢价进行统计,今日29笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为5852.69万元,净买入5852.69万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生40笔大宗交易,合计成交金额为3.61亿元。
证券时报·数据宝统计显示,朗新科技今日收盘价为29.99元,上涨0.84%,日换手率为0.80%,成交额为2.45亿元,全天主力资金净流出42.18万元,近5日该股累计下跌1.19%,近5日资金合计净流入2189.30万元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股8761.00万股,近5日减少311.56万股,降幅为3.43%。(数据宝)
7月28日朗新科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.27 | 749.38 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 23.00 | 632.04 | 27.48 | -8.37 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 20.99 | 576.81 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
| 20.00 | 553.20 | 27.66 | -7.77 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 20.00 | 549.60 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 20.00 | 549.60 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 20.00 | 549.60 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 19.00 | 522.12 | 27.48 | -8.37 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 19.00 | 522.12 | 27.48 | -8.37 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 19.00 | 522.12 | 27.48 | -8.37 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 19.00 | 522.12 | 27.48 | -8.37 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 17.83 | 489.97 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
| 17.83 | 489.97 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
| 14.00 | 387.24 | 27.66 | -7.77 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 14.00 | 387.24 | 27.66 | -7.77 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 14.00 | 384.72 | 27.48 | -8.37 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 14.00 | 384.72 | 27.48 | -8.37 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 14.00 | 384.72 | 27.48 | -8.37 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 14.00 | 384.72 | 27.48 | -8.37 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 14.00 | 384.72 | 27.48 | -8.37 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 14.00 | 384.72 | 27.48 | -8.37 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 13.12 | 360.54 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
| 13.12 | 360.54 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
| 10.76 | 295.68 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 10.76 | 295.68 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 10.65 | 292.66 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 10.65 | 292.66 | 27.48 | -8.37 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
| 10.00 | 274.80 | 27.48 | -8.37 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
| 10.00 | 274.80 | 27.48 | -8.37 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)