沪指7月28日上涨0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为电子、煤炭,涨幅为3.19%、1.78%。跌幅居前的行业为美容护理、电力设备,跌幅为1.28%、0.98%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出132.03亿元,今日有6个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.19%,全天净流入资金47.07亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为18.66亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金51.14亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为40.41亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、基础化工、传媒等行业。
电力设备行业今日下跌0.98%,全天主力资金净流出51.14亿元,该行业所属的个股共291只,今日上涨的有131只,涨停的有8只;下跌的有153只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有97只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金4.25亿元,紧随其后的是金辰股份、晶澳科技,净流入资金分别为3.67亿元、2.62亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有TCL中环、特变电工、格林美,净流出资金分别为8.24亿元、6.03亿元、4.44亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 4.13 | 3.86 | 42464.06 |
| 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 13.82 | 36693.80 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.56 | 2.36 | 26210.28 |
| 003022 | 联泓新科 | 10.00 | 8.90 | 21541.84 |
| 688390 | 固德威 | 0.56 | 3.37 | 13698.34 |
| 002339 | 积成电子 | 9.97 | 9.12 | 12266.46 |
| 300393 | 中来股份 | 3.98 | 15.63 | 8832.33 |
| 600577 | 精达股份 | 3.61 | 5.95 | 6221.27 |
| 300769 | 德方纳米 | -2.25 | 2.04 | 5982.90 |
| 300316 | 晶盛机电 | -2.26 | 0.88 | 5881.78 |
| 601700 | 风范股份 | 9.98 | 1.35 | 5591.99 |
| 688348 | 昱能科技 | 1.59 | 5.12 | 5375.07 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.96 | 5.85 | 5165.45 |
| 300850 | 新强联 | 2.70 | 5.01 | 5096.94 |
| 688680 | 海优新材 | 1.19 | 3.54 | 4928.22 |
| 300035 | 中科电气 | 1.44 | 5.87 | 4811.01 |
| 300842 | 帝科股份 | 4.46 | 12.20 | 4693.47 |
| 603806 | 福斯特 | -0.20 | 0.75 | 4617.66 |
| 688063 | 派能科技 | -1.15 | 3.91 | 4545.92 |
| 002606 | 大连电瓷 | 2.53 | 12.93 | 4153.65 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002129 | TCL中环 | -4.51 | 2.17 | -82400.76 |
| 600089 | 特变电工 | -2.50 | 2.55 | -60298.01 |
| 002340 | 格林美 | -2.94 | 5.60 | -44372.82 |
| 000009 | 中国宝安 | -3.31 | 7.27 | -41595.16 |
| 600438 | 通威股份 | -2.40 | 2.08 | -35313.26 |
| 002506 | 协鑫集成 | -3.31 | 7.62 | -24012.26 |
| 688599 | 天合光能 | 4.47 | 2.38 | -22987.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -2.65 | 1.54 | -22936.42 |
| 002074 | 国轩高科 | -3.90 | 3.07 | -20817.06 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.13 | 0.97 | -20239.28 |
| 002812 | 恩捷股份 | -2.91 | 0.92 | -20099.46 |
| 601615 | 明阳智能 | -2.56 | 3.26 | -15760.11 |
| 688223 | 晶科能源 | 1.70 | 5.14 | -14674.15 |
| 002709 | 天赐材料 | -2.87 | 3.00 | -14374.78 |
| 002176 | 江特电机 | -1.28 | 3.92 | -13133.28 |
| 300073 | 当升科技 | -4.63 | 3.41 | -12493.80 |
| 603659 | 璞泰来 | -4.18 | 1.30 | -12387.24 |
| 002622 | 融钰集团 | -2.50 | 15.09 | -10328.51 |
| 002487 | 大金重工 | -5.14 | 7.68 | -10118.79 |
| 603606 | 东方电缆 | -5.19 | 2.49 | -10049.71 |
(文章来源:数据宝)