*ST西源再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为15.92%,累计换手率为15.69%。截至09:26,该股今日成交量81.89万股,成交金额298.08万元,换手率0.12%。最新A股总市值达24.09亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入2.29万元,同比下降99.93%,实现净利润-0.37亿元,同比下降5.60%。7月14日公司公布了上半年业绩预告,预计实现净利润-0.81亿元至-0.64亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2022.07.27 | 5.15 | 2.97 | 1241.24 |
| 2022.07.26 | 1.23 | 3.14 | -709.22 |
| 2022.07.25 | -1.21 | 5.04 | -994.29 |
| 2022.07.22 | 5.10 | 4.41 | 1248.95 |
| 2022.07.21 | 3.63 | 5.14 | -764.38 |
| 2022.07.20 | -5.02 | 4.07 | -1417.83 |
| 2022.07.19 | 1.92 | 5.89 | -1700.09 |
| 2022.07.18 | -2.49 | 7.93 | -1528.31 |
| 2022.07.15 | 4.90 | 2.13 | 1382.25 |
| 2022.07.14 | 4.79 | 11.29 | 845.08 |
(文章来源:数据宝)