紫建电子今日开启申购,公司此次发行总数为1770万股,其中网上发行504万股,申购代码301121,申购价格61.07元 ,发行市盈率为45.30倍,单一账户申购上限为5000.00股,申购数量为500股的整数倍。
重庆市紫建电子股份有限公司是一家从事消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301121 | 股票简称 | 紫建电子 |
| 申购代码 | 301121 | 发行价 | 61.07元 |
| 发行市盈率 | 45.30倍 | 参考行业市盈率 | 37.03 |
| 申购日期 | 2022.07.28 | 网上发行数量 | 504.45万股 |
| 总发行数量 | 1770.08万股 | 申购股数上限 | 5000股 |
| 顶格申购需配市值 | 5.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.08.01 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 消费类锂离子电池扩产项目 | 31785.98 |
| 补充流动资金 | 10000.00 |
| 紫建研发中心建设项目 | 7021.81 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 11.36 | 7.45 | 4.57 |
| 净资产(亿元) | 6.18 | 5.17 | 3.07 |
| 营业收入(亿元) | 7.99 | 6.39 | 4.21 |
| 净利润(亿元) | 1.01 | 1.18 | 0.64 |
| 资本公积(亿元) | 3.2054 | 3.2054 | 2.3057 |
| 未分配利润(亿元) | 2.2894 | 1.3410 | 0.2277 |
| 基本每股收益(元) | 1.90 | 2.23 | 1.29 |
| 每股经营现金流(元) | 0.85 | 1.00 | 1.06 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 17.74 | 26.21 | 25.12 |
(文章来源:数据宝)