证券时报·数据宝统计,截至7月27日收盘,沪深两市共42只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。宝立食品等连续9日主力资金净流入,排名第一;欧派家居等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,紫光国微主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入4.02亿元,鸣志电器紧随其后,7天累计净流入2.80亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,宝立食品占比排名居首,该股近9日涨114.37%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 6 | 4.02 | 5.84 | 7.79 |
| 603728 | 鸣志电器 | 7 | 2.80 | 14.77 | 34.22 |
| 603505 | 金石资源 | 5 | 2.42 | 11.54 | 22.24 |
| 600673 | 东阳光 | 6 | 2.09 | 9.15 | 14.68 |
| 300450 | 先导智能 | 6 | 2.06 | 4.87 | 3.15 |
| 603170 | 宝立食品 | 9 | 2.05 | 99.51 | 114.37 |
| 300457 | 赢合科技 | 9 | 1.35 | 4.87 | 4.44 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 5 | 1.20 | 3.11 | 7.93 |
| 603816 | 顾家家居 | 8 | 1.19 | 5.90 | 0.31 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 7 | 1.16 | 4.79 | 2.26 |
| 603833 | 欧派家居 | 8 | 1.08 | 5.84 | 0.38 |
| 600603 | 广汇物流 | 7 | 1.07 | 6.77 | 35.06 |
| 601009 | 南京银行 | 5 | 0.87 | 7.14 | 1.08 |
| 300233 | 金城医药 | 5 | 0.72 | 8.24 | 3.36 |
| 000525 | ST红太阳 | 5 | 0.71 | 5.70 | 12.95 |
| 603517 | 绝味食品 | 6 | 0.66 | 3.83 | 9.00 |
| 600794 | 保税科技 | 7 | 0.59 | 8.10 | 10.76 |
| 600215 | 派斯林 | 5 | 0.53 | 10.04 | 6.56 |
| 600085 | 同仁堂 | 5 | 0.46 | 3.00 | 1.40 |
| 002032 | 苏泊尔 | 7 | 0.45 | 3.48 | -9.49 |
| 300454 | 深信服 | 7 | 0.41 | 3.57 | 5.49 |
| 600970 | 中材国际 | 5 | 0.38 | 3.75 | 1.83 |
| 300938 | 信测标准 | 5 | 0.35 | 4.75 | 16.78 |
| 300486 | 东杰智能 | 5 | 0.32 | 10.28 | 8.00 |
| 603617 | 君禾股份 | 5 | 0.30 | 6.89 | 7.87 |
| 300565 | 科信技术 | 5 | 0.29 | 0.88 | 18.79 |
| 600501 | 航天晨光 | 7 | 0.28 | 4.46 | 11.80 |
| 603599 | 广信股份 | 5 | 0.28 | 3.72 | -1.07 |
| 002898 | 赛隆药业 | 5 | 0.27 | 13.58 | 6.40 |
| 300548 | 博创科技 | 5 | 0.27 | 6.15 | 2.29 |
| 002831 | 裕同科技 | 7 | 0.23 | 4.72 | 4.81 |
| 300483 | 首华燃气 | 5 | 0.19 | 4.37 | 8.64 |
| 603181 | 皇马科技 | 6 | 0.18 | 6.28 | -1.44 |
| 603023 | 威帝股份 | 5 | 0.15 | 5.73 | 5.92 |
| 603533 | 掌阅科技 | 5 | 0.14 | 4.28 | 3.91 |
| 603111 | 康尼机电 | 5 | 0.13 | 11.33 | 3.04 |
| 603518 | 锦泓集团 | 6 | 0.11 | 4.21 | 7.57 |
| 605138 | 盛泰集团 | 5 | 0.10 | 3.41 | 2.80 |
| 605167 | 利柏特 | 5 | 0.07 | 6.30 | 5.09 |
| 601811 | 新华文轩 | 5 | 0.07 | 6.87 | 1.21 |
| 002809 | 红墙股份 | 6 | 0.06 | 4.69 | 5.36 |
| 300538 | 同益股份 | 5 | 0.02 | 2.80 | 1.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)