7月26日沪指上涨0.83%,两市两融余额为16263.79亿元,较前一交易日增加6.27亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月26日,沪市两融余额8820.07亿元,较前一交易日减少1.86亿元;深市两融余额7443.72亿元,较前一交易日增加8.13亿元;两市两融余额合计16263.79亿元,较前一交易日增加6.27亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加4.20亿元;其次是机械设备、电力设备行业,融资余额分别增加2.89亿元、2.20亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1124只,占比47.35%,其中,120股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是华林证券,该股最新融资余额1.50亿元,较前一交易日增幅达53.66%;股价表现上,该股当日上涨2.51%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有鸿富瀚、顺灏股份,融资余额增幅分别为43.77%、36.85%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.24%,涨幅居前的有鸿富瀚、顺灏股份、华仁药业,涨幅分别为13.55%、10.07%、9.60%。跌幅居前的有C益方、朗特智能、怡合达,跌幅分别为4.64%、4.23%、2.90%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002945 | 华林证券 | 1.50 | 53.66 | 2.51 | 非银金融 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 0.38 | 43.77 | 13.55 | 电子 |
| 002565 | 顺灏股份 | 4.15 | 36.85 | 10.07 | 轻工制造 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.81 | 33.61 | 5.67 | 基础化工 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6.18 | 32.85 | -0.73 | 机械设备 |
| 301288 | 清研环境 | 0.27 | 31.10 | 7.68 | 环保 |
| 688768 | 容知日新 | 0.18 | 30.84 | -1.77 | 机械设备 |
| 301029 | 怡合达 | 0.38 | 28.70 | -2.90 | 机械设备 |
| 300916 | 朗特智能 | 0.44 | 25.88 | -4.23 | 电子 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.37 | 25.00 | 5.69 | 房地产 |
| 688382 | C益方 | 0.26 | 20.66 | -4.64 | 医药生物 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.96 | 20.00 | 1.10 | 电气设备 |
| 688320 | 禾川科技 | 0.28 | 16.70 | 5.59 | 机械设备 |
| 002370 | 亚太药业 | 0.86 | 16.51 | 2.15 | 医药生物 |
| 688053 | 思科瑞 | 0.31 | 16.25 | 4.90 | 电子 |
| 688029 | 南微医学 | 1.39 | 15.66 | 1.10 | 医药生物 |
| 688375 | C国博 | 1.36 | 14.77 | 7.92 | 电子 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.32 | 14.69 | 2.72 | 通信 |
| 300110 | 华仁药业 | 1.99 | 14.47 | 9.60 | 医药生物 |
| 688195 | 腾景科技 | 1.03 | 14.39 | -1.13 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1250股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有80只。星宇股份融资余额降幅最大,最新融资余额1.17亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.25%;融资余额降幅较大的个股还有山东高速、威腾电气等,融资余额分别下降了27.86%、22.01%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601799 | 星宇股份 | 1.17 | -34.25 | -0.38 | 汽车 |
| 600350 | 山东高速 | 0.87 | -27.86 | 0.19 | 交通运输 |
| 688226 | 威腾电气 | 0.46 | -22.01 | 0.38 | 电气设备 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.91 | -19.30 | 0.57 | 交通运输 |
| 300911 | 亿田智能 | 0.43 | -18.54 | 8.22 | 家用电器 |
| 301049 | 超越科技 | 0.49 | -16.78 | -6.81 | 环保 |
| 301286 | 侨源股份 | 0.18 | -16.24 | -2.34 | 基础化工 |
| 000921 | 海信家电 | 2.00 | -15.86 | 9.99 | 家用电器 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 0.13 | -15.55 | 2.20 | 传媒 |
| 301078 | 孩子王 | 0.82 | -15.55 | -0.96 | 商贸零售 |
| 301162 | 国能日新 | 0.51 | -15.30 | -2.17 | 计算机 |
| 000551 | 创元科技 | 3.42 | -14.06 | 0.11 | 环保 |
| 300348 | 长亮科技 | 3.94 | -13.68 | 1.58 | 计算机 |
| 600062 | 华润双鹤 | 13.87 | -13.27 | -10.01 | 医药生物 |
| 300871 | 回盛生物 | 0.43 | -12.27 | -0.78 | 农林牧渔 |
| 301221 | 光庭信息 | 0.91 | -11.49 | 5.07 | 汽车 |
| 688232 | 新点软件 | 0.35 | -11.41 | 3.78 | 计算机 |
| 301089 | 拓新药业 | 3.53 | -11.07 | -6.27 | 医药生物 |
| 002166 | 莱茵生物 | 3.52 | -10.96 | -2.79 | 医药生物 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.88 | -10.49 | 0.26 | 纺织服饰 |
(文章来源:数据宝)