两融余额连续缩水,最新两市两融余额16257.52亿元,连续3个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月25日,沪深两融余额为16257.52亿元,较上一交易日减少9.97亿元,其中融资余额15270.35亿元,较上一日减少5.16亿元。分市场来看,沪市两融余额为8821.93亿元,较上一日减少3.61亿元,深市两融余额7435.59亿元,较上一日减少6.36亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少43.04亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有20个行业,电力设备行业融资余额减少最多,期间融资余额减少12.99亿元,融资余额减少较多的行业还有有色金属、基础化工等;融资余额增加的行业有建筑装饰、计算机等。以幅度进行统计,美容护理行业融资余额降幅最高,达1.79%,其次是煤炭、有色金属,降幅分别为1.53%、1.13%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增减额(亿元) | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 电力设备 | 1187.76 | -12.99 | -1.08 |
| 有色金属 | 895.67 | -10.24 | -1.13 |
| 基础化工 | 746.91 | -7.25 | -0.96 |
| 银行 | 620.36 | -5.05 | -0.81 |
| 食品饮料 | 600.92 | -3.96 | -0.65 |
| 煤炭 | 212.86 | -3.32 | -1.53 |
| 钢铁 | 216.92 | -2.31 | -1.05 |
| 农林牧渔 | 350.45 | -2.13 | -0.60 |
| 公用事业 | 367.48 | -1.91 | -0.52 |
| 交通运输 | 328.91 | -1.79 | -0.54 |
| 非银金融 | 1220.97 | -1.24 | -0.10 |
| 电子 | 1203.30 | -1.23 | -0.10 |
| 通信 | 223.57 | -1.19 | -0.53 |
| 石油石化 | 280.86 | -0.88 | -0.31 |
| 美容护理 | 33.42 | -0.61 | -1.79 |
| 房地产 | 383.72 | -0.31 | -0.08 |
| 汽车 | 525.57 | -0.14 | -0.03 |
| 纺织服饰 | 56.87 | -0.14 | -0.25 |
| 综合 | 43.20 | -0.14 | -0.32 |
| 社会服务 | 60.22 | -0.02 | -0.03 |
| 轻工制造 | 113.46 | 0.09 | 0.08 |
| 家用电器 | 205.20 | 0.11 | 0.05 |
| 商贸零售 | 197.19 | 0.11 | 0.06 |
| 传媒 | 331.60 | 0.17 | 0.05 |
| 环保 | 119.92 | 1.03 | 0.86 |
| 医药生物 | 1259.86 | 1.25 | 0.10 |
| 机械设备 | 471.72 | 1.39 | 0.29 |
| 建筑材料 | 174.21 | 1.86 | 1.08 |
| 国防军工 | 472.98 | 2.46 | 0.52 |
| 计算机 | 807.09 | 2.49 | 0.31 |
| 建筑装饰 | 264.32 | 4.17 | 1.60 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,55.35%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有16只股,禾川科技期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.24亿元,期间下降43.24%;其次是同飞股份,最新融资余额0.69亿元,降幅为37.05%,融资余额降幅居前的还有通灵股份、朗特智能等。
融资余额逆市增加的个股中,44股增幅超20%,春兴精工期间融资余额增幅最大,最新融资余额为3.36亿元,期间增长82.67%;其次是超越科技,最新融资余额0.59亿元,增幅为66.65%,融资余额增幅居前的还有智立方、海优新材等。
融资余额增减幅度排行榜
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 累计增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688320 | 禾川科技 | 0.24 | -43.24 | 002547 | 春兴精工 | 3.36 | 82.67 |
| 300990 | 同飞股份 | 0.69 | -37.05 | 301049 | 超越科技 | 0.59 | 66.65 |
| 301168 | 通灵股份 | 0.81 | -36.79 | 301312 | 智立方 | 0.36 | 63.20 |
| 300916 | 朗特智能 | 0.35 | -26.71 | 688680 | 海优新材 | 3.08 | 57.67 |
| 688516 | 奥特维 | 0.81 | -25.92 | 688226 | 威腾电气 | 0.59 | 53.60 |
| 301101 | 明月镜片 | 0.26 | -24.29 | 688020 | 方邦股份 | 1.50 | 51.59 |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.16 | -24.20 | 301180 | 万祥科技 | 0.37 | 45.94 |
| 301040 | 中环海陆 | 0.44 | -23.78 | 688195 | 腾景科技 | 0.90 | 45.92 |
| 300928 | 华安鑫创 | 0.75 | -23.77 | 301052 | 果麦文化 | 0.27 | 44.97 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.80 | -23.77 | 002938 | 鹏鼎控股 | 0.99 | 42.42 |
| 688248 | 南网科技 | 1.31 | -22.64 | 605358 | 立昂微 | 2.68 | 42.24 |
| 688348 | 昱能科技 | 1.38 | -22.45 | 688800 | 瑞可达 | 1.25 | 42.08 |
| 688213 | 思特威 | 0.74 | -22.40 | 688234 | 天岳先进 | 1.59 | 42.01 |
| 301183 | 东田微 | 0.21 | -21.97 | 688029 | 南微医学 | 1.20 | 41.53 |
| 301073 | 君亭酒店 | 0.27 | -20.38 | 688596 | 正帆科技 | 2.10 | 41.34 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2.27 | -20.18 | 002032 | 苏泊尔 | 1.15 | 40.54 |
| 300982 | 苏文电能 | 0.76 | -19.95 | 688659 | 元琛科技 | 0.39 | 39.80 |
| 300938 | 信测标准 | 0.84 | -19.53 | 688017 | 绿的谐波 | 4.65 | 39.31 |
| 688677 | 海泰新光 | 0.40 | -19.08 | 300973 | 立高食品 | 0.67 | 36.32 |
| 301018 | 申菱环境 | 0.59 | -18.69 | 600418 | 江淮汽车 | 30.03 | 36.13 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是宁德时代,期间融资余额减少7.43亿元,其次是华友钴业、比亚迪等,融资余额分别减少5.92亿元、4.57亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是江淮汽车、通威股份、隆基绿能,融资余额分别增加7.97亿元、3.11亿元、2.56亿元。
融资净买卖居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 90.28 | -7.43 | 600418 | 江淮汽车 | 30.03 | 7.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 45.23 | -5.92 | 600438 | 通威股份 | 67.69 | 3.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 86.80 | -4.57 | 601012 | 隆基绿能 | 75.07 | 2.56 |
| 000792 | 盐湖股份 | 55.70 | -3.80 | 002268 | 卫士通 | 21.60 | 2.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 34.73 | -3.33 | 688005 | 容百科技 | 15.06 | 2.16 |
| 601088 | 中国神华 | 18.08 | -2.50 | 002340 | 格林美 | 30.48 | 1.92 |
| 002371 | 北方华创 | 21.16 | -1.91 | 688231 | C隆达 | 1.70 | 1.70 |
| 601919 | 中远海控 | 82.16 | -1.86 | 300339 | 润和软件 | 14.15 | 1.55 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 71.26 | -1.78 | 002547 | 春兴精工 | 3.36 | 1.52 |
| 601288 | 农业银行 | 28.76 | -1.71 | 002129 | TCL中环 | 58.72 | 1.49 |
| 002049 | 紫光国微 | 20.19 | -1.63 | 000002 | 万科A | 46.13 | 1.48 |
| 600096 | 云天化 | 36.48 | -1.62 | 002182 | 云海金属 | 19.03 | 1.39 |
| 002176 | 江特电机 | 29.81 | -1.62 | 688017 | 绿的谐波 | 4.65 | 1.31 |
| 300068 | 南都电源 | 9.96 | -1.55 | 600309 | 万华化学 | 28.16 | 1.27 |
| 002407 | 多氟多 | 31.49 | -1.51 | 002080 | 中材科技 | 12.80 | 1.24 |
| 603260 | 合盛硅业 | 13.88 | -1.50 | 601865 | 福莱特 | 5.75 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 81.70 | -1.43 | 002738 | 中矿资源 | 7.17 | 1.20 |
| 600089 | 特变电工 | 62.19 | -1.42 | 688375 | C国博 | 1.19 | 1.19 |
| 300073 | 当升科技 | 8.33 | -1.40 | 688680 | 海优新材 | 3.08 | 1.13 |
| 600872 | 中炬高新 | 11.77 | -1.37 | 603986 | 兆易创新 | 29.52 | 1.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
下一篇:*亚联录得天板