相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至7月25日收盘,两市共1402只个股流通市值低于30亿元,其中805只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1873只个股总市值低于50亿元,其中919只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为霍普股份4.00亿元、双枪科技4.26亿元、绿岛风4.37亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌8.36亿元、*ST科林8.90亿元、ST开元9.68亿元。
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301024 | 霍普股份 | 4.00 | 15.99 | - | 建筑装饰 |
| 001211 | 双枪科技 | 4.26 | 17.06 | 30.86 | 轻工制造 |
| 301043 | 绿岛风 | 4.37 | 17.49 | 115.39 | 机械设备 |
| 301053 | 远信工业 | 4.39 | 19.46 | 45.82 | 机械设备 |
| 301070 | 开勒股份 | 4.40 | 17.54 | - | 机械设备 |
| 300844 | 山水比德 | 4.45 | 17.81 | - | 建筑装饰 |
| 605188 | 国光连锁 | 4.65 | 38.16 | 60.44 | 商贸零售 |
| 301079 | 邵阳液压 | 4.71 | 20.92 | 68.33 | 机械设备 |
| 605577 | 龙版传媒 | 4.87 | 48.67 | 8.76 | 传媒 |
| 300960 | 通业科技 | 4.92 | 19.67 | - | 机械设备 |
| 603221 | 爱丽家居 | 5.00 | 19.75 | - | 轻工制造 |
| 301037 | 保立佳 | 5.01 | 20.29 | 72.80 | 基础化工 |
| 301062 | 上海艾录 | 5.07 | 46.29 | 36.42 | 轻工制造 |
| 605255 | 天普股份 | 5.15 | 20.58 | 51.74 | 汽车 |
| 301178 | 天亿马 | 5.30 | 21.19 | 538.49 | 计算机 |
| 301068 | 大地海洋 | 5.32 | 23.63 | 103.74 | 环保 |
| 301128 | 强瑞技术 | 5.36 | 21.43 | - | 机械设备 |
| 301075 | 多瑞医药 | 5.37 | 21.47 | 60.23 | 医药生物 |
| 301036 | 双乐股份 | 5.37 | 21.49 | 20.22 | 基础化工 |
| 301067 | 显盈科技 | 5.37 | 21.48 | 49.41 | 电子 |
| 301098 | 金埔园林 | 5.39 | 23.46 | 27.18 | 建筑装饰 |
| 300854 | 中兰环保 | 5.41 | 21.63 | - | 环保 |
| 605118 | 力鼎光电 | 5.52 | 54.84 | 31.36 | 计算机 |
| 001209 | 洪兴股份 | 5.53 | 19.57 | 20.75 | 纺织服饰 |
| 301059 | 金三江 | 5.58 | 22.31 | 39.50 | 基础化工 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 5.62 | 22.50 | 40.91 | 建筑装饰 |
| 301066 | 万事利 | 5.63 | 25.03 | 220.86 | 纺织服饰 |
| 301083 | 百胜智能 | 5.73 | 25.38 | 66.57 | 机械设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 5.76 | 23.05 | 66.96 | 机械设备 |
| 605588 | 冠石科技 | 5.77 | 23.07 | 25.98 | 电子 |
(文章来源:数据宝)
上一篇:中国信达年报(通达信板块涨幅)
下一篇:本周股票行情分析(本周股市周评)