沪指7月25日下跌0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、煤炭,涨幅为1.07%、0.88%。银行行业今日上涨0.38%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为2.68%、2.33%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出323.23亿元,今日有5个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.07%,全天净流入资金6.21亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.38%,净流入资金为4.26亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金89.48亿元,其次是汽车行业,净流出资金为45.19亿元,净流出资金较多的还有电子、公用事业、机械设备等行业。
银行行业今日上涨0.38%,全天主力资金净流入4.26亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有24只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是兴业银行,今日净流入资金1.02亿元,紧随其后的是工商银行、平安银行,净流入资金分别为8610.05万元、8589.59万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有北京银行、浦发银行、无锡银行,净流出资金分别为2249.59万元、1639.85万元、1485.07万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 0.40 | 0.20 | 10217.27 |
| 601398 | 工商银行 | 0.68 | 0.05 | 8610.05 |
| 000001 | 平安银行 | 0.08 | 0.39 | 8589.59 |
| 600036 | 招商银行 | 0.73 | 0.20 | 5015.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.23 | 0.40 | 4661.98 |
| 601939 | 建设银行 | 0.36 | 0.39 | 4247.57 |
| 601288 | 农业银行 | 0.35 | 0.06 | 2441.49 |
| 601988 | 中国银行 | 0.32 | 0.03 | 2047.35 |
| 601328 | 交通银行 | 0.43 | 0.15 | 2041.57 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.27 | 0.79 | 1933.32 |
| 002807 | 江阴银行 | 1.04 | 1.51 | 1845.97 |
| 601128 | 常熟银行 | -0.13 | 0.80 | 1636.21 |
| 601009 | 南京银行 | 0.59 | 0.21 | 1628.41 |
| 601838 | 成都银行 | -0.19 | 0.38 | 740.70 |
| 601077 | 渝农商行 | -0.28 | 0.30 | 633.36 |
| 601577 | 长沙银行 | -1.06 | 0.37 | 293.01 |
| 002948 | 青岛银行 | -0.29 | 0.58 | 212.75 |
| 601916 | 浙商银行 | -0.31 | 0.16 | 97.04 |
| 601963 | 重庆银行 | 0.65 | 0.39 | 4.70 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.17 | 0.54 | -1.07 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.94 | 0.32 | -6.48 |
| 001227 | 兰州银行 | -0.65 | 2.50 | -51.84 |
| 002958 | 青农商行 | -0.64 | 0.25 | -56.21 |
| 601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.06 | -75.80 |
| 600016 | 民生银行 | -0.55 | 0.07 | -89.64 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.16 | 0.45 | -186.53 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.18 | 0.24 | -218.84 |
| 002839 | 张家港行 | 0.18 | 1.25 | -247.01 |
| 002966 | 苏州银行 | -0.31 | 1.10 | -324.98 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.19 | 0.06 | -383.56 |
| 603323 | 苏农银行 | 0.74 | 1.25 | -411.79 |
| 600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.20 | -491.41 |
| 601998 | 中信银行 | 1.07 | 0.07 | -519.13 |
| 601665 | 齐鲁银行 | -0.67 | 0.56 | -544.02 |
| 601860 | 紫金银行 | 1.43 | 0.66 | -628.12 |
| 601229 | 上海银行 | -0.17 | 0.06 | -639.53 |
| 601528 | 瑞丰银行 | -0.66 | 1.01 | -1218.09 |
| 002936 | 郑州银行 | -0.38 | 0.34 | -1336.58 |
| 600919 | 江苏银行 | -0.14 | 0.39 | -1465.36 |
| 600908 | 无锡银行 | 0.33 | 1.34 | -1485.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.00 | 0.06 | -1639.85 |
| 601169 | 北京银行 | 0.48 | 0.13 | -2249.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)