江波龙今日开启申购,公司此次发行总数为4200万股,其中网上发行672万股,申购代码301308,申购价格55.67元 ,发行市盈率为24.76倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
发行人主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301308 | 股票简称 | 江波龙 |
| 申购代码 | 301308 | 发行价 | 55.67元 |
| 发行市盈率 | 24.76倍 | 参考行业市盈率 | 27.60 |
| 申购日期 | 2022.07.25 | 网上发行数量 | 672.00万股 |
| 总发行数量 | 4200.00万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
| 顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.07.27 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 江波龙中山存储产业园二期建设项目 | 70000.00 |
| 补充流动资金 | 45000.00 |
| 企业级及工规级存储器研发项目 | 35000.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 61.55 | 50.63 | 40.33 |
| 净资产(亿元) | 43.74 | 34.63 | 31.09 |
| 营业收入(亿元) | 97.49 | 72.76 | 57.21 |
| 净利润(亿元) | 10.13 | 2.76 | 1.28 |
| 资本公积(亿元) | 17.3613 | 17.3613 | 15.7607 |
| 未分配利润(亿元) | 22.9045 | 13.7158 | 10.9716 |
| 基本每股收益(元) | 2.73 | 0.74 | 0.37 |
| 每股经营现金流(元) | -2.19 | 1.14 | -0.47 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 25.89 | 8.30 | 5.12 |
(文章来源:数据宝)
下一篇:看!八仙过海找饭碗各显神通促就业