沪指7月22日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为环保、汽车,涨幅为1.75%、0.82%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑材料、医药生物,跌幅为1.62%、1.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出301.77亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,汽车行业净流入资金6.58亿元;环保行业净流入资金3.36亿元;国防军工行业净流入资金3199.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.49亿元,其次是电子行业,净流出资金为41.95亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电力设备、有色金属等行业。
汽车行业今日上涨0.82%,全天主力资金净流入6.58亿元,该行业所属的个股共238只,今日上涨的有146只,涨停的有11只;下跌的有89只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有95只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是江淮汽车,今日净流入资金8.10亿元,紧随其后的是长安汽车、长城汽车,净流入资金分别为2.78亿元、1.27亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有富临精工、立中集团、万丰奥威,净流出资金分别为1.28亿元、9193.48万元、7260.40万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽车 | 9.98 | 12.62 | 80953.13 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.87 | 3.33 | 27799.69 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.65 | 0.58 | 12658.18 |
| 000570 | 苏常柴A | 9.98 | 12.73 | 11989.86 |
| 002101 | 广东鸿图 | 10.01 | 7.28 | 11419.64 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 10.02 | 20.39 | 8510.41 |
| 002766 | 索菱股份 | 10.02 | 6.35 | 8386.11 |
| 002813 | 路畅科技 | 10.00 | 6.30 | 7965.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.58 | 1.22 | 6420.15 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.07 | 7.14 | 6237.20 |
| 603179 | 新泉股份 | 10.00 | 1.77 | 6195.24 |
| 603335 | 迪生力 | 10.05 | 2.84 | 5220.50 |
| 600699 | 均胜电子 | -0.34 | 4.07 | 4259.86 |
| 000980 | ST 众泰 | 5.04 | 1.41 | 3719.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.94 | 0.61 | 3507.00 |
| 603305 | 旭升股份 | 2.85 | 1.54 | 3289.97 |
| 603768 | 常青股份 | 9.98 | 2.72 | 2433.35 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.80 | 0.49 | 2221.01 |
| 002472 | 双环传动 | -0.47 | 1.58 | 2083.90 |
| 000559 | 万向钱潮 | 3.01 | 2.01 | 2042.92 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300432 | 富临精工 | -4.62 | 4.63 | -12826.96 |
| 300428 | 立中集团 | -3.06 | 4.02 | -9193.48 |
| 002085 | 万丰奥威 | -1.16 | 3.41 | -7260.40 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.13 | 0.90 | -7198.70 |
| 000957 | 中通客车 | -3.28 | 23.01 | -6303.72 |
| 000550 | 江铃汽车 | -2.53 | 6.44 | -6130.11 |
| 300507 | 苏奥传感 | -2.46 | 6.90 | -4836.87 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | -5.38 | 1.15 | -4825.54 |
| 603009 | 北特科技 | -5.23 | 15.56 | -3733.98 |
| 600742 | 一汽富维 | -1.80 | 3.45 | -3657.24 |
| 601127 | 小康股份 | 1.48 | 1.47 | -3453.46 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.35 | 1.60 | -3401.68 |
| 002488 | 金固股份 | -0.24 | 4.56 | -3251.50 |
| 002454 | 松芝股份 | -3.90 | 9.91 | -3208.50 |
| 000572 | 海马汽车 | -0.68 | 2.31 | -3053.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | -1.11 | 1.04 | -2907.79 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 0.36 | 1.34 | -2885.42 |
| 002239 | 奥特佳 | 0.00 | 1.87 | -2760.01 |
| 000887 | 中鼎股份 | -2.11 | 2.84 | -2734.33 |
| 603997 | 继峰股份 | 1.26 | 2.35 | -2685.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)